Match CZE-BLR - Тур 5

Положение

Место Имя                 Фдрц Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   SHVEDOV, MIKHAIL    BLR  5            10.0  16.0      15.0
  2   MUSIAL, DOMINIK     CZE  4             8.0  14.0      14.0
  3   GRESOVA, ZUZKA      CZE  4             8.0  13.0      13.0
  4   VOLKOV, KIRILL      BLR  4             7.5  11.5      11.0
  5   PALICA, TOMAS       CZE  3.5           6.5  13.5       9.5
  6   SEDLACEK, MISA      CZE  3             9.0  15.0      10.0
      YARMOLOVICH, ILYA   BLR  3             9.0  15.0      10.0
  8   LUKASHEVICH, MARIYA BLR  3             7.0  12.0       8.0
  9   ZHLOBO, ILYA        BLR  3             7.0  11.0       9.0
 10   MOKROS, ONDRA       CZE  2.5           9.0  16.0       6.5
 11   SADRIYEV, ARTEMIY   BLR  2.5           6.5  11.0       6.5
 12   KOZYUKOV, MIKHAIL   BLR  2.5           5.0   7.5       7.5
 13   HALAMICEK, RADEK    CZE  2            10.0  16.5       9.0
 14   DELIC, VOJTA        CZE  2             9.0  15.5       7.0
 15   LINHA, JAKUB        CZE  2             8.5  14.5       6.0
 16   TISHKEVICH, ALEXEY  BLR  2             6.5  10.5       7.0
 17   BAKHANKOV, IGNAT    BLR  2             6.5  10.5       5.0
 18   MARCINA, HONZA      CZE  2             6.0   9.5       4.0
 19   SUSTEK, MICHAL      CZE  1             7.0  12.0       4.0
 20   KUCERA, LUKAS       CZE  1             6.0  11.0       2.0
 21   HLADIK, FILIP       CZE  1             4.5   7.0       1.0
 22   DRAHOTUSKY, VOJTECH CZE  0             7.5  12.5       0.0

Таблица

Номер Имя                 Фдрц Рейт  1    2    3    4    5  

1     SHVEDOV, MIKHAIL    BLR       10:W 15:W  5:W  3:W  2:W
2     MUSIAL, DOMINIK     CZE       19:W  7:W  6:W 13:W  1:L
3     GRESOVA, ZUZKA      CZE       22:W  8:W 13:W  1:L  7:W
4     VOLKOV, KIRILL      BLR       20:W  6:L 10:W 14:W  9:W
5     PALICA, TOMAS       CZE       11:D 18:W  1:L 15:W 14:W
6     SEDLACEK, MISA      CZE       16:W  4:W  2:L  9:L 17:W
7     YARMOLOVICH, ILYA   BLR       14:W  2:L  8:W 16:W  3:L
8     LUKASHEVICH, MARIYA BLR       18:W  3:L  7:L 19:W 13:W
9     ZHLOBO, ILYA        BLR       13:L 22:W 15:W  6:W  4:L
10    MOKROS, ONDRA       CZE        1:L 17:W  4:L 11:W 12:D
11    SADRIYEV, ARTEMIY   BLR        5:D 14:L 21:W 10:L 16:W
12    KOZYUKOV, MIKHAIL   BLR       21:W 13:L 14:L 22:W 10:D
13    HALAMICEK, RADEK    CZE        9:W 12:W  3:L  2:L  8:L
14    DELIC, VOJTA        CZE        7:L 11:W 12:W  4:L  5:L
15    LINHA, JAKUB        CZE       17:W  1:L  9:L  5:L 19:W
16    TISHKEVICH, ALEXEY  BLR        6:L 20:W 19:W  7:L 11:L
17    BAKHANKOV, IGNAT    BLR       15:L 10:L 20:W 18:W  6:L
18    MARCINA, HONZA      CZE        8:L  5:L 22:W 17:L 20:W
19    SUSTEK, MICHAL      CZE        2:L 21:W 16:L  8:L 15:L
20    KUCERA, LUKAS       CZE        4:L 16:L 17:L 21:W 18:L
21    HLADIK, FILIP       CZE       12:L 19:L 11:L 20:L 22:W
22    DRAHOTUSKY, VOJTECH CZE        3:L  9:L 18:L 12:L 21:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com