Nejúspěšnější šachová škola v ČR

1. 4. 2011 - výsledky 12.kola Městské ligy mládeže

  EXTRALIGA Æ 1633    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Zemková Klára 1643 48 4,5 1691
2. Kubík Michael 1840 11 4,5 1851
3. Havelka Ondřej 1562 28 3 1590
4. Kuchař Matěj 1599 -5 2 1594
5. Štěpán Patrik 1571 -25 1 1546
6. Židek Daniel 1581 -51 0 1530
           
  1. LIGA Æ 1485    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Válek Vojtěch 1491 49 4,5 1540
2. Plšek Antonín 1540 14 3,5 1554
3. Kudělásek Dalibor 1412 28 3 1440
4. Filip Tomáš 1501 -16 2 1485
5. Musial Dominik 1460 -33 1 1428
6. Kopcová Ludmila 1503 -41 1 1462
           
  2. LIGA Æ 1395    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Horňák Dominik 1425 54 6 1479
2. Ochmyt Jakub 1445 36 5,5 1481
3. Vašica Patrik 1358 48 5 1406
4. Linha Jakub 1399 11 4 1410
5. Opěla Radek 1429 -9 3,5 1420
6. Demko Robert 1379 -32 2 1347
7. Kopec Ladislav 1346 -36 1,5 1310
8. Halamíček Radek 1378 -70 0,5 1308
           
  3. LIGA Æ 1306    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Palica Tomáš 1344 77 7 1421
2. Míček Vojtěch 1295 41 5 1336
3. Matloch Matouš 1293 16 4 1309
4. Mokroš Ondřej 1308 -13 3 1296
5. Sedláček Michael 1327 -18 3 1309
6. Valošek Tomáš 1276 -16 2,5 1260
7. Morysová Michaela 1277 -29 2 1248
8. Kučera Lukáš 1327 -55 1,5 1272
           
           
           
  4. LIGA Æ 1240    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Vyvial Patrik 1246 61 6 1307
2. Nytra Ondřej 1269 29 5 1298
3. Wojatschke Vojtěch 1247 11 4 1258
4. Tichavský Lukáš 1249 11 4 1260
5. Ryzí Lukáš 1242 -13 3 1230
6. Mavrev David 1217 -18 2,5 1199
7. Odlevák Marek 1222 -32 2 1190
8. Lanča Petr 1227 -47 1,5 1181
           
  5. LIGA Æ 1186    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Mikesch Dalibor 1175 41 5 1216
2. Pekara Štěpán 1205 32 5 1237
3. Kaňák Vojtěch 1156 34 4,5 1190
4. Hrubý Jakub 1209 -7 3,5 1202
5. Šustek Michal 1214 -7 3,5 1207
6. Valjent Dominik 1152 -4 3 1148
7. Šimčák Kryštof 1189 -25 2,5 1164
8. Berski Dominik 1188 -63 1 1126
           
  6. LIGA Æ 1110    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Gereková Eliška 1072 61 5,5 1133
2. Chytil Filip 1129 32 5 1161
3. Sloupenský Richard 1161 24 5 1185
4. Stolárik Matěj 1085 20 4 1105
5. Zámorský Ondřej 1143 -9 3,5 1134
6. Menšík Sebastián 1150 -23 3 1127
7. Pekara Přemysl 1030 -15 2 1015
8. kontumák 1111 -88 0 1024