Nejúspěšnější šachová škola v ČR

13. 5. 2011 - výsledky 15.kola Městské ligy mládeže

  ExtraLIGA Æ 1611    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Havelka Ondřej 1545 26 2 1571
2. Bohanesová Vendula 1616 -1 1,5 1615
3. Zemková Klára 1691 -16 1,5 1675
4. Kuchař Matěj 1592 -9 1 1583
           
  1. LIGA Æ 1474    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Beluská Tereza 1423 35 2,5 1458
2. Ochmyt Jakub 1517 4 2 1521
3. Kopcová Ludmila 1491 -4 1,5 1487
4. Linha Jakub 1465 -35 0 1430
           
  2. LIGA Æ 1417    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kaňoková Martina 1401 16 2 1417
2. Musial Dominik 1423 11 2 1434
3. Palica Tomáš 1418 -13 1 1406
4. Demko Robert 1427 -15 1 1412
           
  3. LIGA Æ 1379    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Haška Filip 1370 28 2,5 1398
2. Gřesová Zuzana 1414 5 2 1419
3. Kudělásek Dalibor 1385 -14 1 1371
4. Kopec Ladislav 1346 -19 0,5 1327
           
  4. LIGA Æ 1289    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Halamíček Radek 1297 61 6 1358
2. Vyvial Patrik 1355 45 6 1400
3. Laurincová Kristýna 1268 43 5 1311
4. Sedláček Michael 1321 4 4 1325
5. Valošek Tomáš 1271 -7 3 1264
6. Kučera Lukáš 1272 -7 3 1265
7. Mavrev Jakub 1232 -47 1 1185
8. Matloch Matouš 1293 -89 0 1204
           
  5. LIGA Æ 1243    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Marciňa Jan 1216 95 7 1311
2. Nytra Ondřej 1266 56 6 1322
3. Szotkowski David 1279 15 4,5 1294
4. Mikesch Dalibor 1239 2 3,5 1241
5. Kubala Vojtěch 1260 -18 3 1242
6. Bosák René 1239 -36 2 1203
7. Soukup Ondřej 1207 -52 1 1155
8. Pekara Štěpán 1237 -61 1 1176
           
  6. LIGA Æ 1201    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Očko Dominik 1256 59 6,5 1315
2. Lanča Petr 1208 23 4,5 1231
3. Kaňák Vojtěch 1190 16 4 1206
4. Šustek Michal 1207 -2 3,5 1205
5. Odlevák Marek 1206 -14 3 1192
6. Menšík Sebastian 1175 -18 2,5 1157
7. Mavrev David 1199 -25 2,5 1174
8. Šimčák Kryštof 1168 -41 1,5 1127
           
  7. LIGA Æ 1101    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Gereková Eliška 1117 57 6 1174
2. Valjent Dominik 1139 27 5 1166
3. Zámorský Ondřej 1134 16 4,5 1150
4. Surma Štěpán 1106 -2 3,5 1104
5. Sloupenský Richard 1124 -7 3,5 1117
6. Hladík Filip 1058 0 3 1058
7. Kubala Pavel 1118 -55 1,5 1063
8. Pekara Přemysl 1015 -38 1 977