Nejúspěšnější šachová škola v ČR

15. 4. 2011 - výsledky 13.kola Městské ligy mládeže

  ExtraLIGA Æ 1649    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kubík Michael 1851 0 4 1851
2. Bohanesová Vendula 1560 31 3 1591
3. Kuchař Matěj 1594 -1 2 1593
4. Havelka Ondřej 1590 -25 1 1565
           
  1. LIGA Æ 1450    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Horňák Dominik 1479 44 4,5 1523
2. Ochmyt Jakub 1481 31 4 1512
3. Beluská Tereza 1446 26 3,5 1472
4. Musial Dominik 1428 -8 2 1421
5. Haška Filip 1423 -33 1 1391
6. Kudělásek Dalibor 1440 -60 0 1380
           
  2. LIGA Æ 1414    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Opěla Radek 1426 60 5 1486
2. Linha Jakub 1410 39 4 1449
3. Palica Tomáš 1421 -1 2,5 1420
4. Kaňoková Martina 1413 -13 2 1401
5. Gřesová Zuzana 1409 -24 1,5 1385
6. Vašica Patrik 1406 -61 0 1345
           
  3. LIGA Æ 1316    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Demko Robert 1347 66 6,5 1413
2. Vyvial Patrik 1307 39 5 1346
3. Kopec Ladislav 1310 39 5 1349
4. Halamíček Radek 1308 -11 3 1297
5. Sedláček Michael 1309 -11 3 1298
6. Matloch Matouš 1309 -36 2 1273
7. Míček Vojtěch 1336 -43 2 1293
8. Nytra Ondřej 1298 -45 1,5 1253
           
  4. LIGA Æ 1235    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Mokroš Ondřej 1296 58 6,5 1354
2. Mikesch Dalibor 1216 18 4 1234
3. Ryzí Lukáš 1230 14 4 1244
4. Wojatschke Vojtěch 1258 5 4 1264
5. Tichavský Lukáš 1260 5 4 1266
6. Odlevák Marek 1190 0 3 1190
7. Soukup Ondřej 1230 -23 2,5 1207
8. Hrubý Jakub 1202 -79 0 1123
           
  5. LIGA Æ 1176    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Szotkowski David 1189 47 5,5 1236
2. Pobucký Matěj 1165 29 4,5 1194
3. Bosák René 1188 22 4,5 1210
4. Lanča Petr 1181 11 4 1192
5. Chytil Raul Filip 1161 3 3,5 1165
6. Šimčák Kryštof 1164 3 3,5 1168
7. Sloupenský Ondřej 1185 -27 2,5 1158
8. kontumák 1176 -88 0 1089
           
  6. LIGA Æ 1124    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Menšík Sebastian 1127 48 5,5 1175
2. Očko Dominik 1150 43 5,5 1193
3. Walek Filip 1114 41 5 1155
4. Beluská Eliška 1149 -7 3,5 1142
5. Gereková Eliška 1133 -16 3 1117
6. Mojžíšek Martin 1084 -15 2,5 1070
7. Stolárik Matěj 1105 -45 1,5 1060
8. Berski Dominik 1126 -50 1,5 1076