Nejúspěšnější šachová škola v ČR

18. 2. 2011 - výsledky 9.kola Městské ligy mládeže

  EXTRALIGA Æ 1650    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kubík Michael 1839 1 3 1840
2. Štěpán Patrik 1536 35 2 1571
3. Židek Daniel 1578 3 1 1581
4. Kuchař Matěj 1646 -36 0 1610
    9899      
           
  1.LIGA Æ 1439    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kopcová Ludmila 1484 28 4 1512
2. Horňák Dominik 1430 15 3 1445
3. Haška Filip 1418 5 2,5 1423
4. Halamíček Radek 1424 -9 2 1415
5. Musial Dominik 1445 -14 2 1431
6. Linha Jakub 1435 -24 1,5 1411
    8636      
           
  2. LIGA Æ 1371    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Gřesová Zuzana 1370 25 3,5 1395
2. Kopec Ladislav 1337 20 3 1357
3. Demko Robert 1396 8 3 1404
4. Kaňoková Martina 1381 -3 2,5 1379
5. Štěpán Petr 1391 -4 2,5 1387
6. Palica Tomáš 1351 -46 0,5 1305
    8226      
           
  3. LIGA Æ 1280    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Vyvial Patrik 1247 45 4 1292
2. Mokroš Ondřej 1311 31 4 1342
3. Miček Vojtěch 1258 -8 2 1251
4. Matloch Matouš 1292 -15 2 1277
5. Mavrev Jakub 1309 -19 2 1290
6. Soukup Ondřej 1264 -34 1 1230
    7681      
           
  4. LIGA Æ 1228    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kučera Lukáš 1258 44 4,5 1302
2. Morysová Michaela 1242 35 4 1277
3. Tichavský Lukáš 1194 -5 2 1189
4. Marciňa Jan 1228 -13 2 1216
5. Hrubý Jakub 1235 -26 1,5 1209
6. Mikesch Dalibor 1211 -34 1 1177
    7368      
           
  5. LIGA Æ 1153    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Nytra Ondřej 1153 63 6 1216
2. Wojatschke Vojtěch 1200 38 5,5 1238
3. Valient Dominik 1155 25 4,5 1180
4. Walek Filip 1100 14 3,5 1114
5. Mojžíšek Martin 1129 7 3,5 1136
6. Mavrev David 1189 -11 3,5 1179
7. Filip Raul Chytil 1200 -62 1,5 1138
8. Morys Štěpán 1100 -74 0 1027
    9226