Nejúspěšnější šachová škola v ČR

19. 11. 2010 - výsledky 4.kola Městské ligy mládeže

  EXTRALIGA Æ 1500    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kuchař Matěj 1587 45 5 1632
2. Filip Tomáš 1474 43 4 1517
3. Židek Daniel 1545 2 3 1548
4. Horňák Dominik 1455 -28 1 1428
5. Linha Jakub 1460 -29 1 1431
6. Ochmyt Jakub 1479 -34 1 1445
    9000      
           
  1.LIGA Æ 1412    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kopcová Ludmila 1386 55 4,5 1441
2. Opěla Radek 1434 8 3 1442
3. Vašica Patrik 1439 6 3 1445
4. Kudělásek Dalibor 1400 2 2,5 1403
5. Valošek Filip 1400 -23 1,5 1378
6. Beluská Tereza 1410 -50 0,5 1360
    8469      
           
  2.LIGA Æ 1371    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Halamíček Radek 1341 69 5 1410
2. Demko Robert 1385 35 4 1420
3. Šmírová Veronika 1379 -3 2,5 1377
4. Musial Dominik 1372 -13 2 1360
5. Veverka Tomáš 1373 -38 1 1336
6. Haška Filip 1378 -51 0,5 1327
    8228      
           
  3.LIGA Æ 1315    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Gřesová Zuzana 1307 39 4 1346
2. Kučera Lukáš 1310 39 4 1349
3. Palica Tomáš 1312 1 2,5 1313
4. Kaňoková Martina 1333 -4 2,5 1329
5. Kopec Ladislav 1316 -13 2 1304
6. Cempírek Jakub 1314 -63 0 1252
    7892      
           
  4.LIGA Æ 1256    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Ryzí Lukáš 1231 18 3 1249
2. Soukup Ondřej 1255 13 3 1268
3. Morysová Michaela 1262 11 3 1273
4. Kubala Vojtěch 1282 -5 2,5 1277
5. Míček Vojtěch 1257 -13 2 1245
6. Matloch Matouš 1246 -23 1,5 1224
    7533      
           
  5.LIGA Æ 1208    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Mokroš Ondřej 1231 81 7 1312
2. Valošek Tomáš 1198 41 5 1239
3. Mavrev Jakub 1210 13 4 1223
4. Szotkowski David 1200 -11 3 1189
5. Pekara Štěpán 1209 -25 2,5 1184
6. Hrubý Jakub 1214 -27 2,5 1187
7. Cempírková Pavla 1200 -23 2,5 1177
8. Drabina Jan 1200 -48 1,5 1152
    9662      
           
  6.LIGA Æ 1171    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Šustek Michal 1181 35 4 1216
2. Odlevák Marek 1151 29 3,5 1180
3. Lanča Petr 1155 4 2,5 1159
4. Koribanič Denis 1195 -18 2 1178
5. Vyvial Patrik 1158 -23 1,5 1136
6. Šmíra Martin 1184 -28 1,5 1157
    7024      
           
  7.LIGA Æ 1128    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Mavrev David 1125 64 6 1189
2. Mikesch Dalibor 1156 43 5,5 1199
3. Beluská Eliška 1124 39 5 1163
4. Murín Filip 1091 36 4,5 1127
5. Miča Marek 1108 -7 3 1101
6. Pěluchová Barbora 1123 -11 3 1112
7. Kubala Pavel 1200 -82 1 1118
8. xxx 1100 -81 0 1020
    9027