Nejúspěšnější šachová škola v ČR
21. 1. 2011 - výsledky 8.kola Městské ligy mládeže
| EXTRALIGA | Æ | 1501 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Kuchař Matěj | 1605 | 41 | 5 | 1646 |
| 2. | Židek Daniel | 1550 | 28 | 4 | 1578 |
| 3. | Kopcová Ludmila | 1479 | 5 | 2,5 | 1484 |
| 4. | Musial Dominik | 1446 | -1 | 2 | 1445 |
| 5. | Linha Jakub | 1465 | -30 | 1 | 1435 |
| 6. | Opěla Radek | 1459 | -41 | 0,5 | 1418 |
| 9004 | |||||
| 1.LIGA | Æ | 1406 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Haška Filip | 1374 | 44 | 4 | 1418 |
| 2. | Horňák Dominik | 1389 | 41 | 4 | 1430 |
| 3. | Šmírová Veronika | 1377 | 19 | 3 | 1396 |
| 4. | Halamíček Radek | 1444 | -20 | 2 | 1424 |
| 5. | Kudělásek Dalibor | 1429 | -30 | 1,5 | 1399 |
| 6. | Vašica Patrik | 1420 | -53 | 0,5 | 1368 |
| 8433 | |||||
| 2. LIGA | Æ | 1322 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Gřesová Zuzana | 1319 | 51 | 4,5 | 1370 |
| 2. | Kaňoková Martina | 1350 | 31 | 4 | 1381 |
| 3. | Matloch Matouš | 1283 | 9 | 2,5 | 1292 |
| 4. | Mokroš Ondřej | 1325 | -14 | 2 | 1311 |
| 5. | Palica Tomáš | 1373 | -23 | 2 | 1351 |
| 6. | Marciňa Jan | 1282 | -54 | 0 | 1228 |
| 7932 | |||||
| 3.LIGA | Æ | 1264 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Veverka Tomáš | 1273 | 61 | 6 | 1334 |
| 2. | Kopec Ladislav | 1278 | 59 | 6 | 1337 |
| 3. | Mavrev Jakub | 1273 | 36 | 5 | 1309 |
| 4. | Valošek Tomáš | 1278 | 9 | 4 | 1287 |
| 5. | Kučera Lukáš | 1274 | -16 | 3 | 1258 |
| 6. | Šustek Michal | 1259 | -36 | 2 | 1223 |
| 7. | Valjent Dominik | 1200 | -45 | 1 | 1155 |
| 8. | Mikesch Dalibor | 1277 | -66 | 1 | 1211 |
| 10112 | |||||
| 4.LIGA | Æ | 1209 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Soukup Ondřej | 1216 | 48 | 5,5 | 1264 |
| 2. | Laurincová Kristýna | 1257 | 11 | 4,5 | 1268 |
| 3. | Lanča Petr | 1158 | 27 | 4 | 1185 |
| 4. | Pekara Štěpán | 1187 | 18 | 4 | 1205 |
| 5. | Vyvial Patrik | 1243 | 4 | 4 | 1247 |
| 6. | Mavrev David | 1182 | 7 | 3,5 | 1189 |
| 7. | Wendzel Lukáš | 1204 | -23 | 2,5 | 1181 |
| 8. | Murín Filip | 1225 | -93 | 0 | 1132 |
| 9672 | |||||
| 5. LIGA | Æ | 1120 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Pobucký Matěj | 1145 | 20 | 3,5 | 1165 |
| 2. | Mojžíšek Martin | 1115 | 14 | 3 | 1129 |
| 3. | Šimčák Kryštof | 1085 | 8 | 2,5 | 1093 |
| 4. | Odlevák Marek | 1133 | -3 | 2,5 | 1131 |
| 5. | Zámorský Ondřej | 1134 | -3 | 2,5 | 1132 |
| 6. | Gereková Eliška | 1109 | -35 | 1 | 1074 |
| 6721 |










