Nejúspěšnější šachová škola v ČR
22. 10. 2010 - výsledky 2.kola Městské ligy mládeže
EXTRALIGA | Æ | 1533 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Kubík Michael | 1730 | 25 | 5 | 1755 |
2. | Kuchař Matěj | 1511 | 43 | 4 | 1554 |
3. | Židek Daniel | 1519 | 15 | 3 | 1534 |
4. | Filip Tomáš | 1474 | 0 | 2 | 1474 |
5. | Ochmyt Jakub | 1513 | -34 | 1 | 1479 |
6. | Klíč Daniel | 1450 | -45 | 0 | 1405 |
9197 | |||||
1.LIGA | Æ | 1410 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Linha Jakub | 1428 | 46 | 4,5 | 1474 |
2. | Beluská Tereza | 1415 | 11 | 3 | 1426 |
3. | Kaňoková Martina | 1389 | -9 | 2 | 1380 |
4. | Demko Robert | 1391 | -9 | 2 | 1382 |
5. | Vašica Patrik | 1418 | -14 | 2 | 1404 |
6. | Haška Filip | 1416 | -26 | 1,5 | 1390 |
8457 | |||||
2.LIGA | Æ | 1343 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Horňák Dominik | 1378 | 77 | 7 | 1455 |
2. | Halamíček Radek | 1315 | 45 | 5 | 1360 |
3. | Kudělásek Dalibor | 1410 | 20 | 5 | 1430 |
4. | Musial Dominik | 1358 | 9 | 4 | 1367 |
5. | Kučera Lukáš | 1315 | -6 | 3 | 1310 |
6. | Cempírek Jakub | 1319 | -6 | 3 | 1314 |
7. | Kubačák Dominik | 1336 | -61 | 1 | 1275 |
8. | xxx | 1315 | -81 | 0 | 1235 |
10746 | |||||
3.LIGA | Æ | 1266 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Gřesová Zuzana | 1251 | 66 | 5 | 1317 |
2. | Kopcová Ludmila | 1288 | 33 | 4 | 1321 |
3. | Kopec Ladislav | 1263 | -11 | 2 | 1252 |
4. | Marciňa Jan | 1250 | -9 | 2 | 1241 |
5. | Míček Vojtěch | 1250 | -9 | 2 | 1241 |
6. | Matlák Ctibor | 1296 | -69 | 0 | 1227 |
7598 | |||||
4.LIGA | Æ | 1242 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Palica Tomáš | 1256 | 35 | 4 | 1291 |
2. | Valošek Tomáš | 1249 | 11 | 3 | 1260 |
3. | Morysová Michaela | 1252 | 10 | 3 | 1262 |
4. | Soukup Ondřej | 1261 | 9 | 3 | 1270 |
5. | Šustek Michal | 1226 | -9 | 2 | 1217 |
6. | Tichavský Lukáš | 1210 | -56 | 0 | 1154 |
7454 | |||||
5.LIGA | Æ | 1189 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Kubala Vojtěch | 1170 | 66 | 5 | 1236 |
2. | Wendzel Lukáš | 1213 | 20 | 3,5 | 1233 |
3. | Hrubý Jakub | 1205 | 9 | 3 | 1214 |
4. | Mavrev David | 1171 | -9 | 2 | 1162 |
5. | Berski Dominik | 1188 | -38 | 1 | 1151 |
6. | Mikesch Dalibor | 1188 | -50 | 0,5 | 1138 |
7135 | |||||
6.LIGA | Æ | 1156 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Michalíková Anna | 1325 | 6 | 5,5 | 1331 |
2. | Ryzí Lukáš | 1150 | 52 | 5,5 | 1202 |
3. | Beluská Eliška | 1074 | 35 | 4 | 1109 |
4. | Lanča Petr | 1150 | 2 | 3,5 | 1152 |
5. | Míča Marek | 1113 | -13 | 2,5 | 1100 |
6. | Odlevák Marek | 1150 | -23 | 2,5 | 1127 |
7. | Pěluchová Barbora | 1150 | -23 | 2,5 | 1127 |
8. | Šimčák Kryštof | 1138 | -32 | 2 | 1106 |
9250 | |||||
7.LIGA | Æ | 1150 | |||
Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
1. | Vyvial Patrik | 1150 | 38 | 4 | 1188 |
2. | Mavrev Jakub | 1150 | 25 | 3,5 | 1175 |
3. | Nytra Ondřej | 1150 | 13 | 3 | 1163 |
4. | Chuděj Daniel | 1150 | 0 | 2,5 | 1150 |
5. | Murín Filip | 1150 | -38 | 1 | 1113 |
6. | Austová Daniela | 1150 | -38 | 1 | 1113 |
6900 |