Nejúspěšnější šachová škola v ČR

27. 5. 2011 - výsledky 16.kola Městské ligy mládeže

  ExtraLIGA Æ 1575    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kuchař Matěj 1583 11 2 1594
2. Bohanesová Vendula 1615 4 2 1619
3. Židek Daniel 1530 -3 1 1528
4. Havelka Ondřej 1571 -11 1 1560
           
  1. LIGA Æ 1471    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Ochmyt Jakub 1521 28 3 1549
2. Linha Jakub 1430 21 2 1451
3. Opěla Radek 1497 -18 1 1480
4. Musial Dominik 1434 -30 0 1404
           
  2. LIGA Æ 1411    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Palica Tomáš 1406 14 2 1420
2. Gřesová Zuzana 1419 11 2 1430
3. Vyvial Patrik 1400 -10 1 1390
4. Kaňoková Martina 1417 -14 1 1403
           
  3. LIGA Æ 1351    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Demko Robert 1412 50 5 1462
2. Očko Dominik 1315 45 4 1360
3. Kudělásek Dalibor 1371 9 3 1380
4. Nytra Ondřej 1322 -6 2 1316
5. Veverka Tomáš 1334 -34 1 1300
6. kontumák 1351 -63 0 1289
           
  4. LIGA Æ 1252    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Szotkowski David 1294 50 6 1344
2. Laurincová Kristýna 1311 34 5,5 1345
3. Matloch Matouš 1204 52 5 1256
4. Valošek Tomáš 1264 22 4,5 1286
5. Kaňák Vojtěch 1206 0 3 1206
6. Lanča Petr 1231 -32 2 1199
7. Mikesch Dalibor 1241 -34 2 1207
8. Míček Vojtěch 1268 -93 0 1175
           
  5. LIGA Æ 1180    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Soukup Ondřej 1155 70 6 1225
2. Tichavský Lukáš 1200 32 5 1232
3. Bosák René 1203 18 4,5 1221
4. Gereková Eliška 1174 -11 3 1163
5. Mavrev David 1174 -11 3 1163
6. Pekara Štěpán 1176 -11 3 1165
7. Odlevák Marek 1192 -16 3 1176
8. Valjent Dominik 1166 -72 0,5 1095
           
  6. LIGA Æ 1094    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Sloupenský Richard 1117 68 6,5 1185
2. Zámorský Ondřej 1150 34 5,5 1184
3. Mojžíšek Martin 1070 32 4,5 1102
4. Stolárik Matěj 1060 21 4 1081
5. Surma Štěpán 1104 9 4 1113
6. Drahotuský Vojtěch 1150 -53 2 1097
7. Pekara Přemysl 1000 -24 1,5 1000
8. kontumák 1100 -89 0 1011