Nejúspěšnější šachová škola v ČR
3. 12. 2010 - výsledky 5.kola Městské ligy mládeže
| Městská liga 3. 12. 2010 | |||||
| 5. kolo - 33 dětí | |||||
| EXTRALIGA | Æ | 1539 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Kubík Michael | 1776 | 20 | 5 | 1796 |
| 2. | Linha Jakub | 1431 | 35 | 3 | 1466 |
| 3. | Židek Daniel | 1548 | 10 | 3 | 1558 |
| 4. | Kuchař Matěj | 1632 | -31 | 2 | 1601 |
| 5. | Demko Robert | 1420 | -14 | 1 | 1406 |
| 6. | Horňák Dominik | 1428 | -15 | 1 | 1413 |
| 9235 | |||||
| 1.LIGA | Æ | 1360 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Musial Dominik | 1360 | 38 | 4 | 1398 |
| 2. | Halamíček Radek | 1410 | 28 | 4 | 1438 |
| 3. | Beluská Tereza | 1360 | 13 | 3 | 1373 |
| 4. | Veverka Tomáš | 1336 | -8 | 2 | 1329 |
| 5. | Gřesová Zuzka | 1346 | -10 | 2 | 1336 |
| 6. | Kučera Lukáš | 1349 | -60 | 0 | 1289 |
| 8161 | |||||
| 2.LIGA | Æ | 1305 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Palica Tomáš | 1313 | 61 | 5 | 1374 |
| 2. | Haška Filip | 1327 | 33 | 4 | 1360 |
| 3. | Kubala Vojtěch | 1277 | -6 | 2 | 1271 |
| 4. | Kaňoková Martina | 1329 | -18 | 2 | 1312 |
| 5. | Morysová Michaela | 1273 | -31 | 1 | 1242 |
| 6. | Mokroš Ondřej | 1312 | -39 | 1 | 1273 |
| 7831 | |||||
| 3.LIGA | Æ | 1213 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Šustek Michal | 1216 | 61 | 6 | 1277 |
| 2. | Matloch Matouš | 1224 | 59 | 6 | 1283 |
| 3. | Mavrev Jakub | 1223 | 9 | 4 | 1232 |
| 4. | Ryzí Lukáš | 1249 | 2 | 4 | 1251 |
| 5. | Mavrev David | 1189 | -6 | 3 | 1184 |
| 6. | Wendzel Lukáš | 1218 | -14 | 3 | 1204 |
| 7. | Pekara Štěpán | 1184 | -29 | 2 | 1155 |
| 8. | Kontumák | 1200 | -84 | 0 | 1116 |
| 9703 | |||||
| 4.LIGA | Æ | 1143 | |||
| Příjmení | Elo | plus, mínus | Body | nové ELO | |
| 1. | Vyvial Patrik | 1136 | 89 | 7 | 1225 |
| 2. | Murín Filip | 1127 | 43 | 5 | 1170 |
| 3. | Merta Tomáš | 1150 | 36 | 5 | 1186 |
| 4. | Lanča Petr | 1159 | -18 | 3 | 1141 |
| 5. | Belská Eliška | 1163 | -18 | 3 | 1145 |
| 6. | Mojžíšek Martin | 1150 | -27 | 2,5 | 1123 |
| 7. | Šimčák Kryštof | 1112 | -29 | 2 | 1083 |
| 8. | Pekara Přemysl | 1150 | -77 | ½ | 1073 |
| 9147 | |||||











