Nejúspěšnější šachová škola v ČR
3.turnaj "KP mládeže v rapid šachu" - kategorie HD14
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | BH. |
| 1. | Pavelek, Tomáš | 1943 | BŠŠ F-M | 7 | 18 | 26½ |
| 2. | Szotkowski, Jakub | 1941 | Slovan Havířov | 5½ | 19½ | 29½ |
| 3. | Chromík, Tomáš | 1827 | BŠŠ F-M | 4½ | 21½ | 32½ |
| 4. | Kostka , Vít | 1699 | Slavia Orlová | 4 | 21 | 31 |
| 5. | Gruszka, Aleš | 1379 | Slavia Orlová | 4 | 19 | 27½ |
| 6. | Nytra , Petr | 1900 | Slavia Orlová | 4 | 17½ | 26 |
| 7. | Chlapek, Ondřej | 1250 | Mittal Ostrava | 4 | 14½ | 19½ |
| 8. | Pistovčáková, Aneta | 1507 | Slezan Opava | 4 | 12½ | 17½ |
| 9. | Bohanesová, Vendula | 1554 | BŠŠ F-M | 3½ | 17 | 24½ |
| 10. | Šrámek , Ondřej | 1449 | Slavia Orlová | 3 | 21½ | 30½ |
| 11. | Přidalová, Tereza | 1315 | BŠŠ F-M | 3 | 19½ | 27½ |
| 12. | Fridrišek, Tomáš | 1250 | Mittal Ostrava | 3 | 15½ | 20 |
| 13. | Walica , Roman | 1495 | Slavia Orlová | 3 | 14 | 21½ |
| 14. | Filipiak, Filip | 1100 | Slavia Orlová | 2 | 13½ | 18 |
| 15. | Polehla, Petr | 1100 | Baník Havířov | 1 | 15 | 19½ |
| 16. | Kubiczek, František | 1100 | Mittal Ostrava | ½ | 15½ | 20½ |











