Nejúspěšnější šachová škola v ČR
3.turnaj KP mládeže v rapid šachu - seznam přihlášených
| Kategorie HD18 - 1993 a mladší | ||||
| 1. | Kula Dominik | 1998 | 2. | 1702 |
| 2. | Zemková Klára | 1997 | 2. | 1561 |
| Kategorie HD14 - 1997 a mladší | ||||
| 1. | Bohanesová Vendula | 1998 | 2. | 1554 |
| 2. | Chromík Tomáš | 1997 | 1. | 1827 |
| 3. | Kaňák Filip | 1997 | 2. | 1805 |
| 4. | Přidalová Tereza | 1997 | 3. | 1305 |
| Kategorie HD12 - 1999 a mladší | ||||
| 1. | Beluská Tereza | 1999 | 4. | |
| 2. | Havelka Ondřej | 2000 | 2. | 1474 |
| 3. | Chlebek Jan | 2001 | 3. | 1519 |
| 4. | Kaňáková Natálie | 1999 | 2. | 1616 |
| 5. | Kuchař Matěj | 2000 | 3. | 1459 |
| 6. | Linha Jakub | 2000 | 3. | |
| 7. | Plšek Antonín | 2000 | 3. | 1398 |
| 8. | Štěpán Patrik | 1999 | 2. | 1635 |
| Kategorie HD10 - 2001 a mladší | ||||
| 1. | Demko Robert | 2003 | 4. | |
| 2. | Filip Tomáš | 2001 | 3. | 1421 |
| 3. | Gřesová Zuzana | 2002 | 4. | |
| 4. | Halamíček Radek | 2003 | 4. | |
| 5. | Haška Filip | 2002 | 3. | |
| 6. | Hladík Filip | 2003 | 5. | |
| 7. | Horňák Dominik | 2001 | 3. | |
| 8. | Kudělásek Dalibor | 2002 | 3. | |
| 9. | Laurincová Kristýna | 2003 | 4. | |
| 10. | Marciňa Jan | 2003 | 4. | |
| 11. | Míček Vojtěch | 2002 | 4. | |
| 12. | Mikesch Dalibor | 2003 | 5. | |
| 13. | Palica Tomáš | 2003 | 4. | |
| 14. | Šmírová Veronika | 2001 | 3. | |
| 15. | Šustek Michal | 2003 | 5. | |
| 16. | Židek Daniel | 2001 | 3. | 1507 |










