Nejúspěšnější šachová škola v ČR

4. 3. 2011 - výsledky 10.kola Městské ligy mládeže

  EXTRALIGA Æ 1529    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Havelka Ondřej 1550 9 2 1559
2. Kuchař Matěj 1610 -4 2 1606
3. Horňák Dominik 1445 5 1 1450
4. Kopcová Ludmila 1512 -9 1 1503
    6117      
           
  1.LIGA Æ 1413    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Beluská Tereza 1407 39 3 1446
2. Opěla Radek 1418 11 2 1429
3. Linha Jakub 1411 -13 1 1399
4. Halamíček Radek 1415 -38 0 1378
    5651      
           
  2. LIGA Æ 1399    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Gřesová Zuzana 1395 14 2 1409
2. Šmírová Veronika 1396 13 2 1409
3. Kudělásek Dalibor 1399 13 2 1412
4. Demko Robert 1404 -39 0 1365
    5594      
           
  3. LIGA Æ 1362    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kaňoková Martina 1379 34 3 1413
2. Kopec Ladislav 1357 14 2 1371
3. Vašica Patrik 1368 -14 1 1354
4. Mokroš Ondřej 1342 -34 0 1308
    5446      
           
  4. LIGA Æ 1297    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Palica Tomáš 1305 36 3 1341
2. Mavrev Jakub 1290 -11 1 1279
3. Vyvial Patrik 1292 -11 1 1281
4. Kučera Lukáš 1302 -14 1 1288
    5189      
           
  5. LIGA Æ 1216    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Nytra Ondřej 1216 63 5 1279
2. Ryzí Lukáš 1241 20 3,5 1261
3. Wojatschke Vojtěch 1238 -5 2,5 1233
4. Bosák René 1197 -9 2 1188
5. Míček Vojtěch 1251 -20 2 1231
6. Hladík Filip 1150 -49 0 1101
    7293      
           
  6. LIGA Æ 1176    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Valjent Dominik 1180 61 6 1241
2. Tichavský Lukáš 1189 47 5,5 1236
3. Mavrev David 1179 38 5 1217
4. Mikesch Dalibor 1177 25 4,5 1202
5. Lanča Petr 1185 11 4 1196
6. Beluská Eliška 1192 -43 2 1149
7. Šmíra Martin 1157 -57 1 1100
8.   1150 -81 0 1070
    9409      
           
  7. LIGA Æ 1126    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Šimčák Kryštof 1093 96 7 1189
2. Odlevák Marek 1131 23 4,5 1154
3. Zámorský Ondřej 1132 11 4 1143
4. Chytil Filip 1138 9 4 1147
5. Mojžíšek Martin 1136 -16 3 1120
6. Gereková Eliška 1074 -24 2 1051
7. Surma Štěpán 1150 -45 2 1106
8. Šebena Patrik 1150 -57 1,5 1093
    9004