Nejúspěšnější šachová škola v ČR

5. 11. 2010 - výsledky 3.kola Městské ligy mládeže

  EXTRALIGA Æ 1529    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kubík Michael 1755 21 5 1776
2. Kuchař Matěj 1554 33 4 1587
3. Židek Daniel 1534 11 3 1545
4. Linha Jakub 1474 -14 1,5 1460
5. Beluská Tereza 1426 -16 1 1410
6. Kudělásek Dalibor 1430 -30 0,5 1400
    9173      
           
  1.LIGA Æ 1391    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Opěla Radek 1381 53 4,5 1434
2. Vašica Patrik 1404 35 4 1439
3. Demko Robert 1382 2 2,5 1385
4. Haška Filip 1390 -13 2 1378
5. Šmírová Veronika 1408 -29 1,5 1379
6. Kaňoková Martina 1380 -48 0,5 1333
    8345      
           
  2.LIGA Æ 1331    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kopcová Ludmila 1321 65 5 1386
2. Palica Tomáš 1291 21 3 1312
3. Musial Dominik 1367 5 3 1372
4. Gřesová Zuzana 1317 -10 2 1307
5. Halamíček Radek 1360 -19 2 1341
6. Michalíková Anna 1331 -63 0 1269
    7987      
           
  3.LIGA Æ 1258    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kopec Ladislav 1252 64 5 1316
2. Míček Vojtěch 1241 16 3 1257
3. Laurincová Kristýna 1286 6 3 1292
4. Mokroš Ondřej 1240 -9 2 1231
5. Soukup Ondřej 1270 -15 2 1255
6. Valošek Tomáš 1260 -63 0 1198
    7549      
           
  4.LIGA Æ 1221    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kubala Vojtěch 1236 46 4,5 1282
2. Ryzí Lukáš 1202 29 3,5 1231
3. Marková Kristýna 1212 15 3 1227
4. Wendzel Lukáš 1233 -15 2 1218
5. Šustek Michal 1217 -36 1 1181
6. Matlák Ctibor 1227 -39 1 1188
    7327      
           
  5.LIGA Æ 1163    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Mavrev Jakub 1175 35 4 1210
2. Mikesch Dalibor 1138 18 3 1156
3. Nytra Ondřej 1163 13 3 1176
4. Lanča Petr 1152 2 2,5 1155
5. Vyvial Patrik 1188 -30 1,5 1158
6. Mavrev David 1162 -38 1 1125
    6978      
           
  6.LIGA Æ 1123    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Koribanič Denis 1150 45 4,5 1195
2. Odlevák Marek 1127 24 3,5 1151
3. Beluská Eliška 1109 15 3 1124
4. Pěluchová Barbora 1127 -14 2 1113
5. Murín Filip 1113 -23 1,5 1091
6. Austová Daniela 1113 -48 0,5 1066
    6739      
           
  7.LIGA Æ 1134    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Pekara Štěpán 1150 59 5 1209
2. Šmíra Martin 1150 34 4 1184
3. Míča Marek 1100 8 2,5 1108
4. Šimčák Kryštof 1106 6 2,5 1112
5. Stolarik Matěj 1150 -41 1 1109
6. Kontumák 1150 -66 0 1084
    6806