Nejúspěšnější šachová škola v ČR

7. 1. 2011 - výsledky 7.kola Městské ligy mládeže

  EXTRALIGA Æ 1528    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kubík Michael 1825 14 5 1839
2. Kopcová Ludmila 1450 29 3 1479
3. Halamíček Radek 1438 6 2 1444
4. Musial Dominik 1441 5 2 1446
5. Židek Daniel 1571 -21 2 1550
6. Vašica Patrik 1440 -20 1 1420
    9165      
           
  1.LIGA Æ 1403    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Opěla Radek 1426 33 4 1459
2. Linha Jakub 1434 31 4 1465
3. Palica Tomáš 1380 -8 2 1373
4. Haška Filip 1381 -8 2 1374
5. Demko Robert 1410 -14 2 1396
6. Petr Tomáš 1386 -34 1 1352
    8417      
           
  2. LIGA Æ 1357    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kudělásek Dalibor 1369 60 5 1429
2. Beluská Tereza 1373 34 4 1407
3. Gřesová Zuzana 1325 -6 2 1319
4. Mokroš Ondřej 1332 -8 2 1325
5. Horňák Dominik 1413 -24 2 1389
6. Veverka Tomáš 1329 -56 0 1273
    8141      
           
  3. LIGA Æ 1277    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kaňoková Martina 1306 44 4,5 1350
2. Kopec Ladislav 1263 15 3 1278
3. Marková Kristýna 1247 -6 2 1241
4. Kubala Vojtěch 1271 -11 2 1260
5. Kučera Lukáš 1289 -15 2 1274
6. Šustek Michal 1286 -28 1,5 1259
    7662      
           
  4. LIGA Æ 1244    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Valošek Tomáš 1239 39 4 1278
2. Miček Vojtěch 1245 13 3 1258
3. Ryzí Lukáš 1240 1 2,5 1241
4. Vyvial Patrik 1243 0 2,5 1243
5. Pekara Štěpán 1203 -16 1,5 1187
6. Laurincová Kristýna 1292 -35 1,5 1257
    7462      
           
  5.LIGA Æ 1183    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Mavrev Jakub 1187 86 7 1273
2. Hrubý Jakub 1187 48 5,5 1235
3. Murín Filip 1189 36 5 1225
4. Lanča Petr 1165 -7 3 1158
5. Mavrev David 1198 -16 3 1182
6. Nytra Ondřej 1192 -39 2 1153
7. Pobucký Matěj 1198 -54 1,5 1145
8. Drabina Jan 1151 -54 1 1097
    9467      
           
  6.LIGA Æ 1135    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Mikesch Dalibor 1210 67 7 1277
2. Beluská Eliška 1145 47 5,5 1192
3. Bosák René 1150 47 5,5 1197
4. Šimčák Kryštof 1083 1 3 1085
5. Zámorský Ondřej 1150 -16 3 1134
6. Pekara Přemysl 1041 -11 2 1030
7. Gereková Eliška 1150 -41 2 1109
8. Kontumák 1150 -91 0 1059
    9079