Nejúspěšnější šachová škola v ČR

8. 10. 2010 - výsledky 1. kola Městské ligy mládeže

  EXTRALIGA Æ 1516    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Marek Matyáš 1726 24 5 1750
2. Kuchař Matěj 1477 34 3,5 1511
3. Ochmyt Jakub 1480 33 3,5 1513
4. Filip Tomáš 1474 -4 2 1470
5. Kudělásek Dalibor 1430 -20 1 1410
6. Klíč Daniel 1511 -61 0 1450
    9098      
           
  1.LIGA Æ 1395    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Beluska Tereza 1372 43 4 1415
2. Demko Robert 1373 18 3 1391
3. Linha Jakub 1420 8 3 1428
4. Veverka Tomáš 1383 -10 2 1373
5. Horňák Dominik 1389 -11 2 1378
6. Petr Tomáš 1431 -45 1 1386
    8368      
           
  2.LIGA Æ 1316    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Haška Filip 1363 53 5 1416
2. Kaňoková Martina 1361 28 4 1389
3. Gřesová Zuzana 1287 -6 2 1281
4. Matlák Ctibor 1306 -10 2 1296
5. Palica Tomáš 1287 -31 1 1256
6. Soukup Ondřej 1293 -33 1 1261
    7897      
           
  3.LIGA Æ 1262    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Šmírová Veronika 1367 41 5 1408
2. Laurincová Kristýna 1245 41 4 1286
3. Mokroš Ondřej 1219 21 3 1240
4. Morysová Michaela 1266 -14 2 1252
5. Marková Kristýna 1247 -35 1 1212
6. Kubala Vojtěch 1225 -55 0 1170
    7569      
           
  4.LIGA Æ 1180    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Valošek Tomáš 1189 60 5 1249
2. Hrubý Jakub 1196 9 3 1205
3. Tichavský Lukáš 1219 -9 2,5 1210
4. Mavrev David 1185 -14 2 1171
5. Beluska Eliška 1079 -5 1,5 1074
6. Janáčková Vendula 1212 -44 1 1168
    7080      
           
  5.LIGA Æ 1202    
  Příjmení Elo plus, mínus Body nové ELO
1. Kopcová Ludmila 1200 88 7 1288
2. Kopec Ladislav 1200 63 6 1263
3. Wendzel Lukáš 1200 13 4 1213
4. Šustek Michal 1219 7 4 1226
5. Berský Dominik 1200 -13 3 1188
6. Mikesch Dalibor 1200 -13 3 1188
7. Šimčák Kryštof 1200 -63 1 1138
8. Míča Marek 1200 -88 0 1113
    9619