Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Dlouhodobý klubový přebor - 1.kolo
| 1. | Weissmann Lukáš | 2125 |
| 2. | Kubala Karel | 2006 |
| 3. | Pecha Vladan | 1835 |
| 4. | Vaníček Michal | 1788 |
| 5. | Klus Milan | 1635 |
| 6. | Kuchař Matěj | 1447 |
| 7. | Chochula Martin | 3.vt |
| 8. | Čech Jan | 3.vt |
| 1.kolo | ||
| 1. | Weissmann L. - Klus M. | 1 - 0 |
| 2. | Kuchař M. - Kubala K. | 0 - 1 |
| 3. | Pecha V. - Chochula M. | 1 - 0 |
| 4. | Čech J. - Vaníček M. | 0 - 1 |











