Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Docházka na ML k 10. 6.
| 1. | Palica Tomáš | 2003 | 17 |
| Kuchař Matěj | 2000 | 16 | |
| Linha Jakub | 2000 | 16 | |
| Mikesch Dalibor | 2003 | 16 | |
| Vyvial Patrik | 2003 | 16 | |
| 6. | Demko Robert | 2003 | 15 |
| Lanča Petr | 2004 | 15 | |
| Mavrev David | 2003 | 15 | |
| 9. | Gřesová Zuzana | 2002 | 14 |
| Kopec Ladislav | 2003 | 14 | |
| Kudělásek Dalibor | 2002 | 14 | |
| Musial Dominik | 2002 | 14 | |
| 13. | Haška Filip | 2002 | 13 |
| Kaňoková Martina | 2002 | 13 | |
| Mokroš Ondřej | 2002 | 13 | |
| Nytra Ondřej | 2004 | 13 | |
| Odlevák Marek | 2003 | 13 | |
| 18. | Halamíček Radek | 2003 | 12 |
| Horňák Dominik | 2001 | 12 | |
| Kopcová Ludmila | 2001 | 12 | |
| Mavrev Jakub | 2001 | 12 | |
| Tichavský Lukáš | 2003 | 12 | |
| Valošek Tomáš | 2003 | 12 | |
| 24. | Beluská Eliška | 2004 | 11 |
| Matloch Matouš | 2003 | 11 | |
| Míček Vojtěch | 2002 | 11 | |
| Opěla Radek | 2000 | 11 | |
| Ryzí Lukáš | 2004 | 11 | |
| Soukup Ondřej | 2003 | 11 | |
| Vašica Patrik | 2000 | 11 | |
| Židek Daniel | 2001 | 11 | |
| 32. | Gereková Eliška | 2005 | 10 |
| Kučera Lukáš | 2002 | 10 | |
| Pekara Štěpán | 2004 | 10 | |
| Šimčák Kryštof | 2003 | 10 | |
| Šustek Michal | 2003 | 10 | |
| 37. | Beluská Tereza | 1999 | 9 |
| Kubík Michael | 1997 | 9 | |
| Mojžíšek Martin | 2005 | 9 | |
| Ochmyt Jakub | 2001 | 9 | |
| Valjent Dominik | 2002 | 9 | |
| 42. | Havelka Ondřej | 2000 | 8 |
| Hrubý Jakub | 2002 | 8 | |
| 44. | Bosák René | 2004 | 7 |
| Chytil Filip Raul | 2002 | 7 | |
| Kubala Vojtěch | 2003 | 7 | |
| Laurincová Kristýna | 2003 | 7 | |
| Murín Filip | 2004 | 7 | |
| Pekara Přemysl | 2005 | 7 | |
| Veverka Tomáš | 2002 | 7 | |
| Zámorský Ondřej | 2004 | 7 | |
| 52. | Morysová Michaela | 2002 | 6 |
| Sedláček Michal | 2003 | 6 | |
| Szotkowski David | 2003 | 6 | |
| Šmírová Veronika | 2001 | 6 | |
| Wojatschke Vojtěch | 2002 | 6 | |
| 57. | Filip Tomáš | 2001 | 5 |
| Marciňa Jan | 2003 | 5 | |
| Očko Dominik | 2003 | 5 | |
| Sloupenský Richard | 2004 | 5 | |
| Stolárik Matěj | 2004 | 5 | |
| Wendzel Lukáš | 2004 | 5 | |
| 63. | Berski Dominik | 2004 | 4 |
| Bohanesová Vendula | 1998 | 4 | |
| Hladík Filip | 2003 | 4 | |
| Kaňák Vojtěch | 2004 | 4 | |
| Míča Marek | 2004 | 4 | |
| Pobucký Matěj | 2994 | 4 | |
| Šmíra Martin | 2004 | 4 | |
| Walek Filip | 2004 | 4 | |
| 71. | Drabina Jan | 2003 | 3 |
| Marková Kristýna | 2003 | 3 | |
| Matlák Ctibor | 2002 | 3 | |
| Menšík Sebastián | 2005 | 3 | |
| Pěluchová Barbora | 2004 | 3 | |
| Surma Štěpán | 2004 | 3 | |
| Šebena Ondřej | 2004 | 3 | |
| Zemková Klára | 1997 | 3 | |
| 79. | Austová Daniela | 2004 | 2 |
| Cempírek Jakub | 2003 | 2 | |
| Chuděj Daniel | 2004 | 2 | |
| Janáčková Vendula | 2002 | 2 | |
| Klíč Daniel | 1996 | 2 | |
| Koribanič Denis | 2001 | 2 | |
| Kubala Pavel | 2005 | 2 | |
| Merta Tomáš | 2004 | 2 | |
| Michalíková Anna | 2001 | 2 | |
| Petr Tomáš | 2002 | 2 | |
| Štěpán Petr | 1999 | 2 | |
| Valošek Filip | 1998 | 2 | |
| 91. | Cempírková Pavla | 2000 | 1 |
| Drahotuský Vojtěch | 2004 | 1 | |
| Fusková Martina | 1998 | 1 | |
| Kubačák Dominik | 2001 | 1 | |
| Marek Matyáš | 1999 | 1 | |
| Morys Štěpán | 2005 | 1 | |
| Plšek Antonín | 2000 | 1 | |
| Štěpán Patrik | 1999 | 1 | |
| Válek Vojtěch | 1997 | 1 | |
| 723 |










