Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Gliwice 2011 - výsledky hráčů BŠŠ
| Turnaj "HD9" | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 1. | Haška | Filip | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| Turnaj "HD11" | ||||||||||||
| 1. | Chlebek | Jan | 2001 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 2. | Židek | Daniel | 2001 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Turnaj "HD15-HD17" | ||||||||||||
| 1. | Chromík | Tomáš | 1997 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
| 2. | Kozel | Jiří | 1996 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3. | Svoboda | Matěj | 1997 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ||||











