Nejúspěšnější šachová škola v ČR
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2009 | Pavelek Tomáš (H12) | Nováková Veronika (D14) | Rohovská Tereza (D14) | 8x |
| Marek Matyáš (H10) | Rabatin Jakub (H16) | Nováková Vendula (D12) | ||
| Bujnošek Tomáš H14) | Kaňáková Nátálie (D10) | |||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2008 | Langnerová Karolín (D14) | Nováková Veronika (D14) | Zemková Klára (D12) | 6x |
| Kočiščák Jiří (H16) | Kozel Jiří (H12) | |||
| Pavelek Tomáš (H12) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2007 | Nováková Vendula (D10) | Miturová Magdaléna (D14) | 4x | |
| Bujnošek Tomáš (H12) | Pavelek Tomáš (H10) | |||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2006 | Miturová Magdaléna (D14) | Nováková Vendula (D10) | Pecha Tomáš (H14) | 7x |
| Langnerová Karolín (D12) | Rojíček Vojtěch (H16) | |||
| Pavelek Tomáš (H10) | Rabatin Jakub (H12) | |||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2005 | Kočiščák Jiří (H12) | Langnerová Karolín (D12) | Konštacký Matěj (H14) | 4x |
| Pavelek Tomáš (H10) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2004 | Langnerová Karolín (D10) | Rojíček Vojtěch (H14) | Kočiščák Jiří (H12) | 4x |
| Boráň Ondřej (H10) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2003 | Tomášková Tereza (D12) | Miturová Magdaléna (D10) | 4x | |
| Rojíček Vojtěch (H14) | ||||
| Kočiščák Jiří (H10) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2002 | Holušová Táňa (D16) | Rojíček Vojtěch (H12) | 2x | |
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2001 | Holušová Táňa (D16) | Tomášková Tereza (D10) | 3x | |
| Konštacký Matěj (H10) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 2000 | Dvořáková Magdaléna (D16) | Kačmařík Lukáš (H16) | 3x | |
| Holušová Táňa (D14) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1999 | Holušová Táňa (D14) | Plasgura Petr (H14) | 2x | |
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1998 | Dvořáková Magdaléna (D14) | Holušová Táňa (D12) | 5x | |
| Kačmařík Lukáš (H14) | Holeksa Zdeněk (H12) | |||
| Mikulec Jiří (H12) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1997 | Jacková Jana (D16) | Holušová Táňa (D12) | Dvořáková Magdaléna (D14) | 4x |
| Plasgura Petr (H12) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1996 | Holušová Táňa (D10) | Dvořáková Magdaléna (D12) | Virostko Petr (H16) | 5x |
| Holeksa Zdeněk (H10) | Kalivoda Jiří (H10) | |||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1995 | Jacková Jana (D14) | Jacko Tomáš (H14) | Holušová Táňa (D10) | 5x |
| Virostko Petr (H16) | Plasgura Petr (H10) | |||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1994 | Jacková Jana (D12) | 2x | ||
| Jacko Tomáš (H14) | ||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1993 | Jacková Jana (D12) | Kubala Petr (H16) | 2x | |
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1992 | Jacková Jana (D10) | Kubala Petr (H14) | 2x | |
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | Celkem | |
| 1991 | Jacková Jana (D10) | 2x | ||
| Kubala Martin (H14) |