Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Konečné pořadí po 11. kole
| Celkové pořadí kategorie "ELO nad 1700" | |||||
| Jméno | ELO | Partie | Body | ||
| 1. | Kubík Michal | 1968 | 9 | 7,5 | |
| 2. | Rabatin Jakub | 2149 | 5 | 4,5 | |
| 3. | Pavelek Tomáš | 1943 | 6 | 3,5 | |
| 4. | Chromík Tomáš | 1995 | 4 | 2,5 | |
| 5. | Kaňák Filip | 1840 | 6 | 2,5 | |
| 6. | Kozel Jiří | 1866 | 4 | 2,0 | |
| 7. | Marek Matyáš | 1933 | 3 | 2,0 | |
| Celkové pořadí kategorie "ELO pod 1700" | |||||
| Jméno | ELO | Partie | Body | ||
| 1. | Plšek Antonín | 1440 | 8 | 5,0 | |
| 2. | Havelka Ondřej | 1519 | 10 | 4,5 | |
| 3. | Kaňáková Natálie | 1636 | 7 | 4,0 | |
| 4. | Zemková Klára | 1561 | 5 | 4,0 | |
| 5. | Židek Daniel | 1528 | 9 | 3,5 | |
| 6. | Kuchař Matěj | 1447 | 7 | 3,5 | |
| 7. | Chlebek Jan | 1519 | 6 | 3,5 | |
| 8. | Štěpán Patrik | 1661 | 5 | 3,5 | |
| 9. | Filip Tomáš | 1395 | 2 | 2,0 | |
| 10. | Šigut David | 1454 | 1 | 1,0 | |
| 11. | Bohanesová Vendula | 1575 | 1 | 0,0 | |
| Celkové pořadí kategorie "bez ELO" | |||||
| Jméno | ELO | Partie | Body | ||
| 1. | Kudělásek Dalibor | 9 | 5,5 | ||
| 2. | Halamíček Radek | 11 | 4,5 | ||
| 3. | Haška Filip | 9 | 4,0 | ||
| 4. | Opěla Radek | 6 | 4,0 | ||
| 5. | Demko Robert | 10 | 3,5 | ||
| 6. | Palica Tomáš | 10 | 3,0 | ||
| 7. | Berezjuk Rostislav | 2 | 2,0 | ||
| 8. | Linha Jakub | 4 | 1,5 | ||
| Mokroš Ondřej | 4 | 1,5 | |||
| 10. | Musial Dominik | 5 | 1,0 | ||
| Šustek Michal | 5 | 1,0 | |||
| 12. | Mikesch Dalibor | 3 | 1,0 | ||
| 13. | Laurincová Kristýna | 2 | 1,0 | ||
| 14. | Gřesová Zuzana | 1 | 1,0 | ||
| Marková Kristýna | 1 | 1,0 | |||
| 16. | Míček Vojtěch | 1 | 0,5 | ||
| 17. | Marciňa Jan | 2 | 0,0 | ||
| 18. | Michalíková Anna | 1 | 0,0 | ||
| Vyvial Patrik | 1 | 0,0 | |||
| Celkové pořadí | |||||
| Jméno | ELO | Partie | Body | ||
| 1. | Kubík Michal | 1968 | 9 | 7,5 | |
| 2. | Kudělásek Dalibor | 9 | 5,5 | ||
| 3. | Plšek Antonín | 1440 | 8 | 5,0 | |
| 4. | Halamíček Radek | 11 | 4,5 | ||
| 5. | Havelka Ondřej | 1519 | 10 | 4,5 | |
| 6. | Rabatin Jakub | 2149 | 5 | 4,5 | |
| 7. | Haška Filip | 9 | 4,0 | ||
| 8. | Kaňáková Natálie | 1636 | 7 | 4,0 | |
| 9. | Opěla Radek | 6 | 4,0 | ||
| 10. | Zemková Klára | 1561 | 5 | 4,0 | |
| 11. | Demko Robert | 10 | 3,5 | ||
| 12. | Židek Daniel | 1528 | 9 | 3,5 | |
| 13. | Kuchař Matěj | 1447 | 7 | 3,5 | |
| 14. | Chlebek Jan | 1519 | 6 | 3,5 | |
| Pavelek Tomáš | 1943 | 6 | 3,5 | ||
| 16. | Štěpán Patrik | 1661 | 5 | 3,5 | |
| 17. | Palica Tomáš | 10 | 3,0 | ||
| 18. | Kaňák Filip | 1840 | 6 | 2,5 | |
| 19. | Chromík Tomáš | 1995 | 4 | 2,5 | |
| 20. | Kozel Jiří | 1866 | 4 | 2,0 | |
| 21. | Marek Matyáš | 1933 | 3 | 2,0 | |
| 22. | Berezjuk Rostislav | 2 | 2,0 | ||
| 23. | Linha Jakub | 4 | 1,5 | ||
| Mokroš Ondřej | 4 | 1,5 | |||
| 25. | Musial Dominik | 5 | 1,0 | ||
| Šustek Michal | 5 | 1,0 | |||
| 27. | Mikesch Dalibor | 3 | 1,0 | ||
| 28. | Filip Tomáš | 1395 | 2 | 1,0 | |
| Laurincová Kristýna | 2 | 1,0 | |||
| 30. | Šigut David | 1454 | 1 | 1,0 | |
| Gřesová Zuzana | 1 | 1,0 | |||
| Marková Kristýna | 1 | 1,0 | |||
| 33. | Míček Vojtěch | 1 | 0,5 | ||
| 34. | Marciňa Jan | 2 | 0,0 | ||
| Bohanesová Vendula | 1575 | 1 | 0,0 | ||
| Michalíková Anna | 1 | 0,0 | |||
| Vyvial Patrik | 1 | 0,0 | |||










