Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Konečné výsledky - Kategorie do 10 let
| Por. | Jméno | Rtg | Klub | Body | Fide |
| 1. | Chlebek, Jan | 1250 | BŠŠ Frýdek-Místek | 6,0 | 25,0 |
| 2. | Židek, Daniel | 1250 | BŠŠ Frýdek-Místek | 5,5 | 23,5 |
| 3. | Pilch, David | 1000 | TŽ Třinec | 5,5 | 21,5 |
| 4. | Valenčíková, Sandra | 1100 | Slovan Havířov | 5,0 | 22,0 |
| 5. | Kuchař, Matěj | 1250 | BŠŠ Frýdek-Místek | 5,0 | 21,0 |
| Lojek, Marek | 1000 | TŽ Třinec | 5,0 | 21,0 | |
| Ochmyt, Jakub | 1000 | TŽ Třinec | 5,0 | 21,0 | |
| 8. | Filip, Tomáš | 1250 | BŠŠ Frýdek-Místek | 5,0 | 20,0 |
| 9. | Linha, Jakub | 1250 | BŠŠ Frýdek-Místek | 5,0 | 19,5 |
| 10. | Havelka, Ondřej | 1594 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4,0 | 19,0 |
| Nováková, Anna | 1100 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4,0 | 19,0 | |
| Drastichová, Anežka | 1000 | Slavia Havířov | 4,0 | 19,0 | |
| 13. | Kudělásek, Dalibir | 1250 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4,0 | 16,0 |
| Horňák, Dominik | 1100 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4,0 | 16,0 | |
| Kopcová, Ludmila | 1000 | Mittal Ostrava | 4,0 | 16,0 | |
| 16. | Sova, Matěj | 1000 | Slovan Havířov | 4,0 | 15,0 |
| 17. | Haška, Filip | 1100 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4,0 | 14,0 |
| Opěla, Radek | 1100 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4,0 | 14,0 | |
| Horváth, Tomáš | 1000 | Slavia Orlová | 4,0 | 14,0 | |
| 20. | Nowak, Ondřej | 1000 | Baník Havířov | 3,5 | 16,0 |
| 21. | Šrámek, Vojtěch | 1000 | Slavia Orlová | 3,5 | 13,5 |
| 22. | Demko, Robert | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek | 3,5 | 11,5 |
| 23. | Bierský, Jiří | 1000 | Slavia Orlová | 3,0 | 14,0 |
| Postava, Štěpán | 1000 | Mittal 0strava | 3,0 | 14,0 | |
| 25. | Janošová, Kateřina | 1100 | MSA D.Benešov | 3,0 | 13,0 |
| Křefký, Jakub | 1000 | MSA D.Benešov | 3,0 | 13,0 | |
| Šustek, Michal | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek | 3,0 | 13,0 | |
| 28. | Farana, Jan | 1000 | Baník Havířov | 3,0 | 10,0 |
| Polehla, Michal | 1000 | Baník Havířov | 3,0 | 10,0 | |
| 30. | Pekárek, Aleš | 1000 | Slavia Orlová | 3,0 | 8,0 |
| 31. | Kopec, Ladislav | 1000 | Mittal Ostrava | 2,5 | 9,5 |
| Postavová, Eliška | 1000 | Mittal Ostrava | 2,5 | 9,5 | |
| 33. | Kotas, Oliver | 1000 | Slavia Orlová | 2,5 | 8,0 |
| 34. | Marciňa, Jan | 1100 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2,5 | 7,5 |
| 35. | Bierský, Radim | 1000 | Slavia Orlová | 2,0 | 12,0 |
| 36. | Sova, Marek | 1000 | Slovan Havířov | 2,0 | 9,0 |
| 37. | Koiš, František | 1000 | Slavia Orlová | 2,0 | 5,0 |
| 38. | Adamčíková, Petra | 1000 | Slavia Orlová | 1,5 | 4,0 |
| 39. | Gavlas, Jakub | 1000 | Slavia Orlová | 1,0 | 3,0 |










