Nejúspěšnější šachová škola v ČR
LOK - ELO členů BŠŠ k 5. 9. 2011
| Příjmení | Jméno | Ročník | ELO | |
| 1. | Talla | Vladimír | 73 | 2417 |
| 2. | Rojíček | Vojtěch | 90 | 2394 |
| 3. | Berezjuk | Sergej | 60 | 2388 |
| 4. | Vesselovsky | Sergej | 52 | 2365 |
| 5. | Jasný | Stanislav | 78 | 2343 |
| 6. | Kriebel | Tadeáš | 95 | 2330 |
| 7. | Němcová | Kateřina | 90 | 2313 |
| 8. | Pecha | Tomáš | 92 | 2253 |
| 9. | Benčo | Pavel | 80 | 2178 |
| 10. | Macíček | Jakub | 90 | 2164 |
| 11. | Slovák | Petr | 88 | 2163 |
| 12. | Holeksa | Zdeněk | 86 | 2154 |
| 13. | Rabatin | Jakub | 94 | 2154 |
| 14. | Macíček | Jan | 60 | 2118 |
| 15. | Marek | Matyáš | 99 | 2114 |
| 16. | Štukner | Šimon | 90 | 2080 |
| 17. | Port | Josef | 73 | 2072 |
| 18. | Vysoglad | Petr | 71 | 2067 |
| 19. | Novosadová | Kristýna | 90 | 2062 |
| 20. | Kubík | Michael | 97 | 2052 |
| 21. | Holeček | Vladimír | 36 | 2040 |
| 22. | Svoboda | Matěj | 97 | 2026 |
| 23. | Pavelek | Tomáš | 97 | 2020 |
| 24. | Rechtenberg | Karel | 47 | 2009 |
| 25. | Kozel | Jiří | 96 | 2005 |
| 26. | Miturová | Magdaléna | 93 | 2004 |
| 27. | Kubala | Karel | 51 | 1994 |
| 28. | Lepík | Jaroslav | 54 | 1983 |
| 29. | Macíček | Jan jun. | 60 | 1974 |
| 30. | Dvořáková | Magda | 84 | 1961 |
| 31. | Kocur | Aleš | 78 | 1935 |
| 32. | Migdal | Milan | 87 | 1919 |
| 33. | Milat | Patrik | 90 | 1913 |
| 34. | Kozel | Jan | 93 | 1908 |
| 35. | Surma | Martin | 70 | 1900 |
| 36. | Botur | Miroslav | 83 | 1872 |
| 37. | Surma | Antonín | 66 | 1864 |
| 38. | Nguyen Thai Dai | Van | 1 | 1862 |
| 39. | Kula | Dominik | 98 | 1839 |
| 40. | Fusková | Martina | 98 | 1837 |
| 41. | Chromík | Tomáš | 97 | 1821 |
| 42. | Sedláček | Jiří | 62 | 1818 |
| 43. | Pavelková | Michaela | 92 | 1800 |
| 44. | Vaníček | Michal | 81 | 1788 |
| 45. | Štěpán | Patrik | 99 | 1760 |
| 46. | Kaňák | Filip | 97 | 1755 |
| 47. | Pecha | Vladan | 65 | 1754 |
| 48. | Pavelek | Stanislav | 70 | 1726 |
| 49. | Havelka | Ondřej | 0 | 1707 |
| 50. | Volník | Petr | 79 | 1697 |
| 51. | Kocur | Martin | 80 | 1693 |
| 52. | Zápalka | Zdeněk | 76 | 1683 |
| 53. | Bohanesová | Vendula | 98 | 1665 |
| 54. | Saforek | Michal | 79 | 1663 |
| 55. | Filip | Tomáš | 1 | 1662 |
| 56. | Zemková | Klára | 97 | 1653 |
| 57. | Kaňáková | Natálie | 99 | 1648 |
| 58. | Mojžíšek | Marek | 74 | 1646 |
| 59. | Čech | Jan | 83 | 1572 |
| 60. | Krkoška | Jaroslav | 83 | 1557 |
| 61. | Koval | Karel | 21 | 1551 |
| 62. | Kuchař | Matěj | 0 | 1543 |
| 63. | Novák | Alexandr | 99 | 1539 |
| 64. | Chlebek | Jan | 1 | 1522 |
| 65. | Mojžíšek | Marek jun. | 94 | 1500 |
| 66. | Židek | Daniel | 1 | 1479 |
| 67. | Záruba | Petr | 82 | 1455 |
| 68. | Kaňák | Vladimír | 59 | 1450 |
| 69. | Šigut | David | 99 | 1448 |
| 70. | Plšek | Antonín | 0 | 1410 |
| 71. | Beluská | Tereza | 99 | 1327 |











