Nejúspěšnější šachová škola v ČR
LOK - ELO členů BŠŠ k 5. 5. 2010
| Příjmení | Jméno | Ročník | ELO | |
| 1. | Žilka | Štěpán | 88 | 2504 |
| 2. | Rausis | Igors | 61 | 2503 |
| 3. | Berezjuk | Sergej | 60 | 2419 |
| 4. | Rojíček | Vojtěch | 90 | 2412 |
| 5. | Kubala | Martin | 77 | 2388 |
| 6. | Jasný | Stanislav | 78 | 2352 |
| 7. | Virostko | Petr | 81 | 2336 |
| 8. | Novosák | Jiří | 79 | 2307 |
| 9. | Kočiščák | Jiří | 93 | 2288 |
| 10. | Dvořák | Tomáš | 82 | 2287 |
| 11. | Lahner | Jakub | 84 | 2282 |
| 12. | Němcová | Kateřina | 90 | 2271 |
| 13. | Pecha | Tomáš | 92 | 2199 |
| 14. | Holeksa | Zdeněk | 86 | 2179 |
| 15. | Benčo | Pavel | 80 | 2167 |
| 16. | Slovák | Petr | 88 | 2166 |
| 17. | Štukner | Šimon | 90 | 2153 |
| 18. | Incédi | Aleš | 83 | 2119 |
| 19. | Rabatin | Jakub | 94 | 2116 |
| 20. | Holušová | Táňa | 86 | 2102 |
| 21. | Novosadová | Kristýna | 90 | 2098 |
| 22. | Miturová | Magdaléna | 93 | 2084 |
| 23. | Port | Josef | 73 | 2072 |
| 24. | Mitura | Karel | 91 | 2051 |
| 25. | Vysoglad | Petr | 71 | 2046 |
| 26. | Holeček | Vladimír | 36 | 2045 |
| 27. | Kubala | Karel | 51 | 2006 |
| 28. | Lepík | Jaroslav | 54 | 1994 |
| 29. | Dvořáková | Magda | 84 | 1961 |
| 30. | Bujnošek | Tomáš | 95 | 1943 |
| 31. | Kubík | Michael | 97 | 1943 |
| 32. | Pavelek | Tomáš | 97 | 1943 |
| 33. | Kocur | Aleš | 78 | 1919 |
| 34. | Migdal | Milan | 87 | 1899 |
| 35. | Milat | Patrik | 90 | 1899 |
| 36. | Surma | Martin | 70 | 1898 |
| 37. | Kozel | Jan | 93 | 1878 |
| 38. | Svoboda | Matěj | 97 | 1873 |
| 39. | Botur | Miroslav | 83 | 1872 |
| 40. | Rechtenberg | Karel | 47 | 1869 |
| 41. | Surma | Antonín | 66 | 1864 |
| 42. | Pecha | Vladan | 65 | 1842 |
| 43. | Kozel | Jiří | 96 | 1802 |
| 44. | Pavelková | Michaela | 92 | 1800 |
| 45. | Walek | Pavel | 94 | 1777 |
| 46. | Sedláček | Jiří | 62 | 1775 |
| 47. | Chromík | Tomáš | 97 | 1730 |
| 48. | Pavelek | Stanislav | 70 | 1729 |
| 49. | Marek | Matyáš | 99 | 1724 |
| 50. | Volník | Petr | 79 | 1693 |
| 51. | Kocur | Martin | 80 | 1682 |
| 52. | Nováková | Vendula | 97 | 1676 |
| 53. | Pečinka | Ondřej | 98 | 1658 |
| 54. | Mojžíšek st. | Marek | 74 | 1651 |
| 55. | Saforek | Michal | 79 | 1641 |
| 56. | Kula | Dominik | 98 | 1626 |
| 57. | Slovák | Václav | 66 | 1623 |
| 58. | Havelka | Ondřej | 0 | 1586 |
| 59. | Zemková | Klára | 97 | 1576 |
| 60. | Bohanesová | Vendula | 98 | 1575 |
| 61. | Koval | Karel | 21 | 1573 |
| 62. | Nováková | Veronika | 95 | 1565 |
| 63. | Novák | Alexandr | 98 | 1559 |
| 64. | Kaňáková | Natálka | 99 | 1521 |
| 65. | Kaňák | Filip | 99 | 1510 |
| 66. | Štěpán | Patrik | 99 | 1508 |
| 67. | Kotrbatý | Pavel | 94 | 1502 |
| 68. | Mojžíšek | Marek | 94 | 1500 |
| 69. | Rohovská | Tereza | 95 | 1491 |
| 70. | Čapčuch | David | 98 | 1490 |
| 71. | Tomášková | Tereza | 91 | 1459 |
| 72. | Šigut | David | 99 | 1454 |
| 73. | Záruba | Petr | 82 | 1441 |
| 74. | Plšek | Antonín | 0 | 1440 |
| 75. | Chlebek | Jan | 1 | 1436 |
| 76. | Rabatin | Martin | 97 | 1430 |
| 77. | Ramík | Dominik | 99 | 1422 |
| 78. | Medvec | Tomáš | 95 | 1421 |
| 79. | Kuchař | Matěj | 0 | 1391 |
| 80. | Židek | Daniel | 1 | 1389 |
| 81. | Biolek | Jiří | 91 | 1372 |
| 82. | Biolek | Vladimír | 93 | 1359 |
| 83. | Marášek | Vojtěch | 97 | 1320 |
| 84. | Přidalová | Tereza | 97 | 1315 |
| 85. | Kotrbatý | Lukáš | 96 | 1278 |










