Nejúspěšnější šachová škola v ČR
LOK - ELO členů BŠŠ k 5. 5. 2011
| Příjmení | Jméno | Ročník | ELO | |
| 1. | Rausis | Igors | 61 | 2513 |
| 2. | Talla | Vladimír | 73 | 2440 |
| 3. | Rojíček | Vojtěch | 90 | 2395 |
| 4. | Berezjuk | Sergej | 60 | 2388 |
| 5. | Jasný | Stanislav | 78 | 2380 |
| 6. | Němcová | Kateřina | 90 | 2316 |
| 7. | Kriebel | Tadeáš | 95 | 2301 |
| 8. | Dvořák | Tomáš | 82 | 2287 |
| 9. | Lahner | Jakub | 84 | 2282 |
| 10. | Pecha | Tomáš | 92 | 2249 |
| 11. | Benčo | Pavel | 80 | 2178 |
| 12. | Rabatin | Jakub | 94 | 2177 |
| 13. | Slovák | Petr | 88 | 2163 |
| 14. | Holeksa | Zdeněk | 86 | 2154 |
| 15. | Macíček | Jan | 60 | 2118 |
| 16. | Miturová | Magdaléna | 93 | 2112 |
| 17. | Novosadová | Kristýna | 90 | 2089 |
| 18. | Štukner | Šimon | 90 | 2080 |
| 19. | Vysoglad | Petr | 71 | 2079 |
| 20. | Port | Josef | 73 | 2072 |
| 21. | Pavelek | Tomáš | 97 | 2060 |
| 22. | Holeček | Vladimír | 36 | 2040 |
| 23. | Svoboda | Matěj | 97 | 1991 |
| 24. | Lepík | Jaroslav | 54 | 1983 |
| 25. | Dvořáková | Magda | 84 | 1961 |
| 26. | Kozel | Jiří | 96 | 1947 |
| 27. | Kocur | Aleš | 78 | 1935 |
| 28. | Milat | Patrik | 90 | 1913 |
| 29. | Kozel | Jan | 93 | 1908 |
| 30. | Surma | Martin | 70 | 1900 |
| 31. | Marek | Matyáš | 99 | 1896 |
| 32. | Rechtenberg | Karel | 47 | 1895 |
| 33. | Botur | Miroslav | 83 | 1872 |
| 34. | Surma | Antonín | 66 | 1864 |
| 35. | Chromík | Tomáš | 97 | 1849 |
| 36. | Kubík | Michael | 97 | 1830 |
| 37. | Nguyen Thai Dai | Van | 1 | 1829 |
| 38. | Sedláček | Jiří | 62 | 1818 |
| 39. | Kula | Dominik | 98 | 1813 |
| 40. | Pavelková | Michaela | 92 | 1800 |
| 41. | Pecha | Vladan | 65 | 1800 |
| 42. | Kaňák | Filip | 97 | 1788 |
| 43. | Vaníček | Michal | 81 | 1788 |
| 44. | Pavelek | Stanislav | 70 | 1729 |
| 45. | Kocur | Martin | 80 | 1682 |
| 46. | Zemková | Klára | 97 | 1639 |
| 47. | Štěpán | Patrik | 99 | 1623 |
| 48. | Kaňáková | Natálie | 99 | 1594 |
| 49. | Novák | Alexandr | 99 | 1559 |
| 50. | Koval | Karel | 21 | 1551 |
| 51. | Chlebek | Jan | 1 | 1512 |
| 52. | Havelka | Ondřej | 0 | 1497 |
| 53. | Židek | Daniel | 1 | 1479 |
| 54. | Bohanesová | Vendula | 98 | 1464 |
| 55. | Záruba | Petr | 82 | 1455 |
| 56. | Kuchař | Matěj | 0 | 1453 |
| 57. | Kaňák | Vladimír | 59 | 1450 |
| 58. | Šigut | David | 99 | 1448 |
| 59. | Plšek | Antonín | 0 | 1410 |
| 60. | Filip | Tomáš | 1 | 1384 |
| 61. | Beluská | Tereza | 99 | 1327 |










