Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Městská liga mládeže - ELO k 1. 9. 2011
| Poř. | Příjmení - jméno | rok | ELO k | rozd | ELO |
| čís. | nar | 1.9.2011 | ELO | 1.9. | |
| 1. | Zemková Klára | 1997 | 1683 | 0 | 1683 |
| 2. | Kaňák Filip | 1997 | 1645 | 0 | 1645 |
| 3. | Bohanesová Vendula | 1998 | 1619 | 0 | 1619 |
| 4. | Kaňáková Natálie | 1999 | 1613 | 0 | 1613 |
| 5. | Plšek Antonín | 2000 | 1573 | 0 | 1573 |
| 6. | Kuchař Matěj | 2000 | 1555 | 0 | 1555 |
| 7. | Ochmyt Jakub | 2001 | 1547 | 0 | 1547 |
| 8. | Horňák Dominik | 2001 | 1544 | 0 | 1544 |
| 9. | Židek Daniel | 2001 | 1543 | 0 | 1543 |
| 10. | Havelka Ondřej | 2000 | 1541 | 0 | 1541 |
| 11. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1487 | 0 | 1487 |
| 12. | Beluská Tereza | 1999 | 1476 | 0 | 1476 |
| 13. | Demko Robert | 2003 | 1459 | 0 | 1459 |
| 14. | Linha Jakub | 2000 | 1456 | 0 | 1456 |
| 15. | Opěla Radek | 2000 | 1443 | 0 | 1443 |
| 16. | Haška Filip | 2002 | 1430 | 0 | 1430 |
| 17. | Kudělásek Dalibor | 2002 | 1427 | 0 | 1427 |
| 18. | Musial Dominik | 2002 | 1421 | 0 | 1421 |
| 19. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1420 | 0 | 1420 |
| 20. | Vašica Patrik | 2000 | 1417 | 0 | 1417 |
| 21. | Palica Tomáš | 2003 | 1410 | 0 | 1410 |
| 22. | Kaňoková Martina | 2002 | 1403 | 0 | 1403 |
| 23. | Vyvial Patrik | 2003 | 1389 | 0 | 1389 |
| 24. | Šmírová Veronika | 2001 | 1383 | 0 | 1383 |
| 25. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1374 | 0 | 1374 |
| 26. | Očko Dominik | 2003 | 1348 | 0 | 1348 |
| 27. | Halamíček Radek | 2003 | 1345 | 0 | 1345 |
| 28. | Sedláček Michael | 2003 | 1343 | 0 | 1343 |
| 29. | Laurincová Kristýna | 2003 | 1335 | 0 | 1335 |
| 30. | Szotkowski David | 2003 | 1334 | 0 | 1334 |
| 31. | Kopec Ladislav | 2003 | 1327 | 0 | 1327 |
| 32. | Marciňa Jan | 2003 | 1311 | 0 | 1311 |
| 33. | Valošek Tomáš | 2003 | 1311 | 0 | 1311 |
| 34. | Nytra Ondřej | 2004 | 1295 | 0 | 1295 |
| 35. | Mikesch Dalibor | 2003 | 1288 | 0 | 1288 |
| 36. | Bosák René | 2004 | 1268 | 0 | 1268 |
| 37. | Kučera Lukáš | 2002 | 1265 | 0 | 1265 |
| 38. | Matloch Matouš | 2003 | 1251 | 0 | 1251 |
| 39. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1248 | 0 | 1248 |
| 40. | Kubala Vojtěch | 2003 | 1242 | 0 | 1242 |
| 41. | Soukup Ondřej | 2003 | 1239 | 0 | 1239 |
| 42. | Walek Filip | 2004 | 1237 | 0 | 1237 |
| 43. | Wojatschke Vojtěch | 2002 | 1236 | 0 | 1236 |
| 44. | Odlevák Marek | 2003 | 1232 | 0 | 1232 |
| 45. | Tichavský Lukáš | 2003 | 1209 | 0 | 1209 |
| 46. | Veverka Tomáš | 2002 | 1207 | 0 | 1207 |
| 47. | Kaňák Vojtěch | 2004 | 1206 | 0 | 1206 |
| 48. | Lanča Petr | 2004 | 1206 | 0 | 1206 |
| 49. | Šustek Michal | 2003 | 1205 | 0 | 1205 |
| 50. | Mavrev Jakub | 2001 | 1202 | 0 | 1202 |
| 51. | Mavrev David | 2003 | 1196 | 0 | 1196 |
| 52. | Pobucký Matěj | 2004 | 1194 | 0 | 1194 |
| 53. | Chytil Raul Filip | 2002 | 1190 | 0 | 1190 |
| 54. | Pekara Štěpán | 2004 | 1189 | 0 | 1189 |
| 55. | Sloupenský Richard | 2004 | 1176 | 0 | 1176 |
| 56. | Míček Vojtěch | 2002 | 1175 | 0 | 1175 |
| 57. | Menšík Sebastian | 2005 | 1157 | 0 | 1157 |
| 58. | Surma Štěpán | 2004 | 1145 | 0 | 1145 |
| 59. | Beluská Eliška | 2004 | 1142 | 0 | 1142 |
| 60. | Hrubý Jakub | 2002 | 1139 | 0 | 1139 |
| 61. | Valjent Dominik | 2002 | 1138 | 0 | 1138 |
| 62. | Šimčák Kryštof | 2003 | 1127 | 0 | 1127 |
| 63. | Zámorský Ondřej | 2004 | 1125 | 0 | 1125 |
| 64. | Drahotuský Vojtěch | 2004 | 1097 | 0 | 1097 |
| 65. | Gereková Eliška | 2005 | 1094 | 0 | 1094 |
| 66. | Stolárik Matěj | 2004 | 1081 | 0 | 1081 |
| 67. | Kubala Pavel | 2005 | 1063 | 0 | 1063 |
| 68. | Hladík Filip | 2003 | 1061 | 0 | 1061 |
| 69. | Mojžíšek Martin | 2005 | 1056 | 0 | 1056 |
| 70. | Šebena Patrik | 2004 | 1055 | 0 | 1055 |
| 71. | Šmíra Martin | 2004 | 1053 | 0 | 1053 |
| 72. | Daněk Ondřej | 2033 | 1010 | 0 | 1010 |
| 73. | Pekara Přemysl | 2006 | 1000 | 0 | 1000 |
| 74. | Morys Štěpán | 2005 | 1000 | 0 | 1000 |










