Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Městská liga mládeže - ELO k 16. 9. 2011

Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO
čís.   nar 1.9.2011 ELO 16.9. 15.8.
1. Kubík Michael 1997 1851 1 1852 1851
2. Zemková Klára 1997 1683 8 1691 1683
3. Havelka Ondřej 2000 1541 15 1556 1541
4. Židek Daniel 2001 1543 11 1554 1543
5. Ochmyt Jakub 2001 1547 0 1547 1547
6. Horňák Dominik 2001 1544 0 1544 1544
7. Kuchař Matěj   2000 1555 -16 1539 1555
8. Kopcová Ludmila 2001 1487 14 1501 1487
9. Linha Jakub    2000 1456 33 1489 1456
10. Beluská Tereza 1999 1476 4 1480 1476
11. Vašica Patrik 2000 1417 39 1456 1417
12. Opěla Radek 2000 1443 0 1443 1443
13. Musial Dominik 2002 1421 15 1436 1421
14. Demko Robert 2003 1459 -31 1428 1459
15. Gřesová Zuzana 2002 1420 0 1420 1420
16. Kudělásek Dalibor 2002 1427 -11 1416 1427
17. Palica Tomáš 2003 1410 0 1410 1410
18. Kaňoková Martina 2002 1403 5 1408 1403
19. Halamíček Radek 2003 1345 54 1399 1345
20. Haška Filip 2002 1430 -36 1394 1430
21. Vyvial Patrik 2003 1389 0 1389 1389
22. Šmírová Veronika 2001 1383 0 1383 1383
23. Mokroš Ondřej 2002 1374 0 1374 1374
24. Kopec Ladislav 2003 1327 25 1352 1327
25. Valošek Tomáš 2003 1311 31 1342 1311
26. Očko Dominik 2003 1348 -9 1339 1348
27. Laurincová Kristýna 2003 1335 0 1335 1335
28. Marciňa Jan 2003 1311 18 1329 1311
29. Szotkowski David 2003 1334 -31 1303 1334
30. Sedláček Michael 2003 1343 -57 1286 1343
31. Mikesch Dalibor 2003 1288 -14 1274 1288
32. Lanča Petr 2004 1206 63 1269 1206
33. Nytra Ondřej 2004 1295 -28 1267 1295
34. Bosák René 2004 1268 -7 1261 1268
35. Mavrev David 2003 1196 56 1252 1196
36. Matloch Matouš 2003 1251 0 1251 1251
37. Mavrev Jakub 2001 1202 41 1243 1202
38. Kubala Vojtěch 2003 1242 0 1242 1242
39. Walek Filip 2004 1237 2 1239 1237
40. Wojatschke Vojtěch 2002 1236 0 1236 1236
41. Odlevák Marek 2003 1232 0 1232 1232
42. Soukup Ondřej 2003 1239 -25 1214 1239
43. Veverka Tomáš 2002 1207 0 1207 1207
44. Kaňák Vojtěch 2004 1206 0 1206 1206
45. Kornel Tomáš 2008 1150 44 1194  
46. Chytil Raul Filip 2002 1190 0 1190 1190
47. Pekara Štěpán 2004 1189 0 1189 1189
48. Gnojek Petr 2005 1150 30 1180  
49. Míček Vojtěch 2002 1175 0 1175 1175
50. Gereková Eliška 2005 1094 66 1160 1094
51. Menšík Sebastian 2005 1157 0 1157 1157
52. Kornel Matěj 2006 1150 3 1153  
53. Štrunc Jiří 2005 1150 -7 1143  
54. Beluská Eliška 2004 1148 -6 1142 1148
55. Surma Štěpán 2004 1145 -6 1139 1145
56. Valjent Dominik 2002 1138 0 1138 1138
57. Sloupenský Richard 2004 1137 0 1137 1176
58. Šimčák Kryštof 2003 1127 0 1127 1127
59. Géryk Šimon 2002 1150 -32 1118  
60. Stolárik Matěj 2004 1081 36 1117 1081
61. Zámorský Ondřej 2004 1125 -13 1112 1125
62. Fizerová Lucie 2006 1150 -44 1106  
63. Drahotuský Vojtěch 2004 1097 0 1097 1097
64. Adamčík Michal 2005 1150 -62 1088  
65. Gnojek Jan   1150 -62 1088  
66. Bouchner Šimon 2004 1150 -82 1068  
67. Kubala Pavel 2005 1063 0 1063 1063
68. Hladík Filip 2003 1061 0 1061 1061
69. Mojžíšek Martin 2005 1056 0 1056 1056
70. Šebena Patrik 2004 1055 0 1055 1055
71. Šmíra Martin 2004 1053 0 1053 1053
72. Daněk Ondřej 2003 1010 -6 1004 1010
73. Pekara Přemysl 2006 1000 0 1000 1000
74. Morys Štěpán 2005 1000 0 1000 1000
             
             
Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO
čís.   nar 1.9.2011 ELO 16.9. 15.8.
  Fusková Martina 1998 1786 0 1786 1786
  Marek Matyáš 1999 1750 0 1750 1750
  Kaňák Filip 1997 1645 0 1645 1645
  Bohanesová Vendula 1998 1619 0 1619 1619
  Kaňáková Natálie 1999 1613 0 1613 1613
  Plšek Antonín 2000 1573 0 1573 1573
  Štěpán Patrik 1999 1546 0 1546 1546
  Válek Vojtěch 1997 1491 0 1491 1491
  Filip Tomáš   2001 1485 0 1485 1485
  Valošek Filip 1998 1408 0 1408 1408
  Klíč Daniel                1996 1405 0 1405 1405
  Štěpán Petr 1999 1387 0 1387 1387
  Petr Tomáš 2002 1352 0 1352 1352
  Kubačák Dominik 2001 1275 0 1275 1275
  Michalíková Anna 2001 1269 0 1269 1269
  Kučera Lukáš 2002 1265 0 1265 1265
  Cempírek Jakub 2003 1252 0 1252 1252
  Ryzí Lukáš 2004 1248 0 1248 1248
  Morysová Michaela 2002 1248 0 1248 1248
  Marková Kristýna 2003 1241 0 1241 1241
  Tichavský Lukáš 2003 1209 0 1209 1209
  Šustek Michal 2003 1205 0 1205 1205
  Pobucký Matěj 2004 1194 0 1194 1194
  Matlák Ctibor 2002 1188 0 1188 1188
  Wendzel Lukáš 2004 1181 0 1181 1181
  Koribanič Denis 2001 1178 0 1178 1178
  Cempírková Pavla 2000 1177 0 1177 1177
  Merta Tomáš 2004 1175 0 1175 1175
  Janáčková Vendula 2002 1168 0 1168 1168
  Chuděj Daniel 2004 1150 0 1150 1150
  Hrubý Jakub 2002 1139 0 1139 1139
  Murín Filip 2003 1132 0 1132 1132
  Pěluchová Barbora 2003 1112 0 1112 1112
  Míča Marek 2004 1101 0 1101 1101
  Drabina Jan 2003 1097 0 1097 1097
  Berski Dominik 2004 1076 0 1076 1076
  Austová Daniela 2004 1066 0 1066 1066