Nejúspěšnější šachová škola v ČR
MČR mládeže 2011
| MČR mládeže 2011 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 1. | D10 | Gřesová Zuzana (02) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13. |
| 2. | D10 | Kaňoková Martina (02) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 15. |
| 3. | D10 | Laurincová Kristýna (03) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22. |
| 4. | D10 | Marková Kristýna (03) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25. |
| 5. | D10 | Šmírová Veronika (01) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 14. |
| 6. | D12 | Beluská Tereza (99) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6. |
| 7. | D12 | Kaňáková Natálie (99) | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 3. |
| 8. | D14 | Bohanesová Vendula (98) | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12. |
| 9. | D14 | Zemková Klára (97) | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 7. |
| 10. | H10 | Filip Tomáš (01) | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21. |
| 11. | H10 | Chlebek Jan (01) | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4. |
| 12. | H10 | Kudělásek Dalibor (02) | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 24. |
| 13. | H10 | Nguyen Thai Dai Van (01) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1. |
| 14. | H10 | Židek Daniel (01) | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 11. |
| 15. | H12 | Marek Matyáš (99) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4. |
| 16. | H14 | Chromík Tomáš (97) | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 13. |
| 17. | H14 | Kubík Michael (97) | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 17. |
| 18. | H14 | Kula Dominik (98) | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22. |
| 19. | H14 | Pavelek Tomáš (97) | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 5. |
| 20. | H14 | Svoboda Matěj (97) | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 2. |
| 21. | H16 | Kriebel Tadeáš (95) | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1. |
| FIDE OPEN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 1. | Kozel Jiří (96) | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 46. | |
| Národní OPEN | ||||||||||||
| 1. | Haška Filip (02) | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 75. | |
| 2. | Haška Ivan / :-o)) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 76. | |









