Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Městská liga - ELO k 8. 10. 2010
| Por. | Prijmeni - jméno | rok | ELO k | rozd | ELO |
| čís. | NAR | 1.9.2010 | ELO | 8,10. | |
| 1. | Marek Matyáš | 1999 | 1726 | 24 | 1750 |
| 2. | Kubík Michael | 1997 | 1730 | 0 | 1730 |
| 3. | Kotrbatý Pavel | 1994 | 1613 | 0 | 1613 |
| 4. | Plšek Antonín | 2000 | 1540 | 0 | 1540 |
| 5. | Štěpán Patrik | 1999 | 1536 | 0 | 1536 |
| 6. | Daniel Židek | 2001 | 1519 | 0 | 1519 |
| 7. | Ochmyt Jakub | 2001 | 1480 | 33 | 1513 |
| 8. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 34 | 1511 |
| 9. | Saniter Ivo | 1994 | 1499 | 0 | 1499 |
| 10. | Válek Vojtěch | 1997 | 1491 | 0 | 1491 |
| 11. | Kotrbatý Tomáš | 1998 | 1472 | 0 | 1472 |
| 12. | Filip Tomáš | 2001 | 1474 | -4 | 1470 |
| 13. | Klíč Daniel | 1996 | 1511 | -61 | 1450 |
| 14. | Linha Jakub | 2000 | 1420 | 8 | 1428 |
| 15. | Kotrbatý Lukáš | 1996 | 1426 | 0 | 1426 |
| 16. | Opěla Radek | 2000 | 1420 | 0 | 1420 |
| 17. | Vašica Patrik | 2000 | 1418 | 0 | 1418 |
| 18. | Haška Filip | 2002 | 1363 | 53 | 1416 |
| 19. | Beluska Tereza | 1999 | 1372 | 43 | 1415 |
| 20. | Kudelásek Dalibor | 2002 | 1430 | -20 | 1410 |
| 21. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 41 | 1408 |
| 22. | Štěpán Petr | 1999 | 1391 | 0 | 1391 |
| 23. | Demko Robert | 2003 | 1373 | 18 | 1391 |
| 24. | Martina Kaňoková | 2002 | 1361 | 28 | 1389 |
| 25. | Petr Tomáš | 2002 | 1431 | -45 | 1386 |
| 26. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | -11 | 1378 |
| 27. | Veverka Tomáš | 2002 | 1383 | -10 | 1373 |
| 28. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 0 | 1358 |
| 29. | Glajc Jiří | 2002 | 1337 | 0 | 1337 |
| 30. | Kubačák Dominik | 2001 | 1336 | 0 | 1336 |
| 31. | Beseda Jíří | 1999 | 1335 | 0 | 1335 |
| 32. | Cempírek Jakub | 2003 | 1319 | 0 | 1319 |
| 33. | Kučera Lukáš | 2002 | 1315 | 0 | 1315 |
| 34. | Halamíček Radek | 2003 | 1315 | 0 | 1315 |
| 35. | Matlák Ctibor | 2002 | 1306 | -10 | 1296 |
| 36. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 88 | 1288 |
| 37. | Laurincová Kristýna | 2003 | 1245 | 41 | 1286 |
| 38. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | -6 | 1281 |
| 39. | Bohanes Jakub | 2002 | 1281 | 0 | 1281 |
| 40. | Kolder Benjamin | 2002 | 1272 | 0 | 1272 |
| 41. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 63 | 1263 |
| 42. | Michal Sedláček | 2003 | 1263 | 0 | 1263 |
| 43. | Zdeněk Hanzlík | 1999 | 1261 | 0 | 1261 |
| 44. | Soukup Ondřej | 2003 | 1293 | -32 | 1261 |
| 45. | Matloch Matouš | 2003 | 1258 | 0 | 1258 |
| 46. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | -31 | 1256 |
| 47. | Morysová Michaela | 2002 | 1266 | -14 | 1252 |
| 48. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 60 | 1249 |
| 49. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 21 | 1240 |
| 50. | Valjent Dominik | 2002 | 1233 | 0 | 1233 |
| 51. | Šustek Michal | 2003 | 1219 | 7 | 1226 |
| 52. | Wendzel Lukáš | 2004 | 1200 | 13 | 1213 |
| 53. | Kristýna Marková | 2003 | 1247 | -35 | 1212 |
| 54. | Tichavský Lukáš | 2003 | 1219 | -9 | 1210 |
| 55. | Hrubý Jakub | 2002 | 1196 | 9 | 1205 |
| 56. | Mikesch Dalibor | 2003 | 1200 | -12 | 1188 |
| 57. | Berský Dominik | 2004 | 1200 | -12 | 1188 |
| 58. | Mavrev David | 2003 | 1185 | -14 | 1171 |
| 59. | Kubala Vojtěch | 2003 | 1225 | -55 | 1170 |
| 60. | Janáčková Vendula | 2002 | 1212 | -44 | 1168 |
| 61. | Pobucký Matěj | 2003 | 1166 | 0 | 1166 |
| 62. | Krpec Vojtěch | 2002 | 1159 | 0 | 1159 |
| 63. | Škapa Vojtěch | 2002 | 1152 | 0 | 1152 |
| 64. | Šimčák Kryštof | 2003 | 1200 | -62 | 1138 |
| 65. | Míča Marek | 2004 | 1200 | -87 | 1113 |
| 66. | Hladík Filip | 2003 | 1098 | 0 | 1098 |
| 67. | Beluska Eliška | 2004 | 1079 | -5 | 1074 |










