Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Městská liga mládeže, 1. 4. - "Žebříček vítězů"
| Extraliga | 1.liga | 2.liga | 3.liga | 4.liga | 5.liga | 6.liga | 7.liga | ||
| 1. | Kubík Michael | 6 | |||||||
| 2. | Gřesová Zuzana | 3 | 2 | ||||||
| 3. | Vyvial Patrik | 1 | 3 | 1 | |||||
| 4. | Kopcová Ludmila | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Palica Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6. | Musial Dominik | 1 | 2 | ||||||
| 7. | Kuchař Matěj | 2 | |||||||
| 8. | Beluská Tereza | 2 | |||||||
| Opěla Radek | 2 | ||||||||
| 10. | Haška Filip | 1 | 1 | ||||||
| 11. | Horňák Dominik | 2 | |||||||
| 12. | Kučera Lukáš | 1 | 1 | ||||||
| 13. | Kaňoková Martina | 2 | |||||||
| 14. | Mokroš Ondřej | 1 | 1 | ||||||
| 15. | Šustek Michal | 1 | 1 | ||||||
| 16. | Valošek Tomáš | 2 | |||||||
| 17. | Kubala Vojtěch | 1 | 1 | ||||||
| 18. | Mavrev Jakub | 2 | |||||||
| Nytra Ondřej | 2 | ||||||||
| 20. | Mikesch Dalibor | 1 | 1 | ||||||
| 21. | Pekara Štěpán | 1 | 1 | ||||||
| 22. | Havelka Ondřej | 1 | |||||||
| Marek Matyáš | 1 | ||||||||
| Zemková Klára | 1 | ||||||||
| 25. | Demko Robert | 1 | |||||||
| Linha Jakub | 1 | ||||||||
| Válek Vojtěch | 1 | ||||||||
| 28. | Halamíček Radek | 1 | |||||||
| Kudělásek Dalibor | 1 | ||||||||
| Valošek Filip | 1 | ||||||||
| 31. | Kopec Ladislav | 1 | |||||||
| Míček Vojtěch | 1 | ||||||||
| Šmírová Veronika | 1 | ||||||||
| Veverka Tomáš | 1 | ||||||||
| 35. | Odlevák Marek | 1 | |||||||
| Ryzí Lukáš | 1 | ||||||||
| Soukup Ondřej | 1 | ||||||||
| 38. | Pobucký Matěj | 1 | |||||||
| 39. | Gereková Eliška | 1 | |||||||
| Koribanič Denis | 1 | ||||||||
| Valjent Dominik | 1 | ||||||||
| 42. | Mavrev David | 1 | |||||||
| Michalíková Anna | 1 | ||||||||
| Šimčák Kryštof | 1 |










