Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Městská liga mládeže, 10. 6. - "Žebříček vítězů"
| Extraliga | 1.liga | 2.liga | 3.liga | 4.liga | 5.liga | 6.liga | 7.liga | ||
| 1. | Kubík Michael | 8 | |||||||
| 2. | Gřesová Zuzana | 4 | 2 | ||||||
| 3. | Palica Tomáš | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4. | Kopcová Ludmila | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Vyvial Patrik | 1 | 3 | 1 | |||||
| 6. | Mokroš Ondřej | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7. | Kuchař Matěj | 3 | |||||||
| 8. | Musial Dominik | 1 | 2 | ||||||
| 9. | Beluská Tereza | 3 | |||||||
| 10. | Opěla Radek | 2 | 1 | ||||||
| 11. | Horňák Dominik | 1 | 2 | ||||||
| 12. | Haška Filip | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13. | Demko Robert | 1 | 2 | ||||||
| 14. | Kaňoková Martina | 1 | 2 | ||||||
| 15. | Szotkowski David | 2 | 1 | ||||||
| 16. | Havelka Ondřej | 2 | |||||||
| Zemková Klára | 2 | ||||||||
| 18. | Kudělásek Dalibor | 1 | 1 | ||||||
| 19. | Halamíček Radek | 1 | 1 | ||||||
| Kučera Lukáš | 1 | 1 | |||||||
| 21. | Šustek Michal | 1 | 1 | ||||||
| 22. | Valošek Tomáš | 2 | |||||||
| 23. | Kubala Vojtěch | 1 | 1 | ||||||
| Soukup Ondřej | 1 | 1 | |||||||
| 25. | Mavrev Jakub | 2 | |||||||
| Nytra Ondřej | 2 | ||||||||
| 27. | Mikesch Dalibor | 1 | 1 | ||||||
| Očko Dominik | 1 | 1 | |||||||
| 29. | Pekara Štěpán | 1 | 1 | ||||||
| 30. | Gereková Eliška | 1 | 1 | ||||||
| Mavrev David | 1 | 1 | |||||||
| 32. | Marek Matyáš | 1 | |||||||
| 33. | Linha Jakub | 1 | |||||||
| Ochmyt Jakub | 1 | ||||||||
| Válek Vojtěch | 1 | ||||||||
| Židek Daniel | 1 | ||||||||
| 37. | Valošek Filip | 1 | |||||||
| 38. | Kopec Ladislav | 1 | |||||||
| Míček Vojtěch | 1 | ||||||||
| Šmírová Veronika | 1 | ||||||||
| Vašica Patrik | 1 | ||||||||
| Veverka Tomáš | 1 | ||||||||
| 43. | Odlevák Marek | 1 | |||||||
| Ryzí Lukáš | 1 | ||||||||
| 45. | Bosák René | 1 | |||||||
| Marciňa Jan | 1 | ||||||||
| Pobucký Matěj | 1 | ||||||||
| 48. | Koribanič Denis | 1 | |||||||
| Menšík Sebastián | 1 | ||||||||
| Sloupenský Richard | 1 | ||||||||
| Valjent Dominik | 1 | ||||||||
| 52. | Michalíková Anna | 1 | |||||||
| Šimčák Kryštof | 1 |










