Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Městská liga mládeže, 13. 5. - "Žebříček vítězů"
| Extraliga | 1.liga | 2.liga | 3.liga | 4.liga | 5.liga | 6.liga | 7.liga | ||
| 1. | Kubík Michael | 8 | |||||||
| 2. | Gřesová Zuzana | 4 | 2 | ||||||
| 3. | Kopcová Ludmila | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Vyvial Patrik | 1 | 3 | 1 | |||||
| 4. | Palica Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6. | Musial Dominik | 1 | 2 | ||||||
| 7. | Beluská Tereza | 3 | |||||||
| 8. | Opěla Radek | 2 | 1 | ||||||
| 10. | Horňák Dominik | 1 | 2 | ||||||
| 9. | Haška Filip | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11. | Kaňoková Martina | 1 | 2 | ||||||
| 12. | Mokroš Ondřej | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13. | Havelka Ondřej | 2 | |||||||
| Kuchař Matěj | 2 | ||||||||
| 15. | Demko Robert | 1 | 1 | ||||||
| 16. | Halamíček Radek | 1 | 1 | ||||||
| Kučera Lukáš | 1 | 1 | |||||||
| 18. | Šustek Michal | 1 | 1 | ||||||
| 20. | Valošek Tomáš | 2 | |||||||
| 21. | Kubala Vojtěch | 1 | 1 | ||||||
| Szotkowski David | 1 | 1 | |||||||
| 23. | Mavrev Jakub | 2 | |||||||
| Nytra Ondřej | 2 | ||||||||
| 25. | Mikesch Dalibor | 1 | 1 | ||||||
| Očko Dominik | 1 | 1 | |||||||
| 27. | Pekara Štěpán | 1 | 1 | ||||||
| 28. | Gereková Eliška | 1 | 1 | ||||||
| 29. | Marek Matyáš | 1 | |||||||
| Zemková Klára | 1 | ||||||||
| 31. | Linha Jakub | 1 | |||||||
| Válek Vojtěch | 1 | ||||||||
| 33. | Kudělásek Dalibor | 1 | |||||||
| Valošek Filip | 1 | ||||||||
| 35. | Kopec Ladislav | 1 | |||||||
| Míček Vojtěch | 1 | ||||||||
| Šmírová Veronika | 1 | ||||||||
| Vašica Patrik | 1 | ||||||||
| Veverka Tomáš | 1 | ||||||||
| 39. | Odlevák Marek | 1 | |||||||
| Ryzí Lukáš | 1 | ||||||||
| Soukup Ondřej | 1 | ||||||||
| 42. | Marciňa Jan | 1 | |||||||
| Pobucký Matěj | 1 | ||||||||
| 44. | Koribanič Denis | 1 | |||||||
| Menšík Sebastián | 1 | ||||||||
| Valjent Dominik | 1 | ||||||||
| 47. | Mavrev David | 1 | |||||||
| Michalíková Anna | 1 | ||||||||
| Šimčák Kryštof | 1 |










