Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Městská liga mládeže, 18. 2. - "Žebříček vítězů"
| Extraliga | 1.liga | 2.liga | 3.liga | 4.liga | 5.liga | 6.liga | 7.liga | ||
| 1. | Kubík Michael | 6 | |||||||
| 2. | Kopcová Ludmila | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Gřesová Zuzana | 2 | 2 | ||||||
| 4. | Vyvial Patrik | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5. | Kuchař Matěj | 2 | |||||||
| 6. | Musial Dominik | 2 | |||||||
| Opěla Radek | 2 | ||||||||
| 8. | Haška Filip | 1 | 1 | ||||||
| 9. | Palica Tomáš | 1 | 1 | ||||||
| 10. | Mokroš Ondřej | 1 | 1 | ||||||
| 11. | Šustek Michal | 1 | 1 | ||||||
| 12. | Valošek Tomáš | 2 | |||||||
| 13. | Kubala Vojtěch | 1 | 1 | ||||||
| 14. | Mavrev Jakub | 2 | |||||||
| 15. | Pekara Štěpán | 1 | 1 | ||||||
| 16. | Marek Matyáš | 1 | |||||||
| 17. | Beluská Tereza | 1 | |||||||
| Linha Jakub | 1 | ||||||||
| 19. | Halamíček Radek | 1 | |||||||
| Horňák Dominik | 1 | ||||||||
| Kudělásek Dalibor | 1 | ||||||||
| Valošek Filip | 1 | ||||||||
| 23. | Kaňoková Martina | 1 | |||||||
| Kopec Ladislav | 1 | ||||||||
| Šmírová Veronika | 1 | ||||||||
| Veverka Tomáš | 1 | ||||||||
| 27. | Kučera Lukáš | 1 | |||||||
| Ryzí Lukáš | 1 | ||||||||
| Soukup Ondřej | 1 | ||||||||
| 30. | Nytra Ondřej | 1 | |||||||
| Pobucký Matěj | 1 | ||||||||
| 32. | Mikesch Dalibor | 1 | |||||||
| Koribanič Denis | 1 | ||||||||
| 34. | Mavrev David | 1 | |||||||
| Michalíková Anna | 1 |










