Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Městská liga mládeže - docházka
| Účast na ML | |||||||||||||||
| Poř. | Příjmení - jméno | rok | |||||||||||||
| čís. | nar | 1.4. | 18.3. | 4.3. | 18.2. | 21.1. | 7.1. | 10.12. | 3.12. | 19.11. | 5.11. | 22.10. | 8.10. | ||
| 1. | Palica Tomáš | 2003 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Kopec Ladislav | 2003 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kuchař Matěj | 2000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Linha Jakub | 2000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mavrev David | 2003 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mikesch Dalibor | 2003 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vyvial Patrik | 2003 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8. | Demko Robert | 2003 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gřesová Zuzana | 2002 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Halamíček Radek | 2003 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Horňák Dominik | 2001 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kaňoková Martina | 2002 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kopcová Ludmila | 2001 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lanča Petr | 2004 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mokroš Ondřej | 2002 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Musial Dominik | 2002 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17. | Haška Filip | 2002 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kučera Lukáš | 2002 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kudělásek Dalibor | 2002 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mavrev Jakub | 2001 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ryzí Lukáš | 2004 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Šustek Michal | 2003 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vašica Patrik | 2000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24. | Židek Daniel | 2001 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Míček Vojtěch | 2002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nytra Ondřej | 2004 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Odlevák Marek | 2003 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Šimčák Kryštof | 2003 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tichavský Lukáš | 2003 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Valošek Tomáš | 2003 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31. | Beluská Eliška | 2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Beluská Tereza | 1999 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kubík Michael | 1997 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Murín Filip | 2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Opěla Radek | 2000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pekara Štěpán | 2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Soukup Ondřej | 2003 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 38. | Hrubý Jakub | 2002 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kubala Vojtěch | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Matloch Matouš | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Mojžíšek Martin | 2005 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Morysová Michaela | 2002 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43. | Filip Tomáš | 2001 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gereková Eliška | 2005 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Šmírová Veronika | 2001 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Valjent Dominik | 2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Veverka Tomáš | 2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Wendzel Lukáš | 2004 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49. | Chytil Filip Raul | 2002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Laurincová Kristýna | 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Marciňa Jan | 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Míča Marek | 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ochmyt Jakub | 2001 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Pekara Přemysl | 2005 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Wojatschke Vojtěch | 2002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Zámorský Ondřej | 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 57. | Berski Dominik | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Drabina Jan | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Havelka Ondřej | 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Marková Kristýna | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Matlák Ctibor | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pěluchová Barbora | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pobucký Matěj | 2994 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Stolárik Matěj | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šmíra Martin | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 66. | Austová Daniela | 2004 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bosák René | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Cempírek Jakub | 2003 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Hladík Filip | 2003 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Chuděj Daniel | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Janáčková Vendula | 2002 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kaňák Vojtěch | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Klíč Daniel | 1996 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Koribanič Denis | 2001 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Merta Tomáš | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Michalíková Anna | 2001 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Petr Tomáš | 2002 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sedláček Michal | 2003 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Šebena Ondřej | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Štěpán Petr | 1999 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Valošek Filip | 1998 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 82. | Cempírková Pavla | 2000 | 1 | 1 | |||||||||||
| Fusková Martina | 1998 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kubačák Dominik | 2001 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kubala Pavel | 2005 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marek Matyáš | 1999 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Menšík Sebastián | 2005 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Morys Štěpán | 2005 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Plšek Antonín | 2000 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sloupenský Richard | 2004 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Surma Štěpán | 2004 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Szotkowski David | 2003 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Štěpán Patrik | 1999 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Válek Vojtěch | 1997 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Walek Filip | 2004 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Zemková Klára | 1997 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 503 | 51 | 30 | 42 | 36 | 40 | 45 | 39 | 33 | 51 | 47 | 51 | 38 | |||











