Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Městská liga mládeže - ELO k 10. 6. 2011

Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9.2010 ELO 10.6. 27.5. 13.5. 29.4. 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2.
1. Zemková Klára 1997 1643 41 1684 1675 1675 1691 1691 1691      
2. Bohanesová Vendula 1998 1560 59 1619 1619 1615 1616 1591 1560      
3. Kuchař Matěj   2000 1477 117 1594 1594 1583 1592 1593 1594 1599 1606 1610
4. Havelka Ondřej 2000 1550 5 1555 1560 1571 1545 1565 1590 1562 1559  
5. Ochmyt Jakub 2001 1480 67 1547 1549 1521 1517 1512 1481 1445 1445 1445
6. Židek Daniel 2001 1519 24 1543 1528 1530 1530 1530 1530 1581 1581 1581
7. Kopcová Ludmila 2001 1200 287 1487 1487 1487 1491 1462 1462 1503 1503 1512
8. Beluská Tereza 1999 1372 104 1476 1458 1458 1423 1472 1446 1446 1446 1407
9. Demko Robert 2003 1373 93 1466 1462 1412 1427 1413 1347 1379 1365 1404
10. Linha Jakub    2000 1420 36 1456 1451 1430 1465 1449 1410 1399 1399 1411
11. Opěla Radek 2000 1381 62 1443 1480 1497 1497 1486 1420 1429 1429 1418
12. Palica Tomáš 2003 1287 144 1431 1420 1406 1418 1420 1421 1344 1341 1305
13. Gřesová Zuzana 2002 1287 143 1430 1430 1419 1414 1385 1409 1409 1409 1395
14. Kudělásek Dalibor 2002 1430 -17 1413 1380 1371 1385 1380 1440 1412 1412 1399
15. Musial Dominik 2002 1358 46 1404 1404 1434 1423 1421 1428 1460 1431 1431
16. Kaňoková Martina 2002 1361 42 1403 1403 1417 1401 1401 1413 1413 1413 1379
17. Haška Filip 2002 1363 26 1389 1398 1398 1370 1391 1423 1423 1423 1423
18. Vyvial Patrik 2003 1150 233 1383 1390 1400 1355 1346 1307 1246 1281 1292
19. Mokroš Ondřej 2002 1219 155 1374 1324 1324 1324 1354 1296 1308 1308 1342
20. Halamíček Radek 2003 1315 43 1358 1358 1358 1297 1297 1308 1378 1378 1415
21. Sedláček Michael 2003 1275 75 1350 1325 1325 1321 1298 1309 1327    
22. Očko Dominik 2003 1150 198 1348 1360 1315 1256 1193 1150      
23. Laurincová Kristýna 2003 1245 90 1335 1345 1311 1268 1268 1268 1268 1268 1268
24. Szotkowski David 2003 1200 134 1334 1344 1294 1279 1236 1189 1189 1189 1189
25. Kopec Ladislav 2003 1200 127 1327 1327 1327 1346 1349 1310 1346 1371 1357
26. Marciňa Jan 2003 1250 61 1311 1311 1311 1216 1216 1216 1216 1216 1216
27. Valošek Tomáš 2003 1189 122 1311 1286 1264 1271 1260 1260 1276 1287 1287
28. Nytra Ondřej 2004 1150 145 1295 1316 1322 1266 1253 1298 1269 1279 1216
29. Soukup Ondřej 2003 1293 -27 1266 1225 1155 1207 1207 1230 1230 1230 1230
30. Kučera Lukáš 2002 1315 -50 1265 1265 1265 1272 1272 1272 1327 1288 1302
31. Bosák René 2004 1150 114 1264 1221 1203 1239 1210 1188 1188 1188 1197
32. Matloch Matouš 2003 1246 5 1251 1256 1204 1293 1273 1309 1293 1277 1277
33. Kubala Vojtěch 2003 1225 17 1242 1242 1242 1260 1260 1260 1260 1260 1260
34. Mikesch Dalibor 2003 1200 41 1241 1207 1241 1239 1234 1216 1175 1202 1177
35. Mavrev David 2003 1185 27 1212 1163 1174 1199 1199 1199 1217 1217 1179
36. Tichavský Lukáš 2003 1219 -10 1209 1232 1200 1200 1266 1260 1249 1236 1189
37. Veverka Tomáš 2002 1383 -176 1207 1300 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1334
38. Kaňák Vojtěch 2004 1150 56 1206 1206 1206 1190 1190 1190 1156    
39. Šustek Michal 2003 1219 -14 1205 1205 1205 1207 1207 1207 1214 1223 1223
40. Lanča Petr 2004 1150 47 1197 1199 1231 1208 1192 1181 1227 1196 1185
41. Odlevák Marek 2003 1150 44 1194 1176 1192 1206 1190 1190 1222 1154 1131
42. Walek Filip 2004 1100 93 1193 1171 1171 1171 1155 1114 1114 1114 1114
43. Chytil Raul Filip 2002 1200 -10 1190 1206 1206 1206 1165 1161 1129 1147 1138
44. Pekara Štěpán 2004 1150 39 1189 1165 1176 1237 1237 1237 1205 1205 1205
45. Sloupenský Richard 2004 1161 15 1176 1185 1117 1124 1158 1185      
46. Mavrev Jakub 2001 1150 26 1176 1185 1185 1279 1279 1279 1279 1279 1290
47. Míček Vojtěch 2002 1250 -75 1175 1175 1268 1268 1293 1336 1295 1231 1251
48. Menšík Sebastian 2005 1150 7 1157 1157 1157 1175 1175 1127      
49. Valjent Dominik 2002 1200 -62 1138 1095 1166 1139 1148 1148 1152 1241 1180
50. Šimčák Kryštof 2003 1200 -73 1127 1127 1127 1168 1168 1164 1189 1189 1093
51. Zámorský Ondřej 2004 1150 -25 1125 1184 1150 1134 1134 1134 1143 1143 1132
52. Surma Štěpán 2004 1150 -37 1113 1113 1104 1106 1106 1106 1106 1106  
53. Gereková Eliška 2005 1150 -38 1112 1163 1174 1117 1117 1133 1072 1051 1074
54. Drahotuský Vojtěch 2004 1150 -53 1097 1097              
55. Stolárik Matěj 2004 1150 -69 1081 1081 1060 1060 1060 1105 1085 1085 1085
56. Kubala Pavel 2005 1200 -137 1063 1063 1063 1118 1118 1118 1118 1118 1118
57. Hladík Filip 2003 1150 -89 1061 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1101  
58. Mojžíšek Martin 2005 1150 -94 1056 1102 1070 1070 1070 1084 1084 1120 1136
59. Pekara Přemysl 2006 1150 -150 1000 1000 1000 1015 1015 1015 1030 1030 1030
                           
                           
Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9.2010 ELO 10.6. 27.5. 13.5. 29.4. 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2.
1. Kubík Michael 1997 1730 121 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1840 1840 1840
2. Fusková Martina 1998 1780 6 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786
3. Marek Matyáš 1999 1726 24 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
4. Plšek Antonín 2000 1540 14 1554 1554 1554 1554 1554 1554      
5. Štěpán Patrik 1999 1536 10 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1571 1571 1571
6. Horňák Dominik 2001 1389 124 1513 1513 1513 1513 1523 1479 1425 1450 1445
7. Válek Vojtěch 1997 1540 -49 1491 1491 1491 1491 1491 1491      
8. Filip Tomáš   2001 1474 11 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1501 1501 1501
9. Vašica Patrik 2000 1418 -1 1417 1417 1417 1417 1345 1406 1358 1354 1368
10. Valošek Filip 1998 1400 8 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
11. Klíč Daniel                1996 1511 -106 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405
12. Štěpán Petr 1999 1391 -4 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387
13. Šmírová Veronika 2001 1367 16 1383 1383 1383 1383 1409 1409 1409 1409 1396
14. Petr Tomáš 2002 1431 -79 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352
15. Kubačák Dominik 2001 1336 -61 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275
16. Michalíková Anna 2001 1325 -56 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269
17. Cempírek Jakub 2003 1319 -67 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252
18. Ryzí Lukáš 2004 1150 98 1248 1248 1248 1248 1244 1230 1242 1261 1241
19. Morysová Michaela 2002 1266 -18 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1277 1277 1277
20. Marková Kristýna 2003 1247 -6 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241
21. Wojatschke Vojtěch 2002 1200 36 1236 1236 1236 1236 1264 1258 1247 1233 1238
22. Pobucký Matěj 2004 1166 28 1194 1194 1194 1194 1194 1165 1165 1165 1165
23. Matlák Ctibor 2002 1306 -118 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188
24. Wendzel Lukáš 2004 1200 -19 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181
25. Koribanič Denis 2001 1150 28 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178
26. Cempírková Pavla 2000 1200 -23 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177
27. Merta Tomáš 2004 1150 25 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
28. Janáčková Vendula 2002 1212 -44 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168
29. Chuděj Daniel 2004 1150 0 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
30. Beluská Eliška 2004 1079 63 1142 1142 1142 1142 1142 1149 1149 1149 1192
31. Hrubý Jakub 2002 1196 -57 1139 1139 1139 1139 1123 1202 1209 1209 1209
32. Murín Filip 2003 1150 -18 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132
33. Pěluchová Barbora 2003 1150 -38 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112
34. Míča Marek 2004 1200 -99 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101
35. Drabina Jan 2003 1200 -103 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097
36. Berski Dominik 2004 1200 -124 1076 1076 1076 1076 1076 1126 1188 1188 1188
37. Austová Daniela 2004 1150 -84 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
38. Šebena Patrik 2004 1150 -95 1055 1055 1055 1055 1064 1064 1064 1093  
39. Šmíra Martin 2004 1150 -97 1053 1053 1053 1053 1100 1100 1100 1100 1157
40. Morys Štěpán 2005 1100 -73 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027