Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Městská liga mládeže - ELO k 15. 4. 2011

Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9. ELO 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2. 21.1. 7.1.
1. Kubík Michael 1997 1730 121 1851 1851 1840 1840 1840 1839 1839
2. Zemková Klára 1997 1643 48 1691 1691          
3. Kuchař Matěj   2000 1477 116 1593 1594 1599 1606 1610 1646 1605
4. Bohanesová Vendula 1998 1560 31 1591 1560          
5. Havelka Ondřej 2000 1550 15 1565 1590 1562 1559      
6. Plšek Antonín 2000 1540 14 1554 1554          
7. Štěpán Patrik 1999 1536 10 1546 1546 1571 1571 1571    
8. Židek Daniel 2001 1519 11 1530 1530 1581 1581 1581 1578 1550
9. Horňák Dominik 2001 1389 134 1523 1479 1425 1450 1445 1430 1389
10. Ochmyt Jakub 2001 1480 32 1512 1481 1445 1445 1445 1445 1445
11. Válek Vojtěch 1997 1540 -49 1491 1491          
12. Opěla Radek 2000 1381 105 1486 1420 1429 1429 1418 1418 1459
13. Filip Tomáš   2001 1474 11 1485 1485 1501 1501 1501 1501 1501
14. Beluská Tereza 1999 1372 100 1472 1446 1446 1446 1407 1407 1407
15. Kopcová Ludmila 2001 1200 262 1462 1462 1503 1503 1512 1484 1479
16. Linha Jakub    2000 1420 29 1449 1410 1399 1399 1411 1435 1465
17. Musial Dominik 2002 1358 63 1421 1428 1460 1431 1431 1445 1446
18. Palica Tomáš 2003 1287 133 1420 1421 1344 1341 1305 1351 1373
19. Demko Robert 2003 1373 40 1413 1347 1379 1365 1404 1396 1396
20. Kaňoková Martina 2002 1361 40 1401 1413 1413 1413 1379 1381 1350
21. Haška Filip 2002 1363 28 1391 1423 1423 1423 1423 1418 1374
22. Gřesová Zuzana 2002 1287 98 1385 1409 1409 1409 1395 1370 1319
23. Kudělásek Dalibor 2002 1430 -50 1380 1440 1412 1412 1399 1399 1429
24. Mokroš Ondřej 2002 1219 135 1354 1296 1308 1308 1342 1311 1325
25. Kopec Ladislav 2003 1200 149 1349 1310 1346 1371 1357 1337 1278
26. Vyvial Patrik 2003 1150 196 1346 1307 1246 1281 1292 1247 1243
27. Vašica Patrik 2000 1418 -73 1345 1406 1358 1354 1368 1368 1420
28. Sedláček Michael 2003 1275 23 1298 1309 1327        
29. Halamíček Radek 2003 1315 -18 1297 1308 1378 1378 1415 1424 1444
30. Míček Vojtěch 2002 1250 43 1293 1336 1295 1231 1251 1258 1258
31. Matloch Matouš 2003 1246 27 1273 1309 1293 1277 1277 1292 1283
32. Kučera Lukáš 2002 1315 -43 1272 1272 1327 1288 1302 1258 1274
33. Tichavský Lukáš 2003 1219 47 1266 1260 1249 1236 1189 1194 1194
34. Wojatschke Vojtěch 2002 1200 64 1264 1258 1247 1233 1238    
35. Valošek Tomáš 2003 1189 71 1260 1260 1276 1287 1287 1287 1278
36. Nytra Ondřej 2004 1150 103 1253 1298 1269 1279 1216 1153 1153
37. Morysová Michaela 2002 1266 -18 1248 1248 1277 1277 1277 1242 1242
38. Ryzí Lukáš 2004 1150 94 1244 1230 1242 1261 1241 1241 1241
39. Pekara Štěpán 2004 1150 87 1237 1237 1205 1205 1205 1205 1187
40. Szotkowski David 2003 1200 36 1236 1189 1189 1189 1189 1189 1189
41. Mikesch Dalibor 2003 1200 34 1234 1216 1175 1202 1177 1211 1277
42. Bosák René 2004 1150 60 1210 1188 1188 1188 1197 1197 1197
43. Šustek Michal 2003 1219 -12 1207 1207 1214 1223 1223 1223 1259
44. Soukup Ondřej 2003 1293 -86 1207 1230 1230 1230 1230 1264 1216
45. Mavrev David 2003 1185 14 1199 1199 1217 1217 1179 1189 1182
46. Pobucký Matěj 2004 1166 28 1194 1165 1165 1165 1165 1165 1145
47. Očko Dominik 2003 1150 43 1193 1150          
48. Lanča Petr 2004 1150 42 1192 1181 1227 1196 1185 1185 1158
49. Kaňák Vojtěch 2004 1150 40 1190 1190 1156        
50. Odlevák Marek 2003 1150 40 1190 1190 1222 1154 1131 1131 1133
51. Menšík Sebastian 2005 1150 25 1175 1127          
52. Šimčák Kryštof 2003 1200 -32 1168 1164 1189 1189 1093 1093 1085
53. Chytil Raul Filip 2002 1200 -35 1165 1161 1129 1147 1138    
54. Sloupenský Ondřej 2004 1161 -3 1158 1185          
55. Walek Filip 2004 1100 55 1155 1114 1114 1114 1114    
56. Valjent Dominik 2002 1200 -52 1148 1148 1152 1241 1180 1155  
57. Beluská Eliška 2004 1079 63 1142 1149 1149 1149 1192 1192 1192
58. Zámorský Ondřej 2004 1150 -16 1134 1134 1143 1143 1132 1132 1134
59. Hrubý Jakub 2002 1196 -73 1123 1202 1209 1209 1209 1235 1235
60. Gereková Eliška 2005 1150 -33 1117 1133 1072 1051 1074 1074 1109
61. Berski Dominik 2004 1200 -124 1076 1126 1188 1188 1188 1188 1188
62. Mojžíšek Martin 2005 1150 -80 1070 1084 1084 1120 1136 1129 1115
63. Šebena Patrik 2004 1150 -86 1064 1064 1064 1093      
64. Stolárik Matěj 2004 1150 -90 1060 1105 1085 1085 1085 1085 1085
65. Hladík Filip 2003 1150 -92 1058 1058 1058 1101      
66. Pekara Přemysl 2006 1150 -135 1015 1015 1030 1030 1030 1030 1030
                       
                       
Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9. ELO 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2. 21.1. 7.1.
  Fusková Martina 1998 1780 6 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786
  Marek Matyáš 1999 1726 24 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
  Šmírová Veronika 2001 1367 42 1409 1409 1409 1409 1396 1396 1377
  Valošek Filip 1998 1400 8 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
  Klíč Daniel                1996 1511 -106 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405
  Štěpán Petr 1999 1391 -4 1387 1387 1387 1387 1387    
  Petr Tomáš 2002 1431 -79 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352
  Veverka Tomáš 2002 1383 -49 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1273
  Mavrev Jakub 2001 1150 129 1279 1279 1279 1279 1290 1309 1273
  Kubačák Dominik 2001 1336 -61 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275
  Michalíková Anna 2001 1325 -56 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269
  Laurincová Kristýna 2003 1245 23 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1257
  Kubala Vojtěch 2003 1225 35 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
  Cempírek Jakub 2003 1319 -67 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252
  Marková Kristýna 2003 1247 -6 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241
  Marciňa Jan 2003 1250 -34 1216 1216 1216 1216 1216 1228 1282
  Matlák Ctibor 2002 1306 -118 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188
  Wendzel Lukáš 2004 1200 -19 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1204
  Koribanič Denis 2001 1150 28 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178
  Cempírková Pavla 2000 1200 -23 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177
  Merta Tomáš 2004 1150 25 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
  Janáčková Vendula 2002 1212 -44 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168
  Chuděj Daniel 2004 1150 0 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
  Murín Filip 2003 1150 -18 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1225
  Kubala Pavel 2005 1200 -82 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118
  Pěluchová Barbora 2003 1150 -38 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112
  Surma Štěpán 2004 1150 -44 1106 1106 1106 1106      
  Míča Marek 2004 1200 -99 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101
  Šmíra Martin 2004 1150 -50 1100 1100 1100 1100 1157 1157 1157
  Drabina Jan 2003 1200 -103 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097
  Austová Daniela 2004 1150 -84 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
  Morys Štěpán 2005 1100 -73 1027 1027 1027 1027 1027