Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Městská liga mládeže - ELO k 18. 2. 2011

Poř. Příjmení - jméno rok ELO  rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9. ELO 18.2. 21.1. 7.1. 10.12. 3.12. 19.11. 5.11. 22.10. 8.10.
1. Kubík Michael 1997 1730 110 1840 1839 1839 1825 1796 1776 1776 1755 1730
2. Kuchař Matěj   2000 1477 133 1610 1646 1605 1605 1601 1632 1587 1554 1511
3. Židek Daniel 2001 1519 62 1581 1578 1550 1571 1558 1548 1545 1534 1519
4. Štěpán Patrik 1999 1536 35 1571                
5. Kopcová Ludmila 2001 1200 312 1512 1484 1479 1450 1441 1441 1386 1321 1288
6. Horňák Dominik 2001 1389 56 1445 1430 1389 1413 1413 1428 1455 1455 1378
7. Musial Dominik 2002 1358 73 1431 1445 1446 1441 1398 1360 1372 1367 1358
8. Haška Filip 2002 1363 60 1423 1418 1374 1381 1360 1327 1378 1390 1416
9. Opěla Radek 2000 1381 37 1418 1418 1459 1426 1442 1442 1434    
10. Halamíček Radek 2003 1315 100 1415 1424 1444 1438 1438 1410 1341 1360 1315
11. Linha Jakub    2000 1420 -9 1411 1435 1465 1434 1466 1431 1460 1474 1428
12. Beluská Tereza 1999 1372 35 1407 1407 1407 1373 1373 1360 1410 1426 1415
13. Demko Robert 2003 1373 31 1404 1396 1396 1410 1406 1420 1385 1382 1391
14. Kudělásek Dalibor 2002 1430 -31 1399 1399 1429 1369 1403 1403 1400 1430 1410
15. Šmírová Veronika 2001 1367 29 1396 1396 1377 1377 1377 1377 1379 1408 1408
16. Gřesová Zuzana 2002 1287 108 1395 1370 1319 1325 1336 1346 1307 1317 1281
17. Štěpán Petr 1999 1391 -4 1387                
18. Kaňoková Martina 2002 1361 18 1379 1381 1350 1306 1312 1329 1333 1380 1389
19. Vašica Patrik 2000 1418 -50 1368 1368 1420 1440 1445 1445 1439 1404 1418
20. Kopec Ladislav 2003 1200 157 1357 1337 1278 1263 1304 1304 1316 1252 1263
21. Petr Tomáš 2002 1431 -79 1352 1352 1352 1386 1386 1386 1386 1386 1386
22. Mokroš Ondřej 2002 1219 123 1342 1311 1325 1332 1273 1312 1231 1240 1240
23. Veverka Tomáš 2002 1383 -49 1334 1334 1273 1329 1329 1336 1373 1373 1373
24. Palica Tomáš 2003 1287 18 1305 1351 1373 1380 1374 1313 1312 1291 1256
25. Kučera Lukáš 2002 1315 -13 1302 1258 1274 1289 1289 1349 1310 1310 1315
26. Vyvial Patrik 2004 1150 142 1292 1247 1243 1243 1136 1136 1158 1188  
27. Mavrev Jakub 2001 1150 140 1290 1309 1273 1187 1232 1223 1210 1175  
28. Valošek Tomáš 2003 1189 98 1287 1287 1278 1239 1239 1239 1198 1260 1249
29. Matloch Matouš 2003 1246 31 1277 1292 1283 1283 1283 1224      
30. Morysová Michaela 2002 1266 11 1277 1242 1242 1242 1242 1273 1262 1262 1252
31. Laurincová Kristýna 2003 1245 23 1268 1268 1257 1292 1292 1292 1292 1286 1286
32. Kubala Vojtěch 2003 1225 35 1260 1260 1260 1271 1271 1277 1282 1236 1170
33. Míček Vojtěch 2002 1250 1 1251 1258 1258 1245 1245 1245 1257 1241  
34. Marková Kristýna 2003 1247 -6 1241 1241 1241 1227 1227 1227 1227 1212 1212
35. Ryzí Lukáš 2004 1150 91 1241 1241 1241 1240 1251 1249 1231 1202  
36. Wojatschke Vojtěch 2002 1200 38 1238                
37. Soukup Ondřej 2003 1293 -63 1230 1264 1216 1216 1268 1268 1255 1270 1261
38. Šustek Michal 2003 1219 4 1223 1223 1259 1286 1277 1216 1181 1217 1226
39. Marciňa Jan 2003 1250 -34 1216 1228 1282 1282 1241 1241 1241 1241  
40. Nytra Ondřej 2004 1150 66 1216 1153 1153 1192 1176 1176 1176 1163  
41. Hrubý Jakub 2002 1196 13 1209 1235 1235 1187 1187 1187 1214 1214 1205
42. Pekara Štěpán 2004 1150 55 1205 1205 1187 1203 1155 1184 1209    
43. Bosák René 2004 1150 47 1197 1197 1197            
44. Beluská Eliška 2004 1079 113 1192 1192 1192 1145 1145 1163 1124 1109 1074
45. Tichavský Lukáš 2003 1219 -30 1189 1194 1194 1194 1154 1154 1154 1154 1210
46. Lanča Petr 2004 1150 35 1185 1185 1158 1165 1141 1159 1155 1152  
47. Wendzel Lukáš 2004 1200 -19 1181 1181 1204 1204 1204 1218 1218 1233 1213
48. Valjent Dominik 2002 1200 -20 1180 1155              
49. Mavrev David 2003 1185 -6 1179 1189 1182 1198 1184 1189 1125 1162 1171
50. Mikesch Dalibor 2003 1200 -23 1177 1211 1277 1210 1199 1199 1156 1138 1188
51. Pobucký Matěj 2004 1166 -1 1165 1165 1145 1198          
52. Chytil Raul Filip 2002 1200 -62 1138                
53. Mojžíšek Martin 2005 1150 -14 1136 1129 1115 1115 1123        
54. Murín Filip 2003 1150 -18 1132 1132 1225 1189 1170 1127 1091 1113  
55. Zámorský Ondřej 2003 1150 -18 1132 1132 1134            
56. Odlevák Marek 2003 1150 -19 1131 1131 1133 1133 1180 1180 1151 1127  
57. Wálek Filip 2004 1100 14 1114                
58. Drabina Jan 2003 1200 -103 1097 1097 1097 1151 1152 1152      
59. Šimčák Kryštof 2003 1200 -107 1093 1093 1085 1083 1083 1112 1112 1106 1138
60. Gereková Eliška 2005 1150 -76 1074 1074 1109            
61. Pekara Přemysl 2006 1150 -120 1030 1030 1030 1041 1073        
62. Morys Štěpán 2005 1100 -73 1027