Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Městská liga mládeže - ELO k 27. 5. 2011

Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9. ELO 27.5. 13.5. 29.4. 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2. 21.1. 7.1. 10.12. 3.12. 19.11. 5.11. 22.10.
1. Zemková Klára 1997 1643 32 1675 1675 1691 1691 1691                    
2. Bohanesová Vendula 1998 1560 59 1619 1615 1616 1591 1560                    
3. Kuchař Matěj   2000 1477 117 1594 1583 1592 1593 1594 1599 1606 1610 1646 1605 1605 1601 1632 1587 1554
4. Havelka Ondřej 2000 1550 10 1560 1571 1545 1565 1590 1562 1559                
5. Ochmyt Jakub 2001 1480 69 1549 1521 1517 1512 1481 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1479 1479
6. Židek Daniel 2001 1519 9 1528 1530 1530 1530 1530 1581 1581 1581 1578 1550 1571 1558 1548 1545 1534
7. Horňák Dominik 2001 1389 124 1513 1513 1513 1523 1479 1425 1450 1445 1430 1389 1413 1413 1428 1455 1455
8. Kopcová Ludmila 2001 1200 287 1487 1487 1491 1462 1462 1503 1503 1512 1484 1479 1450 1441 1441 1386 1321
9. Opěla Radek 2000 1381 99 1480 1497 1497 1486 1420 1429 1429 1418 1418 1459 1426 1442 1442 1434  
10. Demko Robert 2003 1373 89 1462 1412 1427 1413 1347 1379 1365 1404 1396 1396 1410 1406 1420 1385 1382
11. Beluská Tereza 1999 1372 86 1458 1458 1423 1472 1446 1446 1446 1407 1407 1407 1373 1373 1360 1410 1426
12. Linha Jakub    2000 1420 31 1451 1430 1465 1449 1410 1399 1399 1411 1435 1465 1434 1466 1431 1460 1474
13. Gřesová Zuzana 2002 1287 143 1430 1419 1414 1385 1409 1409 1409 1395 1370 1319 1325 1336 1346 1307 1317
14. Palica Tomáš 2003 1287 133 1420 1406 1418 1420 1421 1344 1341 1305 1351 1373 1380 1374 1313 1312 1291
15. Vašica Patrik 2000 1418 -1 1417 1417 1417 1345 1406 1358 1354 1368 1368 1420 1440 1445 1445 1439 1404
16. Musial Dominik 2002 1358 46 1404 1434 1423 1421 1428 1460 1431 1431 1445 1446 1441 1398 1360 1372 1367
17. Kaňoková Martina 2002 1361 42 1403 1417 1401 1401 1413 1413 1413 1379 1381 1350 1306 1312 1329 1333 1380
18. Haška Filip 2002 1363 35 1398 1398 1370 1391 1423 1423 1423 1423 1418 1374 1381 1360 1327 1378 1390
19. Vyvial Patrik 2003 1150 240 1390 1400 1355 1346 1307 1246 1281 1292 1247 1243 1243 1136 1136 1158 1188
20. Šmírová Veronika 2001 1367 16 1383 1383 1383 1409 1409 1409 1409 1396 1396 1377 1377 1377 1377 1379 1408
21. Kudělásek Dalibor 2002 1430 -50 1380 1371 1385 1380 1440 1412 1412 1399 1399 1429 1369 1403 1403 1400 1430
22. Očko Dominik 2003 1150 210 1360 1315 1256 1193 1150                    
23. Halamíček Radek 2003 1315 43 1358 1358 1297 1297 1308 1378 1378 1415 1424 1444 1438 1438 1410 1341 1360
24. Laurincová Kristýna 2003 1245 100 1345 1311 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1257 1292 1292 1292 1292 1286
25. Szotkowski David 2003 1200 144 1344 1294 1279 1236 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189    
26. Kopec Ladislav 2003 1200 127 1327 1327 1346 1349 1310 1346 1371 1357 1337 1278 1263 1304 1304 1316 1252
27. Sedláček Michael 2003 1275 50 1325 1325 1321 1298 1309 1327                  
28. Mokroš Ondřej 2002 1219 105 1324 1324 1324 1354 1296 1308 1308 1342 1311 1325 1332 1273 1312 1231 1240
29. Nytra Ondřej 2004 1150 166 1316 1322 1266 1253 1298 1269 1279 1216 1153 1153 1192 1176 1176 1176 1163
30. Marciňa Jan 2003 1250 61 1311 1311 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1228 1282 1282 1241 1241 1241 1241
31. Veverka Tomáš 2002 1383 -83 1300 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1273 1329 1329 1336 1373 1373
32. Valošek Tomáš 2003 1189 97 1286 1264 1271 1260 1260 1276 1287 1287 1287 1278 1239 1239 1239 1198 1260
33. Kučera Lukáš 2002 1315 -50 1265 1265 1272 1272 1272 1327 1288 1302 1258 1274 1289 1289 1349 1310 1310
34. Matloch Matouš 2003 1246 10 1256 1204 1293 1273 1309 1293 1277 1277 1292 1283 1283 1283 1224    
35. Ryzí Lukáš 2004 1150 98 1248 1248 1248 1244 1230 1242 1261 1241 1241 1241 1240 1251 1249 1231 1202
36. Kubala Vojtěch 2003 1225 17 1242 1242 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1271 1271 1277 1282 1236
37. Wojatschke Vojtěch 2002 1200 36 1236 1236 1236 1264 1258 1247 1233 1238              
38. Tichavský Lukáš 2003 1219 13 1232 1200 1200 1266 1260 1249 1236 1189 1194 1194 1194 1154 1154 1154 1154
39. Soukup Ondřej 2003 1293 -68 1225 1155 1207 1207 1230 1230 1230 1230 1264 1216 1216 1268 1268 1255 1270
40. Bosák René 2004 1150 71 1221 1203 1239 1210 1188 1188 1188 1197 1197 1197          
41. Mikesch Dalibor 2003 1200 7 1207 1241 1239 1234 1216 1175 1202 1177 1211 1277 1210 1199 1199 1156 1138
42. Kaňák Vojtěch 2004 1150 56 1206 1206 1190 1190 1190 1156                  
43. Chytil Raul Filip 2002 1200 6 1206 1206 1206 1165 1161 1129 1147 1138              
44. Šustek Michal 2003 1219 -14 1205 1205 1207 1207 1207 1214 1223 1223 1223 1259 1286 1277 1216 1181 1217
45. Lanča Petr 2004 1150 49 1199 1231 1208 1192 1181 1227 1196 1185 1185 1158 1165 1141 1159 1155 1152
46. Sloupenský Richard 2004 1161 24 1185 1117 1124 1158 1185                    
47. Mavrev Jakub 2001 1150 35 1185 1185 1279 1279 1279 1279 1279 1290 1309 1273 1187 1232 1223 1210 1175
48. Zámorský Ondřej 2004 1150 34 1184 1150 1134 1134 1134 1143 1143 1132 1132 1134          
49. Odlevák Marek 2003 1150 26 1176 1192 1206 1190 1190 1222 1154 1131 1131 1133 1133 1180 1180 1151 1127
50. Míček Vojtěch 2002 1250 -75 1175 1268 1268 1293 1336 1295 1231 1251 1258 1258 1245 1245 1245 1257 1241
51. Walek Filip 2004 1100 71 1171 1171 1171 1155 1114 1114 1114 1114              
52. Pekara Štěpán 2004 1150 15 1165 1176 1237 1237 1237 1205 1205 1205 1205 1187 1203 1155 1184 1209  
53. Gereková Eliška 2005 1150 13 1163 1174 1117 1117 1133 1072 1051 1074 1074 1109          
54. Mavrev David 2003 1185 -22 1163 1174 1199 1199 1199 1217 1217 1179 1189 1182 1198 1184 1189 1125 1162
55. Menšík Sebastian 2005 1150 7 1157 1157 1175 1175 1127                    
56. Hrubý Jakub 2002 1196 -57 1139 1139 1139 1123 1202 1209 1209 1209 1235 1235 1187 1187 1187 1214 1214
57. Šimčák Kryštof 2003 1200 -73 1127 1127 1168 1168 1164 1189 1189 1093 1093 1085 1083 1083 1112 1112 1106
58. Surma Štěpán 2004 1150 -37 1113 1104 1106 1106 1106 1106 1106                
59. Mojžíšek Martin 2005 1150 -48 1102 1070 1070 1070 1084 1084 1120 1136 1129 1115 1115 1123      
60. Drahotuský Vojtěch 2004 1150 -53 1097                            
61. Valjent Dominik 2002 1200 -105 1095 1166 1139 1148 1148 1152 1241 1180 1155            
62. Stolárik Matěj 2004 1150 -69 1081 1060 1060 1060 1105 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1109 1109 1109  
63. Kubala Pavel 2005 1200 -137 1063 1063 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118    
64. Hladík Filip 2003 1150 -92 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1101                
65. Šebena Patrik 2004 1150 -95 1055 1055 1055 1064 1064 1064 1093                
66. Pekara Přemysl 2006 1150 -150 1000 1000 1015 1015 1015 1030 1030 1030 1030 1030 1041 1073      
                                       
                                       
Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9. ELO 27.5. 13.5. 29.4. 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2. 21.1. 7.1. 10.12. 3.12. 19.11. 5.11. 22.10.
  Kubík Michael 1997 1730 121 1851 1851 1851 1851 1851 1840 1840 1840 1839 1839 1825 1796 1776 1776 1755
  Fusková Martina 1998 1780 6 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786        
  Marek Matyáš 1999 1726 24 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
  Plšek Antonín 2000 1540 14 1554 1554 1554 1554 1554                    
  Štěpán Patrik 1999 1536 10 1546 1546 1546 1546 1546 1571 1571 1571              
  Válek Vojtěch 1997 1540 -49 1491 1491 1491 1491 1491                    
  Filip Tomáš   2001 1474 11 1485 1485 1485 1485 1485 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1517 1517 1474 1474
  Valošek Filip 1998 1400 8 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1378 1378    
  Klíč Daniel                1996 1511 -106 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405
  Štěpán Petr 1999 1391 -4 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387              
  Petr Tomáš 2002 1431 -79 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1386 1386 1386 1386 1386
  Kubačák Dominik 2001 1336 -61 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275
  Michalíková Anna 2001 1325 -56 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1331
  Cempírek Jakub 2003 1319 -67 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1314 1314
  Morysová Michaela 2002 1266 -18 1248 1248 1248 1248 1248 1277 1277 1277 1242 1242 1242 1242 1273 1262 1262
  Marková Kristýna 2003 1247 -6 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1227 1227 1227 1227 1212
  Pobucký Matěj 2004 1166 28 1194 1194 1194 1194 1165 1165 1165 1165 1165 1145 1198        
  Matlák Ctibor 2002 1306 -118 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1227
  Wendzel Lukáš 2004 1200 -19 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1204 1204 1204 1218 1218 1233
  Koribanič Denis 2001 1150 28 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1195  
  Cempírková Pavla 2000 1200 -23 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177    
  Merta Tomáš 2004 1150 25 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1186      
  Janáčková Vendula 2002 1212 -44 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168
  Chuděj Daniel 2004 1150 0 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
  Beluská Eliška 2004 1079 63 1142 1142 1142 1142 1149 1149 1149 1192 1192 1192 1145 1145 1163 1124 1109
  Murín Filip 2003 1150 -18 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1225 1189 1170 1127 1091 1113
  Pěluchová Barbora 2003 1150 -38 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1113 1127
  Míča Marek 2004 1200 -99 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1108 1100
  Drabina Jan 2003 1200 -103 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1151 1152 1152    
  Berski Dominik 2004 1200 -124 1076 1076 1076 1076 1126 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188
  Austová Daniela 2004 1150 -84 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1113
  Šmíra Martin 2004 1150 -97 1053 1053 1053 1100 1100 1100 1100 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1184  
  Morys Štěpán 2005 1100 -73 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027