Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Městská liga mládeže - ELO k 29. 4. 2011

Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9. ELO 29.4. 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2. 21.1. 7.1. 10.12.
1. Kubík Michael 1997 1730 121 1851 1851 1851 1840 1840 1840 1839 1839 1825
2. Zemková Klára 1997 1643 48 1691 1691 1691            
3. Bohanesová Vendula 1998 1560 56 1616 1591 1560            
4. Kuchař Matěj   2000 1477 115 1592 1593 1594 1599 1606 1610 1646 1605 1605
5. Plšek Antonín 2000 1540 14 1554 1554 1554            
6. Štěpán Patrik 1999 1536 10 1546 1546 1546 1571 1571 1571      
7. Havelka Ondřej 2000 1550 -5 1545 1565 1590 1562 1559        
8. Židek Daniel 2001 1519 11 1530 1530 1530 1581 1581 1581 1578 1550 1571
9. Ochmyt Jakub 2001 1480 37 1517 1512 1481 1445 1445 1445 1445 1445 1445
10. Horňák Dominik 2001 1389 124 1513 1523 1479 1425 1450 1445 1430 1389 1413
11. Opěla Radek 2000 1381 116 1497 1486 1420 1429 1429 1418 1418 1459 1426
12. Kopcová Ludmila 2001 1200 291 1491 1462 1462 1503 1503 1512 1484 1479 1450
13. Válek Vojtěch 1997 1540 -49 1491 1491 1491            
14. Filip Tomáš   2001 1474 11 1485 1485 1485 1501 1501 1501 1501 1501 1501
15. Linha Jakub    2000 1420 45 1465 1449 1410 1399 1399 1411 1435 1465 1434
16. Demko Robert 2003 1373 54 1427 1413 1347 1379 1365 1404 1396 1396 1410
17. Musial Dominik 2002 1358 65 1423 1421 1428 1460 1431 1431 1445 1446 1441
18. Beluská Tereza 1999 1372 51 1423 1472 1446 1446 1446 1407 1407 1407 1373
19. Palica Tomáš 2003 1287 131 1418 1420 1421 1344 1341 1305 1351 1373 1380
20. Vašica Patrik 2000 1418 -1 1417 1345 1406 1358 1354 1368 1368 1420 1440
21. Gřesová Zuzana 2002 1287 127 1414 1385 1409 1409 1409 1395 1370 1319 1325
22. Kaňoková Martina 2002 1361 40 1401 1401 1413 1413 1413 1379 1381 1350 1306
23. Kudělásek Dalibor 2002 1430 -45 1385 1380 1440 1412 1412 1399 1399 1429 1369
24. Šmírová Veronika 2001 1367 16 1383 1409 1409 1409 1409 1396 1396 1377 1377
25. Haška Filip 2002 1363 7 1370 1391 1423 1423 1423 1423 1418 1374 1381
26. Vyvial Patrik 2003 1150 205 1355 1346 1307 1246 1281 1292 1247 1243 1243
27. Kopec Ladislav 2003 1200 146 1346 1349 1310 1346 1371 1357 1337 1278 1263
28. Mokroš Ondřej 2002 1219 105 1324 1354 1296 1308 1308 1342 1311 1325 1332
29. Sedláček Michael 2003 1275 46 1321 1298 1309 1327          
30. Halamíček Radek 2003 1315 -18 1297 1297 1308 1378 1378 1415 1424 1444 1438
31. Matloch Matouš 2003 1246 47 1293 1273 1309 1293 1277 1277 1292 1283 1283
32. Szotkowski David 2003 1200 79 1279 1236 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189
33. Kučera Lukáš 2002 1315 -43 1272 1272 1272 1327 1288 1302 1258 1274 1289
34. Valošek Tomáš 2003 1189 82 1271 1260 1260 1276 1287 1287 1287 1278 1239
35. Míček Vojtěch 2002 1250 18 1268 1293 1336 1295 1231 1251 1258 1258 1245
36. Nytra Ondřej 2004 1150 116 1266 1253 1298 1269 1279 1216 1153 1153 1192
37. Očko Dominik 2003 1150 106 1256 1193 1150            
38. Ryzí Lukáš 2004 1150 98 1248 1244 1230 1242 1261 1241 1241 1241 1240
39. Morysová Michaela 2002 1266 -18 1248 1248 1248 1277 1277 1277 1242 1242 1242
40. Bosák René 2004 1150 89 1239 1210 1188 1188 1188 1197 1197 1197  
41. Mikesch Dalibor 2003 1200 39 1239 1234 1216 1175 1202 1177 1211 1277 1210
42. Pekara Štěpán 2004 1150 87 1237 1237 1237 1205 1205 1205 1205 1187 1203
43. Wojatschke Vojtěch 2002 1200 36 1236 1264 1258 1247 1233 1238      
44. Mavrev Jakub 2001 1150 82 1232 1279 1279 1279 1279 1290 1309 1273 1187
45. Lanča Petr 2004 1150 58 1208 1192 1181 1227 1196 1185 1185 1158 1165
46. Soukup Ondřej 2003 1293 -86 1207 1207 1230 1230 1230 1230 1264 1216 1216
47. Šustek Michal 2003 1219 -12 1207 1207 1207 1214 1223 1223 1223 1259 1286
48. Odlevák Marek 2003 1150 56 1206 1190 1190 1222 1154 1131 1131 1133 1133
49. Chytil Raul Filip 2002 1200 6 1206 1165 1161 1129 1147 1138      
50. Tichavský Lukáš 2003 1219 -19 1200 1266 1260 1249 1236 1189 1194 1194 1194
51. Mavrev David 2003 1185 14 1199 1199 1199 1217 1217 1179 1189 1182 1198
52. Pobucký Matěj 2004 1166 28 1194 1194 1165 1165 1165 1165 1165 1145 1198
53. Kaňák Vojtěch 2004 1150 40 1190 1190 1190 1156          
54. Menšík Sebastian 2005 1150 25 1175 1175 1127            
55. Walek Filip 2004 1100 71 1171 1155 1114 1114 1114 1114      
56. Šimčák Kryštof 2003 1200 -32 1168 1168 1164 1189 1189 1093 1093 1085 1083
57. Beluská Eliška 2004 1079 63 1142 1142 1149 1149 1149 1192 1192 1192 1145
58. Valjent Dominik 2002 1200 -61 1139 1148 1148 1152 1241 1180 1155    
59. Hrubý Jakub 2002 1196 -57 1139 1123 1202 1209 1209 1209 1235 1235 1187
60. Zámorský Ondřej 2004 1150 -16 1134 1134 1134 1143 1143 1132 1132 1134  
61. Sloupenský Richard 2004 1161 -37 1124 1158 1185            
62. Gereková Eliška 2005 1150 -33 1117 1117 1133 1072 1051 1074 1074 1109  
63. Berski Dominik 2004 1200 -124 1076 1076 1126 1188 1188 1188 1188 1188 1188
64. Mojžíšek Martin 2005 1150 -80 1070 1070 1084 1084 1120 1136 1129 1115 1115
65. Stolárik Matěj 2004 1150 -90 1060 1060 1105 1085 1085 1085 1085 1085 1085
66. Šebena Patrik 2004 1150 -95 1055 1064 1064 1064 1093        
67. Šmíra Martin 2004 1150 -97 1053 1100 1100 1100 1100 1157 1157 1157 1157
68. Pekara Přemysl 2006 1150 -135 1015 1015 1015 1030 1030 1030 1030 1030 1041
                           
Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9.2010 ELO 29.4. 15.4. 1.4. 18.3. 4.3. 18.2. 21.1. 7.1. 10.12.
  Fusková Martina 1998 1780 6 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786
  Marek Matyáš 1999 1726 24 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
  Valošek Filip 1998 1400 8 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
  Klíč Daniel                1996 1511 -106 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405
  Štěpán Petr 1999 1391 -4 1387 1387 1387 1387 1387 1387      
  Petr Tomáš 2002 1431 -79 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1386
  Veverka Tomáš 2002 1383 -49 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1273 1329
  Kubačák Dominik 2001 1336 -61 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275
  Michalíková Anna 2001 1325 -56 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269
  Laurincová Kristýna 2003 1245 23 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1257 1292
  Kubala Vojtěch 2003 1225 35 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1271
  Cempírek Jakub 2003 1319 -67 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252
  Marková Kristýna 2003 1247 -6 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1227
  Marciňa Jan 2003 1250 -34 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1228 1282 1282
  Matlák Ctibor 2002 1306 -118 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188
  Wendzel Lukáš 2004 1200 -19 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1204 1204
  Koribanič Denis 2001 1150 28 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178
  Cempírková Pavla 2000 1200 -23 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177 1177
  Merta Tomáš 2004 1150 25 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
  Janáčková Vendula 2002 1212 -44 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168
  Chuděj Daniel 2004 1150 0 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
  Murín Filip 2003 1150 -18 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1225 1189
  Kubala Pavel 2005 1200 -82 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118
  Pěluchová Barbora 2003 1150 -38 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112
  Surma Štěpán 2004 1150 -44 1106 1106 1106 1106 1106        
  Míča Marek 2004 1200 -99 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101
  Drabina Jan 2003 1200 -103 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1097 1151
  Austová Daniela 2004 1150 -84 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
  Hladík Filip 2003 1150 -92 1058 1058 1058 1058 1101        
  Morys Štěpán 2005 1100 -73 1027 1027 1027 1027 1027 1027