Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Městská liga mládeže - ELO k 7. 1. 2011

Poř. Příjmení - jméno rok ELO k rozd ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
čís.   nar 1.9.2010 ELO 7.1. 10.12. 3.12. 19.11. 5.11. 22.10. 8.10.
1. Kubík Michael 1997 1730 109 1839 1825 1796 1776 1776 1755 1730
2. Fusková Martina 1998 1780 6 1786 1786          
3. Kuchař Matěj   2000 1477 128 1605 1605 1601 1632 1587 1554 1511
4. Židek Daniel 2001 1519 31 1550 1571 1558 1548 1545 1534 1519
5. Filip Tomáš   2001 1474 27 1501 1501 1517 1517 1474 1474 1470
6. Kopcová Ludmila 2001 1200 279 1479 1450 1441 1441 1386 1321 1288
7. Linha Jakub    2000 1420 45 1465 1434 1466 1431 1460 1474 1428
8. Opěla Radek 2000 1381 78 1459 1426 1442 1442 1434    
9. Musial Dominik 2002 1358 88 1446 1441 1398 1360 1372 1367 1358
10. Halamíček Radek 2003 1315 129 1444 1438 1438 1410 1341 1360 1315
11. Kudělásek Dalibor 2002 1430 -1 1429 1369 1403 1403 1400 1430 1410
12. Vašica Patrik 2000 1418 2 1420 1440 1445 1445 1439 1404 1418
13. Valošek Filip 1998 1400 8 1408 1408 1378 1378      
14. Beluská Tereza 1999 1372 35 1407 1373 1373 1360 1410 1426 1415
15. Demko Robert 2003 1373 23 1396 1410 1406 1420 1385 1382 1391
16. Horňák Dominik 2001 1389 0 1389 1413 1413 1428 1455 1455 1378
17. Haška Filip 2002 1363 11 1374 1381 1360 1327 1378 1390 1416
18. Palica Tomáš 2003 1287 86 1373 1380 1374 1313 1312 1291 1256
19. Petr Tomáš 2002 1431 -79 1352 1386 1386 1386 1386 1386 1386
20. Kaňoková M. 2002 1361 -11 1350 1306 1312 1329 1333 1380 1389
21. Mokroš Ondřej 2002 1219 106 1325 1332 1273 1312 1231 1240 1240
22. Gřesová Zuzana 2002 1287 32 1319 1325 1336 1346 1307 1317 1281
23. Matloch Matouš 2003 1246 37 1283 1283 1283 1224      
24. Marciňa Jan 2003 1250 32 1282 1282 1241 1241 1241 1241  
25. Kopec Ladislav 2003 1200 78 1278 1263 1304 1304 1316 1252 1263
26. Valošek Tomáš 2003 1189 89 1278 1239 1239 1239 1198 1260 1249
27. Mikesch Dalibor 2003 1200 77 1277 1210 1199 1199 1156 1138 1188
28. Kučera Lukáš 2002 1315 -41 1274 1289 1289 1349 1310 1310 1315
29. Veverka Tomáš 2002 1383 -110 1273 1329 1329 1336 1373 1373 1373
30. Mavrev Jakub 2001 1150 123 1273 1187 1232 1223 1210 1175  
31. Kubala Vojtěch 2003 1225 35 1260 1271 1271 1277 1282 1236 1170
32. Šustek Michal 2003 1219 40 1259 1286 1277 1216 1181 1217 1226
33. Míček Vojtěch 2002 1250 8 1258 1245 1245 1245 1257 1241  
34. Laurincová K. 2003 1245 12 1257 1292 1292 1292 1292 1286 1286
35. Vyvial Patrik 2004 1150 93 1243 1243 1136 1136 1158 1188  
36. Morysová M. 2002 1266 -24 1242 1242 1242 1273 1262 1262 1252
37. Ryzí Lukáš 2004 1150 91 1241 1240 1251 1249 1231 1202  
38. Marková Kristýna 2003 1247 -6 1241 1227 1227 1227 1227 1212 1212
39. Hrubý Jakub 2002 1196 39 1235 1187 1187 1187 1214 1214 1205
40. Murín Filip 2003 1150 75 1225 1189 1170 1127 1091 1113  
41. Soukup Ondřej 2003 1293 -77 1216 1216 1268 1268 1255 1270 1261
42. Wendzel Lukáš 2004 1200 4 1204 1204 1204 1218 1218 1233 1213
43. Bosák René 2004 1150 47 1197            
44. Beluská Eliška 2004 1079 113 1192 1145 1145 1163 1124 1109 1074
45. Pekara Štěpán 2004 1150 37 1187 1203 1155 1184 1209    
46. Mavrev David 2003 1185 -3 1182 1198 1184 1189 1125 1162 1171
47. Merta Tomáš 2004 1150 25 1175 1175 1186        
48. Lanča Petr 2004 1150 8 1158 1165 1141 1159 1155 1152  
49. Nytra Ondřej 2004 1150 3 1153 1192 1176 1176 1176 1163  
50. Pobucký Matěj 2004 1166 -21 1145 1198          
51. Zámorský Ondřej 2003 1150 -16 1134            
52. Odlevák Marek 2003 1150 -17 1133 1133 1180 1180 1151 1127  
53. Mojžíšek Martin 2005 1150 -35 1115 1115 1123        
54. Gereková Eliška 2005 1150 -41 1109            
55. Drabina Jan 2003 1200 -103 1097 1151 1152 1152      
56. Stolárik Matěj 2004 1150 -65 1085 1085 1109 1109 1109    
57. Šimčák Kryštof 2003 1200 -115 1085 1083 1083 1112 1112 1106 1138
58. Pekara Přemysl 2006 1150 -120 1030 1041 1073        
                       
                       
  Austová Daniela 2004 1150 -84 1066 1066 1066 1066 1066 1113  
  Berski Dominik 2004 1200 -12 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1151
  Cempírek Jakub 2003 1319 -67 1252 1252 1252 1252 1314 1314 1319
  Cempírková Pavla 2000 1200 -23 1177 1177 1177 1177      
  Chuděj Daniel 2004 1150 0 1150 1150 1150 1150 1150 1150  
  Janáčková V. 2002 1212 -44 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168
  Klíč Dan               1996 1511 -106 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1450
  Koribanič Denis 2001 1150 28 1178 1178 1178 1178 1195    
  Kubačák Dominik 2001 1336 -61 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1336
  Kubala Pavel 2005 1200 -82 1118 1118 1118 1118      
  Marek Matyáš 1999 1726 24 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
  Matlák Ctibor 2002 1306 -118 1188 1188 1188 1188 1188 1227 1296
  Míča Marek 2004 1200 -99 1101 1101 1101 1101 1108 1100 1113
  Michalíková Anna 2001 1325 -56 1269 1269 1269 1269 1269 1331  
  Ochmyt Jakub 2001 1480 -35 1445 1445 1445 1445 1479 1479 1513
  Pěluchová B. 2003 1150 -38 1112 1112 1112 1112 1113 1127  
  Szotkowski David 2003 1200 -11 1189 1189 1189 1189      
  Šmíra Martin 2004 1150 7 1157 1157 1157 1157 1184    
  Šmírová Veronika 2001 1367 10 1377 1377 1377 1377 1379 1408 1408
  Tichavský Lukáš 2003 1219 -25 1194 1194 1154 1154 1154 1154 1210