Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Mistrovství Moravy mládeže 2010 - výsledky členů BŠŠ
| M-Moravy 2010 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| 1. | D | Šmírová Veronika | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | H10 | Filip Tomáš | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | H10 | Gřesová Zuzana | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | H10 | Haška Filip | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 |
| 5. | H10 | Kaňoková Martina | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| 6. | H10 | Kudělásek Dalibor | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7. | H10 | Marková Kristýna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8. | H10 | Židek Daniel | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 9. | H12 | Berezjuk Rostislav | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 10. | H12 | Havelka Ondřej | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 11. | H12 | Kuchař Matěj | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| 12. | H12 | Opěla Radek | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 13. | H12 | Plšek Antonín | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 14. | H12 | Šigut David | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 15. | H12 | Štěpán Patrik | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| 16. | H14 | Bohanesová Vendula | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 17. | H14 | Chromík Tomáš | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
| 18. | H14 | Kaňák Filip | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 19. | H14 | Kaňáková Natálie | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| 20. | H14 | Kubík Michael | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| 21. | H14 | Kula Dominik | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| 22. | H14 | Zemková Klára | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| 23. | H16 | Kozel Jiří | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| 24. | H16 | Svoboda Matěj | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 |










