Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Národní ELO členů BŠŠ k 5. 1. 2011
| Příjmení | Jméno | Ročník | ELO | |
| 1. | Rausis | Igors | 61 | 2503 |
| 2. | Talla | Vladimír | 73 | 2447 |
| 3. | Rojíček | Vojtěch | 90 | 2406 |
| 4. | Berezjuk | Sergej | 60 | 2403 |
| 5. | Jasný | Stanislav | 78 | 2364 |
| 6. | Kriebel | Tadeáš | 95 | 2316 |
| 7. | Němcová | Kateřina | 90 | 2297 |
| 8. | Dvořák | Tomáš | 82 | 2287 |
| 9. | Lahner | Jakub | 84 | 2282 |
| 10. | Pecha | Tomáš | 92 | 2239 |
| 11. | Holeksa | Zdeněk | 86 | 2179 |
| 12. | Benčo | Pavel | 80 | 2167 |
| 13. | Slovák | Petr | 88 | 2166 |
| 14. | Rabatin | Jakub | 94 | 2132 |
| 15. | Štukner | Šimon | 90 | 2127 |
| 16. | Novosadová | Kristýna | 90 | 2097 |
| 17. | Port | Josef | 73 | 2072 |
| 18. | Miturová | Magdaléna | 93 | 2055 |
| 19. | Vysoglad | Petr | 71 | 2046 |
| 20. | Holeček | Vladimír | 36 | 2030 |
| 21. | Kubík | Michael | 97 | 1996 |
| 22. | Lepík | Jaroslav | 54 | 1994 |
| 23. | Dvořáková | Magda | 84 | 1961 |
| 24. | Pavelek | Tomáš | 97 | 1943 |
| 25. | Marek | Matyáš | 99 | 1933 |
| 26. | Kocur | Aleš | 78 | 1919 |
| 27. | Kozel | Jiří | 96 | 1916 |
| 28. | Svoboda | Matěj | 97 | 1916 |
| 29. | Rechtenberg | Karel | 47 | 1904 |
| 30. | Milat | Patrik | 90 | 1899 |
| 31. | Surma | Martin | 70 | 1898 |
| 32. | Kozel | Jan | 93 | 1884 |
| 33. | Botur | Miroslav | 83 | 1872 |
| 34. | Surma | Antonín | 66 | 1864 |
| 35. | Pecha | Vladan | 65 | 1835 |
| 36. | Chromík | Tomáš | 97 | 1827 |
| 37. | Kaňák | Filip | 97 | 1805 |
| 38. | Pavelková | Michaela | 92 | 1800 |
| 39. | Vaníček | Michal | 81 | 1788 |
| 40. | Sedláček | Jiří | 62 | 1775 |
| 41. | Pavelek | Stanislav | 70 | 1729 |
| 42. | Nguyen Thai Dai | Van | 1 | 1720 |
| 43. | Kula | Dominik | 98 | 1702 |
| 44. | Kocur | Martin | 80 | 1682 |
| 45. | Štěpán | Patrik | 99 | 1635 |
| 46. | Kaňáková | Natálka | 99 | 1613 |
| 47. | Koval | Karel | 21 | 1573 |
| 48. | Zemková | Klára | 97 | 1561 |
| 49. | Bohanesová | Vendula | 98 | 1554 |
| 50. | Chlebek | Jan | 1 | 1519 |
| 51. | Židek | Daniel | 1 | 1507 |
| 52. | Havelka | Ondřej | 0 | 1474 |
| 53. | Kuchař | Matěj | 0 | 1459 |
| 54. | Šigut | David | 99 | 1448 |
| 55. | Záruba | Petr | 82 | 1441 |
| 56. | Filip | Tomáš | 1 | 1421 |
| 57. | Plšek | Antonín | 0 | 1398 |










