Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Národní ELO k 5. 9. 2010 - členové BŠŠ
| Příjmení | Jméno | Ročník | ELO | |
| 1. | Rausis | Igors | 61 | 2503 |
| 2. | Talla | Vladimír | 73 | 2447 |
| 3. | Rojíček | Vojtěch | 90 | 2406 |
| 4. | Berezjuk | Sergej | 60 | 2403 |
| 5. | Jasný | Stanislav | 78 | 2364 |
| 6. | Kriebel | Tadeáš | 95 | 2316 |
| 7. | Němcová | Kateřina | 90 | 2303 |
| 8. | Dvořák | Tomáš | 82 | 2287 |
| 9. | Lahner | Jakub | 84 | 2282 |
| 10. | Pecha | Tomáš | 92 | 2239 |
| 11. | Holeksa | Zdeněk | 86 | 2179 |
| 12. | Benčo | Pavel | 80 | 2167 |
| 13. | Slovák | Petr | 88 | 2166 |
| 14. | Rabatin | Jakub | 94 | 2149 |
| 15. | Miturová | Magdaléna | 93 | 2134 |
| 16. | Štukner | Šimon | 90 | 2127 |
| 17. | Novosadová | Kristýna | 90 | 2097 |
| 18. | Port | Josef | 73 | 2072 |
| 19. | Vysoglad | Petr | 71 | 2046 |
| 20. | Holeček | Vladimír | 36 | 2030 |
| 21. | Chromík | Tomáš | 97 | 1995 |
| 22. | Lepík | Jaroslav | 54 | 1994 |
| 23. | Kubík | Michael | 97 | 1968 |
| 24. | Dvořáková | Magda | 84 | 1961 |
| 25. | Bujnošek | Tomáš | 95 | 1943 |
| 26. | Pavelek | Tomáš | 97 | 1943 |
| 27. | Kocur | Aleš | 78 | 1919 |
| 28. | Rechtenberg | Karel | 47 | 1904 |
| 29. | Milat | Patrik | 90 | 1899 |
| 30. | Surma | Martin | 70 | 1898 |
| 31. | Marek | Matyáš | 99 | 1893 |
| 32. | Kozel | Jan | 93 | 1884 |
| 33. | Svoboda | Matěj | 97 | 1873 |
| 34. | Botur | Miroslav | 83 | 1872 |
| 35. | Kozel | Jiří | 96 | 1866 |
| 36. | Surma | Antonín | 66 | 1864 |
| 37. | Kaňák | Filip | 97 | 1840 |
| 38. | Pecha | Vladan | 65 | 1835 |
| 39. | Pavelková | Michaela | 92 | 1800 |
| 40. | Sedláček | Jiří | 62 | 1775 |
| 41. | Pavelek | Stanislav | 70 | 1729 |
| 42. | Nguyen Thai Dai | Van | 1 | 1721 |
| 43. | Kocur | Martin | 80 | 1682 |
| 44. | Štěpán | Patrik | 99 | 1661 |
| 45. | Kula | Dominik | 98 | 1638 |
| 46. | Kaňáková | Natálka | 99 | 1636 |
| 47. | Zemková | Klára | 97 | 1576 |
| 48. | Bohanesová | Vendula | 98 | 1575 |
| 49. | Koval | Karel | 21 | 1573 |
| 50. | Nováková | Veronika | 95 | 1565 |
| 51. | Novák | Alexandr | 98 | 1559 |
| 52. | Židek | Daniel | 1 | 1528 |
| 53. | Havelka | Ondřej | 0 | 1519 |
| 54. | Chlebek | Jan | 1 | 1519 |
| 55. | Rohovská | Tereza | 95 | 1491 |
| 56. | Čapčuch | David | 98 | 1490 |
| 57. | Ramík | Dominik | 99 | 1460 |
| 58. | Šigut | David | 99 | 1454 |
| 59. | Kuchař | Matěj | 0 | 1447 |
| 60. | Záruba | Petr | 82 | 1441 |
| 61. | Plšek | Antonín | 0 | 1440 |
| 62. | Rabatin | Martin | 97 | 1430 |
| 63. | Medvec | Tomáš | 95 | 1421 |
| 64. | Filip | Tomáš | 1 | 1395 |










