Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Nejlepší hráči na 1.šachovnici
| 1.šachovnice | ||||||
| Jméno | Rtg | Body | Rtg-Ř | Rp | ||
| 1. | IM | Rojicek Vojtech | 2406 | 7 | 2002 | 2670 |
| 2. | IM | Jasny Stanislav | 2365 | 6 | 1905 | 2220 |
| 3. | FM | Dvorak Tomas | 2297 | 5˝ | 2035 | 2258 |
| 4. | Zvardon Petr | 2086 | 5˝ | 1980 | 2212 | |
| 5. | Macicek Jakub | 2210 | 4˝ | 1792 | 1897 | |
| 6. | Rabatin Jakub | 2164 | 4˝ | 1716 | 1816 | |
| 7. | Holeksa Zdenek | 2210 | 4 | 1795 | 1845 | |
| 8. | Surma Martin | 1899 | 4 | 1757 | 1803 | |
| 9. | Pavelkova Michaela | 1781 | 4 | 1730 | 1774 | |
| 10. | Kocur Ales | 1922 | 4 | 1618 | 1661 | |
| 11. | Migdal Milan | 1868 | 4 | 1546 | 1591 | |
| 12. | Bohanesova Vendula | 1250 | 4 | 1505 | 1547 | |
| 13. | Kanak Filip | 1448 | 4 | 1455 | 1511 | |
| 14. | Zidek Daniel | 1250 | 4 | 1425 | 1478 | |
| 15. | Novak Alexandr | 1250 | 4 | 1359 | 1409 | |
| 16. | Marcina Roman | 1000 | 4 | 1314 | 1364 | |
| 17. | Kuchar Matej | 1250 | 4 | 1287 | 1333 | |
| 18. | Demko Robert | 1000 | 4 | 1182 | 1232 | |
| 19. | Matlak Ctibor | 1000 | 4 | 1064 | 1114 | |
| 20. | Danhel Jan | 1250 | 3 | 1650 | 1592 | |
| 21. | Svoboda Matej | 1904 | 3 | 1603 | 1563 | |
| 22. | Novak Pavel | 1000 | 3 | 1493 | 1439 | |
| 23. | Kocian David | 1100 | 3 | 1450 | 1400 | |
| 24. | Danek Vit | 1100 | 3 | 1280 | 1226 | |
| 25. | Linha Ales | 1100 | 2 | 1320 | 1167 | |
| 26. | Haska Filip | 1250 | 2 | 1223 | 1061 | |
| 27. | Halamicek Miroslav | 1000 | 2 | 1215 | 1055 | |
| 28. | Kolder Petr | 1000 | 2 | 1212 | 1061 | |
| 29. | Bohanes Jakub | 1000 | 2 | 1164 | 1006 | |
| 30. | Lanc Petr | 1000 | 1 | 1174 | 865 | |
| 31. | Krpec Vojtech | 1000 | 1 | 1071 | 762 | |
| 32. | Soukup Petr | 1000 | 0 | 1036 | 359 | |










