Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Nejlepší hráči na 2.šachovnici
| 2.šachovnice | |||||
| Por. | Jméno | Rtg | Body | Rtg-Ř | Rp |
| 1. | Chromik Tomas | 1651 | 6 | 1495 | 1781 |
| 2. | Kubik Michael | 1824 | 5˝ | 1769 | 2017 |
| 3. | Kozel Jiri | 1830 | 5˝ | 1575 | 1805 |
| 4. | Kozel Jan | 1908 | 5 | 1604 | 1769 |
| 5. | Petrovsky Vojtech | 1885 | 5 | 1516 | 1667 |
| 6. | Linha Jakub | 1100 | 5 | 1234 | 1387 |
| 7. | Dvorakova Magdalena | 1961 | 4˝ | 1743 | 1819 |
| 8. | Novosadova Kristyna | 2060 | 4˝ | 1715 | 1820 |
| 9. | Surma Antonin | 1864 | 4˝ | 1496 | 1581 |
| 10. | Hrnecek Jan | 1250 | 4˝ | 1419 | 1516 |
| 11. | Pavelek Tomas | 1960 | 4 | 1606 | 1639 |
| 12. | Pavelek Stanislav | 1729 | 4 | 1604 | 1657 |
| 13. | Kocur Martin | 1693 | 4 | 1450 | 1513 |
| 14. | Kanakova Natalka | 1551 | 4 | 1335 | 1398 |
| 15. | Novakova Anna | 1100 | 4 | 1253 | 1305 |
| 16. | Haska Ivan | 1000 | 4 | 1155 | 1205 |
| 17. | Danhel Lukas | 1300 | 3 | 1455 | 1415 |
| 18. | Miks Martin | 1000 | 3 | 1349 | 1314 |
| 19. | Zidek Martin | 1000 | 3 | 1310 | 1242 |
| 20. | Kantor Jakub | 1100 | 3 | 1309 | 1253 |
| 21. | Novak Michal | 1000 | 3 | 1230 | 1191 |
| 22. | Kuchar Tomas | 1000 | 3 | 1219 | 1169 |
| 23. | Kolder Benjamin | 1000 | 3 | 1118 | 1068 |
| 24. | Matloch Matous | 1000 | 3 | 1036 | 986 |
| 25. | Soukup Ondřej | 1000 | 3 | 1000 | 950 |
| 26. | Novak Kamil | 1000 | 2˝ | 1113 | 1011 |
| 27. | Bohanes Pavel | 1000 | 2 | 1138 | 980 |
| 28. | Danek | 1000 | 2 | 1126 | 968 |
| 29. | Pinkas Ondrej | 1000 | 2 | 1014 | 856 |
| 30. | Halamicek Radek | 1000 | 1˝ | 1107 | 890 |
| 31. | Marcina Jan | 1000 | 1 | 1216 | 907 |
| 32. | Matlak Pavel | 1000 | 0 | 1057 | 380 |










