Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Nejlepší na šachovnicích v kategorii 1.-5.třída
| 1.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Kula Dominik | 1695 | 6.ZS Frydek-Mistek | 7 | 7 | 2297 | |
| 2 | Pecinka Ondrej | 1671 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 6 | 7 | 1915 | |
| 3 | Sigut David | 1250 | 1.ZS Frydek-Mistek "A" | 5˝ | 7 | 1836 | |
| 4 | Stepan Patrik | 1250 | 11.ZS Frydek-Mistek "A" | 4˝ | 7 | 1728 | |
| 5 | Krmaschek Krystof | 1100 | 1.ZS Frydek-Mistek "B" | 4˝ | 7 | 1722 | |
| 6 | Habrnal Tomas | 1100 | 5.ZS Frydek-Mistek "B" | 4˝ | 7 | 1708 | |
| 7 | Bohanesova Vendula | 1250 | 4.ZS Frydek-Mistek "A" | 4 | 7 | 1670 | |
| 8 | Privetivy Daniel | 1000 | 4.ZS Frydek-Mistek "B" | 4 | 7 | 1650 | |
| 9 | Walica Roman | 1100 | ZS Vendryne | 3˝ | 7 | 1626 | |
| 10 | Chlebek Jan | 1250 | 2.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1576 | |
| 11 | Zidek Daniel | 1250 | 5.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1576 | |
| 12 | Havelka Ondrej | 1594 | 8.ZS Frydek-Mistek "A" | 2˝ | 7 | 1498 | |
| 13 | Martynek Daniel | 1000 | ZS Mosty u Jablunkova | 2 | 7 | 1442 | |
| 14 | Janik Petr | 1000 | 2.ZS Frydek-Mistek "B" | 1 | 7 | 1291 | |
| 15 | Hladik Filip | 1000 | 8.ZS Frydek-Mistek "B" | ˝ | 7 | 1178 | |
| 16 | Zeman Radim | 1000 | 11.ZS Frydek-Mistek "B" | ˝ | 7 | 1178 | |
| 2.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Kanakova Natalka | 1551 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 6 | 7 | 1909 | |
| 2 | Kuchar Matej | 1250 | 6.ZS Frydek-Mistek | 6 | 7 | 1909 | |
| 3 | Morisak Lukas | 1100 | 11.ZS Frydek-Mistek "A" | 5 | 7 | 1758 | |
| 4 | Novakova Anna | 1250 | 2.ZS Frydek-Mistek "A" | 5 | 7 | 1758 | |
| 5 | Pindel Vojtech | 1000 | 1.ZS Frydek-Mistek "B" | 5 | 7 | 1758 | |
| 6 | Opela Radek | 1100 | 4.ZS Frydek-Mistek "A" | 4 | 7 | 1650 | |
| 7 | Bohanes Jakub | 1000 | 5.ZS Frydek-Mistek "B" | 3˝ | 7 | 1600 | |
| 8 | Hornak Dominik | 1100 | 5.ZS Frydek-Mistek "A" | 3˝ | 7 | 1600 | |
| 9 | Lasota Jakub | 1000 | ZS Mosty u Jablunkova | 3˝ | 7 | 1600 | |
| 10 | Danek Vit | 1100 | 1.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1550 | |
| 11 | Musial Dominik | 1100 | 8.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1550 | |
| 12 | Heczko Marian | 1000 | ZS Vendryne | 2˝ | 7 | 1498 | |
| 13 | Janicek Petr | 1000 | 2.ZS Frydek-Mistek "B" | 2˝ | 7 | 1498 | |
| 14 | Tatran Tomas | 1000 | 4.ZS Frydek-Mistek "B" | 2 | 7 | 1442 | |
| 15 | Kucera Lukas | 1000 | 8.ZS Frydek-Mistek "B" | 1˝ | 7 | 1370 | |
| 16 | Sotkova Karolina | 1000 | 11.ZS Frydek-Mistek "B" | 0 | 7 | 923 | |
| 3.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Ramik Dominik | 1432 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 6 | 6 | 2277 | |
| 2 | Filip Tomas | 1250 | 6.ZS Frydek-Mistek | 6 | 7 | 1909 | |
| 3 | Stepan Petr | 1100 | 11.ZS Frydek-Mistek "A" | 5 | 7 | 1758 | |
| 4 | Rybar Vojtech | 1100 | 8.ZS Frydek-Mistek "A" | 4 | 6 | 1725 | |
| 5 | Laurinc Patrik | 1100 | 1.ZS Frydek-Mistek "A" | 4 | 7 | 1650 | |
| 6 | Mucha Filip | 1000 | ZS Vendryne | 4 | 7 | 1650 | |
| 7 | Krpec Vojtech | 1000 | 8.ZS Frydek-Mistek "B" | 3 | 6 | 1600 | |
| 8 | Kanokova Martina | 1100 | 5.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1550 | |
| 9 | Klus Simon | 1000 | ZS Mosty u Jablunkova | 3 | 7 | 1550 | |
| 10 | Krocek Radim | 1100 | 2.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1550 | |
| 11 | Barborakova Klaudie | 1000 | 2.ZS Frydek-Mistek "B" | 2˝ | 6 | 1543 | |
| 12 | Skrla Ondrej | 1000 | 4.ZS Frydek-Mistek "B" | 2 | 6 | 1475 | |
| 13 | Prycek Vojtech | 1000 | 4.ZS Frydek-Mistek "A" | 1˝ | 7 | 1370 | |
| 14 | Simon Ondřej | 1000 | 5.ZS Frydek-Mistek "B" | 1 | 6 | 1327 | |
| 15 | Veselkova Nikola | 1000 | 11.ZS Frydek-Mistek "B" | 1 | 6 | 1327 | |
| 4.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Rusina Jakub | 1000 | 5.ZS Frydek-Mistek "A" | 5˝ | 7 | 1830 | |
| 2 | Linha Jakub | 1100 | 6.ZS Frydek-Mistek | 5 | 5 | 2277 | |
| 3 | Palica Tomas | 1100 | 8.ZS Frydek-Mistek "A" | 5 | 6 | 1873 | |
| 4 | Stankov Erik | 1000 | 2.ZS Frydek-Mistek "A" | 5 | 7 | 1758 | |
| 5 | Pajurkova Jana | 1000 | 11.ZS Frydek-Mistek "B" | 4 | 6 | 1725 | |
| 6 | Folwarczny Lukas | 1000 | ZS Vendryne | 4 | 7 | 1650 | |
| 7 | Lasotova Kristyna | 1000 | ZS Mosty u Jablunkova | 4 | 7 | 1650 | |
| 8 | Kubacak Dominik | 1100 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 3˝ | 6 | 1657 | |
| 9 | Duraj Vojtech | 1000 | 4.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1550 | |
| 10 | Hanzel Sebastian | 1000 | 1.ZS Frydek-Mistek "A" | 3 | 7 | 1550 | |
| 11 | Kisa Filip | 1000 | 2.ZS Frydek-Mistek "B" | 2 | 6 | 1475 | |
| 12 | Fajna Frantisek | 1000 | 4.ZS Frydek-Mistek "B" | 1 | 6 | 1327 | |
| 13 | Gřesova Zuzana | 1000 | 5.ZS Frydek-Mistek "B" | 1 | 6 | 1327 | |
| 14 | Hruby Jakub | 1000 | 8.ZS Frydek-Mistek "B" | 1 | 6 | 1327 | |
| 15 | Suby Marcel | 1000 | 11.ZS Frydek-Mistek "A" | 1 | 7 | 1291 | |
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Berezjuk Rostislav | 1100 | 6.ZS Frydek-Mistek | 1 | 2 | 0 | |










