Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Nejlepší na šachovnicích v kategorii 6.-9.třída
| 1.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Kozel Jiri | 1830 | COG Frydek-Mistek | 5˝ | 7 | 1866 | |
| 2 | Kubik Michael | 1824 | 8.ZS Frydek-Mistek | 5 | 7 | 1814 | |
| 3 | Plsek Antonin | 1250 | 7.ZS Frydek-Mistek | 4˝ | 6 | 1851 | |
| 4 | Szotkowski Jakub | 1862 | PZS Jablunkov | 4˝ | 6 | 1833 | |
| 5 | Chromik Tomas | 1651 | 6.ZS Frydek-Mistek | 4 | 6 | 1765 | |
| 6 | Kanak Filip | 1448 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 2˝ | 6 | 1585 | |
| 7 | Marasek Vojtech | 1320 | 1.ZS Frydek-Mistek | 2˝ | 7 | 1552 | |
| 8 | Mechura Lukas | 1100 | ZS Dolní Domaslavice | 2 | 6 | 1518 | |
| 9 | Novakova Veronika | 1623 | Gymnazium P.B. Frydek-Mistek | 2 | 7 | 1529 | |
| 10 | Dacho Mikulas | 1250 | ZS Mosty u Jablunkova | 1˝ | 6 | 1432 | |
| 11 | Schleger Vojtech | 1000 | ZS Paskov | 1 | 5 | 1360 | |
| 2.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Pavlicek Tomas | 1699 | COG Frydek-Mistek | 6˝ | 7 | 2022 | |
| 2 | Zemkova Klara | 1576 | 8.ZS Frydek-Mistek | 5˝ | 7 | 1832 | |
| 3 | Mojzisek Marek | 1500 | Gymnazium P.B. Frydek-Mistek | 4 | 7 | 1652 | |
| 4 | Macek Lukas | 1100 | 6.ZS Frydek-Mistek | 3˝ | 6 | 1659 | |
| 5 | Rabatin Martin | 1430 | 1.ZS Frydek-Mistek | 3˝ | 7 | 1602 | |
| 6 | Klic Dan | 1100 | 7.ZS Frydek-Mistek | 3 | 6 | 1602 | |
| 7 | Kocian David | 1100 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 3 | 6 | 1602 | |
| 8 | Sikora Vaclav | 1000 | ZS Mosty u Jablunkova | 3 | 6 | 1600 | |
| 9 | Fridrisek Tomas | 1000 | ZS Paskov | 2 | 6 | 1492 | |
| 10 | Podesva Adam | 1000 | PZS Jablunkov | 1 | 6 | 1329 | |
| 11 | Tomicek Radek | 1000 | ZS Dolní Domaslavice | 0 | 6 | 923 | |
| 3.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Valek Vojtech | 1100 | 8.ZS Frydek-Mistek | 6 | 7 | 1909 | |
| 2 | Fiala Petr | 1697 | Gymnazium P.B. Frydek-Mistek | 5˝ | 7 | 1882 | |
| 3 | Tvrdon Radek | 1381 | COG Frydek-Mistek | 5˝ | 7 | 1882 | |
| 4 | Korec Jan | 1100 | 1.ZS Frydek-Mistek | 4 | 7 | 1702 | |
| 5 | Mechuta Marek | 1000 | ZS Dolní Domaslavice | 3˝ | 6 | 1717 | |
| 6 | Szkanoera Jiri | 1000 | ZS Mosty u Jablunkova | 3 | 6 | 1600 | |
| 7 | Valosek Filip | 1100 | 6.ZS Frydek-Mistek | 3 | 6 | 1600 | |
| 8 | Kantor Jozef | 1100 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 2 | 6 | 1475 | |
| 9 | Bocek Michal | 1100 | PZS Jablunkov | 1 | 6 | 1387 | |
| 10 | Michalek Josef | 1000 | 7.ZS Frydek-Mistek | 1 | 6 | 1327 | |
| 11 | Kudlej Jan | 1000 | ZS Paskov | ˝ | 6 | 1259 | |
| 4.šachovnice | |||||||
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Pridalova Tereza | 1250 | COG Frydek-Mistek | 7 | 7 | 2277 | |
| 2 | Cech Adam | 1100 | 8.ZS Frydek-Mistek | 5 | 7 | 1758 | |
| 3 | Kotrbaty Tomas | 1100 | 1.ZS Frydek-Mistek | 5 | 7 | 1758 | |
| 4 | Kotrbaty Lukas | 1100 | Gymnazium P.B. Frydek-Mistek | 4 | 7 | 1650 | |
| 5 | Waclawek Ondrej | 1000 | ZS Mosty u Jablunkova | 3˝ | 6 | 1657 | |
| 6 | Tragan Lukas | 1100 | ZS Frydlant n.O., Komenskeho | 3 | 6 | 1600 | |
| 7 | Adamec Benjamin | 1000 | 7.ZS Frydek-Mistek | 2˝ | 6 | 1543 | |
| 8 | Swierczek Daniel | 1000 | PZS Jablunkov | 2 | 6 | 1475 | |
| 9 | Saksa Petr | 1100 | 6.ZS Frydek-Mistek | 1˝ | 6 | 1407 | |
| 10 | Bandula David | 1000 | ZS Paskov | 1 | 4 | 1407 | |
| 11 | Rykr Vojtech | 1000 | ZS Dolní Domaslavice | ˝ | 6 | 1199 | |
| Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp | |
| 1 | Marsalek Martin | 1000 | ZS Paskov | 0 | 3 | 923 | |










