Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Nejlepší umístění - MČR mládeže do 16 let
| Rok | Dívky | Chlapci |
| 2025 | 1. Hrčková Anna / D12 | 2. Hlaváček Pavel / H10 |
| 2. Horková Tereza / D16 | 3. Kožušník Jan / H12 | |
| 3. Bartečková Nikol / D14 | ||
| 2024 | 1. Vančáková Veronika / D12 | 1. Buček Vít / H10 |
| 2023 | 1. Martikánová Amálie / D10 | 1. Paseka Matyáš / H16 |
| 2. Vančáková Veronika / D12 | ||
| 2022 | 2. Lacková Lucie / D10 | |
| 2. Buchtová Viktorie / D12 | ||
| 3. Bartečková Denisa / D14 | ||
| 2021 | 1. Vančáková Veronika / D10 | |
| 2020 | 1. Buchtová Viktorie / D12 | 1. Frank Adam / H16 |
| 2. Horková Tereza / D10 | 2. Stalmach Richard / H14 | |
| 3. Bartečková Valerie / D10 | ||
| 2019 | 2. Horková Tereza / D10 | 1. Miča Marek / H16 |
| 3. Laurincová Kristýna / D16 | 3. Paseka Matyáš / H12 | |
| 3. Bartečková Valerie / D10 | ||
| 2018 | 2. Laurincová Kristýna / D16 | 1. Stalmach Richard / H12 |
| 2017 | 2. Laurincová Kristýna / D14 | 2. Stalmach Richard / H12 |
| 3. Paseka Matyáš / H10 | ||
| 2016 | 1. Fizerová Lucie / D10 | 1. Krejčok Tobiáš / H12 |
| 3. Laurincová Kristýna / D12 | 1. Stalmach Richard / H10 | |
| 3. Szusciková Natálie / D10 | 3. Vantuch Lucian / H12 | |
| 2015 | 1. Gřesová Zuzana / D14 | 1. Stalmach Richard / H10 |
| 1. Laurincová Kristýna / D12 | 3. Gnojek Petr / H10 | |
| 3. Beluská Terezie / D16 | ||
| 3. Fizerová Lucie / D10 | ||
| 2014 | 1. Fusková Martina / D16 | 1. Gnojek Petr/ H10 |
| 1. Gřesová Zuzana / D12 | 2. Stalmach Richard / H10 | |
| 2. Kaňáková Natálie / D16 | ||
| 2013 | 1. Kaňáková Natálie/ D14 | |
| 1. Laurincová Kristýna / D10 | ||
| 2. Fusková Martina / D16 | ||
| 2012 | 2. Fusková Martina / D14 | 1. Nguyen Thai Dai Van / H12 |
| 2011 | 3. Kaňáková Natálie / D10 | 1. Kriebel Tadeáš / H16 |
| 1. Nguyen Thai Dai Van / H10 | ||
| 2. Svoboda Matěj / H14 | ||
| 2010 | 3. Pavelek Tomáš / H14 | |
| 2009 | 2. Nováková Veronika / D14 | 1. Pavelek Tomáš / H12 |
| 3. Rohovská Tereza / D14 | 1. Marek Matyáš / H10 | |
| 3. Nováková Vendula / D12 | 2. Rabatin Jakub / H16 | |
| 3. Kaňáková Natálie / D10 | 2. Bujnošek Tomáš / H14 | |
| 2008 | 1. Langnerová Karolína / D14 | 1. Kočiščák Jiří / H16 |
| 2. Nováková Veronika / D14 | 1. Pavelek Tomáš / H14 | |
| 3. Zemková Klára / D12 | 3. Kozel Jiří / H14 | |
| 2007 | 1. Nováková Vendula / D10 | 1. Bujnošek Tomáš / H12 |
| 2. Miturová Magdaléna / D14 | 2. Pavelek Tomáš / H10 | |
| 2006 | 1. Miturová Magdaléna / D14 | 1. Pavelek Tomáš / H10 |
| 1. Langnerová Karolína / D12 | 2. Rojíček Vojtěch / H16 | |
| 2. Nováková Vendula / D10 | 2. Rabatin Jakub / H12 | |
| 3. Pecha Tomáš / H14 | ||
| 2005 | 2. Langnerová Karolína / D12 | 1. Kočiščák Jiří / H12 |
| 2. Pavelek Tomáš / H10 | ||
| 3. Konštacký Matěj / H14 | ||
| 2004 | 1. Langnerová Karolína / D10 | 1. Rojíček Vojtěch / H14 |
| 2. Boráň Ondřej / H10 | ||
| 3. Kočiščák Jiří / H12 | ||
| 2003 | 1. Tomášková Tereza / D12 | 1. Rojíček Vojtěch / H14 |
| 3. Miturová Magdaléna / D10 | 1. Kočiščák Jiří / H10 | |
| 2002 | 1. Holušová Táňa / D16 | 2. Rojíček Vojtěch / H12 |
| 2001 | 1. Holušová Táňa / D16 | 3. Konštacký Matěj / H10 |
| 3. Tomášková Tereza / D10 | ||
| 2000 | 1. Dvořáková Magdaléna / D16 | 3. Kačmařík Lukáš / H16 |
| 1. Holušová Táňa / D14 | ||
| 1999 | 1. Holušová Táňa / D14 | 3. Plasgura Petr / H14 |
| 1998 | 2. Dvořáková Magdaléna / D14 | 2. Kačmařík Lukáš / H14 |
| 3. Holušová Táňa / D12 | 2. Mikulec Jiří / H12 | |
| 3. Holeksa Zdeněk / H12 | ||
| 1997 | 1. Jacková Jana / D16 | 2. Plasgura Petr / H12 |
| 2. Holušová Táňa / D12 | ||
| 3. Dvořáková Magdaléna / D14 | ||
| 1996 | 1. Holušová Táňa / D10 | 2. Holeksa Zdeněk / H10 |
| 2. Dvořáková Magdaléna / D12 | 3. Virostko Petr / H16 | |
| 3. Kalivoda Jiří / H10 | ||
| 1995 | 1. Jacková Jana / D14 | 1. Virostko Petr / H14 |
| 3. Holušová Táňa / D10 | 2. Jacko Tomáš / H14 | |
| 3. Plasgura Petr / H10 | ||
| 1994 | 2. Jacková Jana / D12 | 3. Jacko Tomáš / H14 |
| 1993 | 1. Jacková Jana / D12 | 2. Kubala Petr / H16 |
| 1992 | 2. Jacková Jana / D10 | 3. Kubala Petr / H14 |
| 1991 | 3. Jacková Jana / D10 | 3. Kubala Martin / H14 |









