Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Nominace členů BŠŠ na turnaj v Ostravě, 17.10.2009
| Kategorie do 18 let | |||
| 1. | Pavelková | Michaela | 1992 |
| 2. | Pecha | Tomáš | 1992 |
| 3. | Kozel | Jan | 1993 |
| 4. | Miturová | Magdaléna | 1993 |
| 5. | Kotrbatý | Pavel | 1994 |
| 6. | Rabatin | Jakub | 1994 |
| 7. | Brezniak | Adam | 1995 |
| 8. | Bujnošek | Tomáš | 1995 |
| 9. | Medvec | Tomáš | 1995 |
| 10. | Nováková | Veronika | 1995 |
| 11. | Rohovská | Tereza | 1995 |
| Kategorie do 14 let | |||
| 1. | Kotrbatý | Lukáš | 1996 |
| 2. | Kozel | Jiří | 1996 |
| 3. | Chromík | Tomáš | 1997 |
| 4. | Kaňák | Filip | 1997 |
| 5. | Kubík | Michael | 1997 |
| 6. | Pavelek | Tomáš | 1997 |
| 7. | Svoboda | Matěj | 1997 |
| 8. | Zemková | Klára | 1997 |
| Kategorie do 12let | |||
| 1. | Bohanesová | Vendula | 1998 |
| 2. | Čapčuch | David | 1998 |
| 3. | Kotrbatý | Tomáš | 1998 |
| 4. | Kula | Dominik | 1998 |
| 5. | Novák | Alex | 1998 |
| 6. | Sovják | Martin | 1998 |
| 7. | Vyvial | Lukáš | 1998 |
| 8. | Berezjuk | Rosťa | 1999 |
| 9. | Kaňáková | Natálka | 1999 |
| 10. | Marek | Matyáš | 1999 |
| 11. | Ramík | Dominik | 1999 |
| 12. | Šigut | David | 1999 |
| 13. | Štěpán | Patrik | 1999 |
| 14. | Vrátný | Jakub | 1999 |
| Kategorie do 10 let | |||
| 1. | Havelka | Ondřej | 2000 |
| 2. | Kubů | Vojtěch | 2000 |
| 3. | Kuchař | Matěj | 2000 |
| 4. | Linha | Jakub | 2000 |
| 5. | Nováková | Anna | 2000 |
| 6. | Plšek | Antonín | 2000 |
| 7. | Vašica | Patirk | 2000 |
| 8. | Filip | Tomáš | 2001 |
| 9. | Horňák | Dominik | 2001 |
| 10. | Chlebek | Jan | 2001 |
| 11. | Kokoř | Jiří | 2001 |
| 12. | Kubačák | Dominik | 2001 |
| 13. | Kudělásek | Dalibor | 2001 |
| 14. | Michalíková | Anna | 2001 |
| 15. | Šmírová | Veronika | 2001 |
| 16. | Židek | Daniel | 2001 |
| 17. | Delič | Vojtěch | 2002 |
| 18. | Glajc | Jiří | 2002 |
| 19. | Haška | Filip | 2002 |
| 20. | Hrubý | Jakub | 2002 |
| 21. | Janáčková | Vendula | 2002 |
| 22. | Kaňoková | Martina | 2002 |
| 23. | Melčák | David | 2002 |
| 24. | Míček | Vojtěch | 2002 |
| 25. | Musial | Dominik | 2002 |
| 26. | Šigut | Samuel | 2002 |
| 27. | Škapa | Vojtěch | 2002 |
| 28. | Veverka | Tomáš | 2002 |
| 29. | Laurincová | Kristýna | 2003 |
| 30. | Marciňa | Jan | 2003 |
| 31. | Marková | Kristýna | 2003 |
| 32. | Rybář | Vojtěch | 2003 |












