Nejúspěšnější šachová škola v ČR

O krále a královnu šachových špuntů 2011 - výsledková listina

Poř. Jméno Typ Klub Body Fide
1 Nytra Ondřej 2005 MŠ Beruška, FM 5 15
2 Sloupenský Richard 2004 MŠ Beruška, FM 5 15
3 Gottlicher Dominik 2004 MŠ Slezská-Tesco, FM 4½​ 13½​
  Fárek Vojtěch 2006 MŠ J.Lady, FM 4½​ 13½​
5 Gistinger Jakub 2005 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 4 14
6 Šena Michal 2004 MŠ Slezská-Mateřídouška, FM 4 14
7 Frank Adam 2005 MŠ Slezská-Mateřídouška, FM 4 13
8 Gereková Eliška 2005 MŠ Myslivečka, FM 4 13
  Míča Marek 2004 MŠ Beruška, FM 4 13
10 Mojžíšek Martin 2005 MŠ J.Trnky, FM 4 12
11 Vantuch Lucián 2005 MŠ Smetanova, Frýdlant n.O. 4 11
12 Maléř Ondřej 2004 MŠ K Hájku, FM 3½​ 12
13 Biolková Karolína 2004 MŠ Třanovského, FM 3½​ 12
14 Menšík Sebastián 2005 MŠ Třanovského, FM 3½​ 11½​
15 Nečas Ondřej 2004 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 3½​ 11
16 Matláková Vendula 2005 MŠ J.Trnky, FM 3½​ 11
17 Surma Štěpán 2004 MŠ Anenská, FM 3½​ 10½​
18 Fárková Kateřina 2006 MŠ J.Lady, FM 3½​ 10½​
19 Dohnal Jiří 2005 MŠ Ke Splavu, FM 3½​ 10
20 Habrnal Martin 2005 MŠ K Hájku, FM 3½​ 9½​
21 Navrátil Benjamin 2004 MŠ Beruška, FM 3½​ 9½​
  Pluháček Patrik 2005 MŠ Třanovského, FM 3½​ 9½​
23 Recman Aleš 2005 MŠ Nademlýnská, FM 3½​ 9½​
24 Wicherková Anna 2004 MŠ Beruška, FM 3½​ 9
25 Rumian Tomáš 2005 MŠ Beruška, FM 3 12
26 Šarmanová Kristýna 2005 MŠ Slezská-Tesco, FM 3 11
27 Pekara Přemysl 2006 MŠ Smetanova, Frýdlant n.O. 3 11
28 Tomečko Jan 2003 MŠ J.Trnky, FM 3 10
29 Majer Vojtěch 2005 MŠ Sv.Čecha, FM 3 10
30 Gnojek Petr 2005 MŠ Slezská-Tesco, FM 3 10
31 Drastichová Eliška 2007 MŠ Radost, Orlová 3 9½​
32 Stříž Marek 2005 MŠ K Hájku, FM 3 9
33 Kubala Pavel 2005 MŠ Olomouc 3 9
34 Dužíková Anetka 2005 MŠ Anenská, FM 3 9
35 Novák Matyáš 2004 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 3 9
36 Štrunc Jiří 2005 MŠ Třanovského, FM 3 8½​
37 Janotka Oldřich 2004 MŠ J.Lady, FM 3 8
38 Hrušková Kateřina 2004 MŠ K Hájku, FM 3 8
39 Václavík Vladimír 2004 MŠ Myslivečka, FM 3 8
40 Lazík Robin 2005 MŠ Slezská-Gustlíček 3 7½​
41 Adámek Jan 2006 MŠ 8.pěšího pluku, FM 3 7
42 Plachá Adéla 2005 MŠ J.Trnky, FM 3 6
43 Dudová Pavla 2005 MŠ Fr.Čejky, FM 2½​ 9½​
44 Vaněk Šimon 2005 MŠ Nademlýnská, FM 2½​ 9½​
45 Šimíček Dominik 2005 MŠ Slezská-Mateřídouška, FM 2½​ 9½​
46 Chlopčíková Alena 2006 MŠ Nademlýnská, FM 2½​ 9
47 Sloupenský Petr 2004 MŠ Beruška, FM 2½​ 8½​
48 Bílek Tomáš 2005 8.pěšího pluku, FM 2½​ 8½​
49 Liboška Vojtěch 2005 MŠ Sv.Čecha, FM 2½​ 8
50 Školník Dominik 2004 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 2½​ 8
51 Boščík Vojtěch 2005 MŠ Myslivečka, FM 2½​ 7½​
52 Fizerová Lucie 2006 MŠ Fr.Čejky, FM 2½​ 7½​
53 Kuchař Martin 2006 MŠ Anenská 2½​ 7½​
54 Morys Štěpán 2005 MŠ Beruška, FM 2½​ 7
55 Lednická Laura 2005 MŠ K Hájku, FM 2½​ 7
56 Metz Michal   MŠ K Hájku, FM 2½​ 6½​
57 Braunová Katrin   MŠ J.Trnky, FM 2½​ 6
58 Provazník Jan 2006 MŠ Sv.Čecha, FM 2½​ 6
59 Foldyna Tomáš 2005 MŠ Slezská-Tesco, FM 2½​ 6
60 Hajovský Josef 2005 MŠ Slezská-Gustlíček 2½​ 5½​
61 Hradil Jakub 2005 MŠ Sv.Čecha, FM 2½​ 5½​
62 Dvořák Vojtěch 2004 MŠ Smetanova, Frýdlant n.O. 2 9
63 Hamrlová Zuzana 2005 MŠ J.Trnky, FM 2 8
  Němec Patrik 2005 MŠ 8.pěšího pluku, FM 2 8
65 Hladíková Sára 2005 MŠ Beruška, FM 2 8
66 Gurecká Kateřina 2005 MŠ J.Trnky, FM 2 7½​
67 Balonová Tereza 2004 MŠ Beruška, FM 2 6
68 Bezruč Petr 2005 MŠ Třanovského, FM 2 6
  Stanovský Petr 2005 MŠ Beruška, FM 2 6
70 Hrabec Vojtěch 2004 MŠ Myslivečka, FM 2 5½​
71 Majer Lukáš 2005 MŠ Sv.Čecha, FM 2 5
  Stalmach Richard 2006 MŠ Slezská-Tesco, FM 2 5
73 Bouchner Ondřej 2004 MŠ Beruška, FM 2 5
74 Adamčík Michael 2005 MŠ Fr.Čejky, FM 2 5
  Kocur Kryštof 2005 MŠ Sv.Čecha, FM 2 5
76 Tůmová Michaela 2005 MŠ Slezská-Tesco, FM 2 5
  Volný Daniel 2004 MŠ Třanovského, FM 2 5
78 Fiala Filip 2005 MŠ Anenská, FM 2 4
79 Bakota Adam 2006 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 2 3
80 Holasová Helena 2004 MŠ Třanovského, FM 1½​ 7
81 Bártek Šimon 2005 MŠ Beruška, FM 1½​ 6½​
82 Volný Miroslav 2005 MŠ Anenská, FM 1½​ 6½​
83 Pustějovská Lea 2004 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 1½​ 5
84 Stavinohová Radka 2005 MŠ Třanovského, FM 1½​ 5
85 Šustíková Natálka 2005   1½​ 4½​
86 Gnojek Jan 2007 MŠ Slezská-Tesco, FM 1½​ 4
87 Chudík Martin 2006 MŠ Sv.Čecha, FM 1½​ 3½​
88 Tereško David 2006 MŠ Beruška, FM 1½​ 3
89 Blažková Gabriela 2005 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 1½​ 2½​
90 Kabát Kryštof 2006 MŠ Janáčkova, Frýdlant n.O. 1 5
91 Přibylová Amálie 2005 MŠ K Hájku, FM 1 4
92 Koval Marek 2006 MŠ Slezská-Tesco, FM 1 3
93 Vlačuha Adam 2006 MŠ Třanovského, FM 1 3
94 Kaňák Mytyáš 2007 MŠ Smetanova, Frýdlant n.O. 1 2½​
  Čerňáková Iva 2005 MŠ Slezská-Tesco, FM 1 2½​
96 Foldyna Jan 2004 MŠ Smetanova, Frýdlant n.O. 1 2
97 Vašutová Kateřina 2005 MŠ Nademlýnská, FM 1 2
98 Bánovská Kateřina 2004 MŠ Nademlýská, FM 1 1½​
99 Oborný Martin 2006 MŠ Beruška, FM 1 1½​
100 Krauss Adam 2005 MŠ 8.pěšího pluku, FM ½​ 1½​
101 Michalčáková Valérie 2005 MŠ K Hájku, FM ½​ 1½​
102 Ritter František 2005 MŠ K Hájku, FM ½​ ½​
103 Goiný Lukáš 2006 MŠ Třanovského, FM ½​ ½​